蓄能器型号 |
EHV2.5-350/90 |
EHV4-350/90 |
EHV5-350/90 |
EHV6-350/90 |
EHV10-350/90 |
最大工作压力/bar | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
公称容积/L | 2.4 | 3.7 | 5 | 6 | 10 |
最大流量/L/min | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
重量/kg | 10 | 14 | 17 | 19 | 29 |
ΦD 外径最大值 | 115 | 168 | 115 | 168 | 168 |
A总长最大值 | 548 | 433 | 897 | 559 | 824 |
Φ F 接口尺寸 | G1" 1/4cyl. | G1" 1/4cyl. | G1" 1/4cyl. | G1" 1/4cyl. | G1" 1/4cyl. |
B | 66 | 65 | 66 | 65 | 65 |
C | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
Φ d | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 |
Φ E | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
SW扳手尺寸 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
O型圈尺寸 | 36.2*3 | 36.2*3 | 36.2*3 | 36.2*3 | 36.2*3 |
卡箍型号*数量 |
B114/E114*2 | C168/E168*1 | B114/E114*2 | C168/E168*1 | C168/E168*2 |
支架型号 | CE89 | CE108 | CE89 | CE108 | CE108 |
安装组件型号 | EF4 | EF1 | EF4 | EF1 | EF1 |