蓄能器型号 |
EHV1-690/90* |
EHV2.5-690/90* |
EHV5-690/90* |
最大工作压力/bar | 690 | 690 | 690 |
公称容积/L | 1.1 | 2.4 | 5 |
最大流量/L/min | 360 | 360 | 360 |
重量/kg | 8,6 | 15 | 29 |
ΦD 外径最大值 | 122 | 122 | 122 |
A总长最大值 | 376 | 551 | 900 |
Φ F 接口尺寸 | G1" cyl. | G1"cyl. | G1"cyl. |
B | 68 | 68 | 68 |
C | 69 | 69 | 69 |
Φ d | 22.5 | 22.5 | 22.5 |
Φ E | 68 | 68 | 68 |
SW扳手尺寸 | 45 | 45 | 45 |
O型圈尺寸 | 21.3*3.6 | 21.3*3.6 | 21.3*3.6 |
卡箍型号*数量 |
B121/E114*2 | B121/E114*2 | B121/E114*2 |
支架型号 | CE89 | CE89 | CE 89 |
安装组件型号 | - | - | - |