ATD-100,ATD-115,ATD-125,ATD-145,ATD-160,ATD-180,ATD-200,ATD-240,ATD-265,ATD-330,
ATS-50,ATS-63,ATS-75,ATS-88,ATS-160,ATS-180,ATS-200,ATS-240,ATS-265,ATS-330,
概述
ATD/ATS新型齿轮条式气动薄膜执行气器综合了国内外最新技术,通过CAD三维模 型创新优化设计,外形美观紧凑、现代化的造型;并采用 实用新型材料、新工艺、使产品的质量、性能更加可靠; 多规格选型更经济实惠;产品全面符合最新国际标准技术 规范,满足现在和未来的需求。
型号编制
AT | 作用形式 | 尺寸规格 | 选择角度 | 连接尺寸 | 输出轴孔尺寸 | 弹簧数量 | 操作温度 | 防腐等级 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AT系列气动执行器 | D:双作用 S:单作用 |
50~330 | 90°=090 120°=120 180°=180 |
符合国际标准ISO5211 F03-F25 |
LD=平行斜角输出孔 HT=平行对边输出孔 W=两个键槽输出孔 |
5-12只 (只有ATS) |
ST=标准型-20~+80℃ HT=高温型-15~+150℃ LT=低温型-40~+80℃ |
一般场合=A 低浓度酸性环境=B |
性能及参数表
型号 | 最大气源压力 | 旋转角度 | 操作温度 | 行程调节每1°圈数 | 缸径φ(mm) | 汽缸容量(L) 开向 关向 |
开关时间(S) 开向 关向 |
重量/每根弹簧 (Kg) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATD/ATS-50 | 干燥或润滑的 洁净压缩空气8Bar |
90°±4° 或全行程0°~90° |
ST:(标准型)丁腈橡胶O型圈-20~+80℃ HT:(高温型)氟橡胶O型圈-15~+150℃ LT=(低温型)硅橡胶O型圈-40~+80℃ |
1/6 | 50 | 0.1 0.2 | ATD0.2 ATD0.3 | ATD1.1 | |
ATS0.3 ATS0.3 | ATS1.2 | 0.01 | |||||||
ATD/ATS-63 | 1/6 | 63 | 0.2 0.3 | ATD0.3 ATD0.3 | ATD1.6 | ||||
ATS0.3 ATS0.4 | ATS1.8 | 0.02 | |||||||
ATD/ATS-75 | 1/5 | 75 | 0.3 0.5 | ATD0.3 ATD0.4 | ATD2.8 | ||||
ATS0.4 ATS0.5 | ATS3.2 | 0.03 | |||||||
ATD/ATS-88 | 1/5 | 88 | 0.5 0.8 | ATD0.4 ATD0.5 | ATD4.0 | ||||
ATS0.5 ATS0.6 | ATS4.7 | 0.06 | |||||||
ATD/ATS-100 | 1/5 | 100 | 0.7 1.1 | ATS0.5 ATD0.6 | ATD5.9 | ||||
ATS0.7 ATS0.9 | ATS6.7 | 0.07 | |||||||
ATD/ATS-115 | 1/5 | 115 | 1.2 1.8 | ATD0.7 ATD0.8 | ATD8.5 | ||||
ATS0.9 ATS1.1 | ATS10.0 | 0.13 | |||||||
ATD/ATS-125 | 1/4 | 125 | 1.5 2.3 | ATD0.9 ATS1.1 | ATD10.7 | ||||
ATS1.2 ATS1.4 | ATS12.5 | 0.16 | |||||||
ATD/ATS-145 | 1/4 | 145 | 2.4 3.8 | ATD1.2 ATD1.4 | ATD15.5 | ||||
ATS1.5 ATS1.8 | ATS18.3 | 0.25 | |||||||
ATD/ATS-160 | 1/4 | 160 | 3.1 4.9 | ATD1.5 ATD1.7 | ATD19.5 | ||||
ATS1.8 ATS2.1 | ATS23.3 | 0.36 | |||||||
ATD/ATS-180 | 1/4 | 180 | 4.3 6.9 | ATD2.0 ATD2.2 | ATD26.7 | ||||
ATS2.4 ATS2.8 | ATS32.8 | 0.50 | |||||||
ATD/ATS-200 | 1/4 | 200 | 5.9 9.5 | ATD2.7 ATD3.2 | ATD35.6 | ||||
ATS3.5 ATS4.0 | ATS43.6 | 0.62 | |||||||
ATD/ATS-240 | 1/4 | 240 | 10.0 15.2 | ATD3.5 ATD4.0 | ATD58.2 | ||||
ATS4.1 ATS4.6 | ATS71.0 | 1.12 | |||||||
ATD/ATS-265 | 1/4 | 265 | 14.5 21.4 | ATD4.0 ATD4.5 | ATD78.8 | ||||
ATS4.5 ATS5.0 | ATS96.5 | 1.56 | |||||||
ATD/ATS-330 | 1/4 | 330 | 25.0 40.0 | ATD6.0 ATD7.0 | ATD130 | ||||
ATS7.5 ATS8.5 | ATS163 | 2.95 |
搜索
搜索
搜索
搜索
搜索
搜索
搜索
搜索
搜索
搜索
搜索
搜索
搜索