欢迎访问昌林自动化官方网站!
九州娱乐ts111下载
 

HTZS1DF02N1A06,HTZS1NF02V1BC3,HTZS1DF02E1C05,HTZS1DF02E1D16,零压差电磁阀

点击图片查看原图
 
型号: HTZS1DF02N1A06,HTZS1NF02V1BC3,HTZS1DF02E1C05,HTZS1DF02E1D16,零压差电磁阀
PDF下载: 如需产品详细说明请与销售客服联系
浏览次数: 626
询价
 
公司基本资料信息
详细说明
 HTZS1DF02N1A06,HTZS1NF02V1BC3,HTZS1DF02E1C05,HTZS1DF02E1D16,零压差电磁阀

二位二通通常闭型电磁场阀,断电关闭,通电打开阀体材质为铜,SS316不锈钢最大耐16kgf/cm2环境温度,0℃~65℃产品为系列化生产,体积小,流量大,适用范围广按阀上所标流向箭头,可任意安装;为增强使用寿命,最好线圈向上,水平安装

电压:AC220V/230V/240V/110V/24V 50/60HZ DC24V/12V +10%到-10%允许波动

DN25以下电磁阀可选配德国NASS线圈

常规备货:AC220V/230V/240V 50/60HZ、DC24V膜片、密封件,可采用NBR、VITON、EPDM等多种,以适用不同流体的开关控制。

型号规格:

 
接管
口径
流量通径mm
CV值
线圈
功率

外形尺寸

长X宽X高

A x B x H

重量KG
订货型号以下表中电压为220CAC 50/60HZ
F级
VA
W
配置
AC220V
DC24V
1/8'' 2.5 0.23 N 13 8.5 41x27x67 0.35 HTZS1NF02N1AC3
2.5 0.23 N 13 8.5 41x27x67 0.35 HTZS1NF02E1AC3
2.5 0.23 N 13 8.5 41x27x67 0.35 HTZS1NF02V1AC3
3.0 0.3 N 13 8.5 41x27x67 0.35 HTZS1NF02N1A03
3.0 0.3 N 13 8.5 41x27x67 0.35 HTZS1NF02E1A03
3.0 0.3 N 13 8.5 41x27x67 0.35 HTZS1NF02V1A03
5.0 0.65 D 22 13 44x28x80 0.36 HTZS1DF02N1A05
5.0 0.65 D 22 13 44x28x80 0.36 HTZS1DF02E1A05
5.0 0.65 D 22 13 44x28x80 0.36 HTZS1DF02V1A05
6.0 0.9 D 22 13 44x28x80 0.36 HTZS1DF02N1A06
6.0 0.9 D 22 13 44x28x80 0.36 HTZS1DF02E1A06
6.0 0.9 D 22 13 44x28x80 0.36 HTZS1DF02V1A06
9.0 1.0 D 33 32 44x28x78 0.36 HTZS1DF02N1A09
9.0 1.0 D 33 32 44x28x78 0.36 HTZS1DF02E1A09
9.0 1.0 D 33 32 44x28x78 0.36 HTZS1DF02V1A09
1/4'' 2.5 0.23 N 13 8.5 41x27x67 0.34 HTZS1NF02N1BC3
2.5 0.23 N 13 8.5 41x27x67 0.34 HTZS1NF02E1BC3
2.5 0.23 N 13 8.5 41x27x67 0.34 HTZS1NF02V1BC3
3.0 0.3 N 13 8.5 41x27x67 0.34 HTZS1NF02N1B03
3.0 0.3 N 13 8.5 41x27x67 0.34 HTZS1NF02E1B03
3.0 0.3 N 13 8.5 41x27x67 0.34 HTZS1NF02V1B03
5.0 0.65 D 22 13 44x28x80 0.35 HTZS1DF02N1B05
5.0 0.65 D 22 13 44x28x80 0.35 HTZS1DF02E1B05
5.0 0.65 D 22 13 44x28x80 0.35 HTZS1DF02V1B05
6.0 0.9 D 22 13 44x28x80 0.35 HTZS1DF02N1B06
6.0 0.9 D 22 13 44x28x80 0.35 HTZS1DF02E1B06
6.0 0.9 D 22 13 44x28x80 0.35 HTZS1DF02V1B06
9.0 1.1 D 32 32 44x28x78 0.35 HTZS1DF02N1B09
9.0 1.1 D 32 32 44x28x78 0.35 HTZS1DF02E1B09
9.0 1.1 D 32 32 44x28x78 0.35 HTZS1DF02V1B09
3/8'' 4.0 0.6 D 33 32 52.5x32.5x83 0.6 HTZS1DF02N1C04
4.0 0.6 D 33 32 52.5x32.5x83 0.6 HTZS1DF02E1C04
4.0 0.6 D 33 32 52.5x32.5x83 0.6 HTZS1DF02V1C04
5.0 0.65 D 33 32 53x27x87 0.5 HTZS1DF02N1C05
5.0 0.65 D 33 32 53x27x87 0.5 HTZS1DF02E1C05
5.0 0.65 D 33 32 53x27x87 0.5 HTZS1DF02V1C05
6.0 0.9 D 33 32 53x27x87 0.5 HTZS1DF02N1C06
6.0 0.9 D 33 32 53x27x87 0.5 HTZS1DF02E1C06
6.0 0.9 D 33 32 53x27x87 0.5 HTZS1DF02V1C06
9.0 1.7 D 33 32 53x27x87 0.5 HTZS1DF02N1C09
9.0 1.7 D 33 32 53x27x87 0.5 HTZS1DF02E1C09
9.0 1.7 D 33 32 53x27x87 0.5 HTZS1DF02V1C09
16 4.8 D 33 32 69x7x06 0.9 HTZS1DF02N1C16
16 4.8 D 33 32 69x7x06 0.9 HTZS1DF02E1C16
16 4.8 D 33 32 69x7x06 0.9 HTZS1DF02V1C16
16 4.8 D 33 32 69x7x06 0.9 HTZS1DF02G1C16
1/2'' 5.0 0.65 D 33 32 53x7x7 0.49 HTZS1DF02N1D05
5.0 0.65 D 33 32 53x7x7 0.49 HTZS1DF02E1D05
5.0 0.65 D 33 32 53x7x7 0.49 HTZS1DF02V1D05
6.0 0.9 D 33 32 53x7x7 0.5 HTZS1DF02N1D06
6.0 0.9 D 33 32 53x7x7 0.5 HTZS1DF02E1D06
6.0 0.9 D 33 32 53x7x7 0.5 HTZS1DF02V1D06
9.0 1.7 D 33 32 53x7x7 0.5 HTZS1DF02N1D09
9.0 1.7 D 33 32 53x7x7 0.5 HTZS1DF02E1D09
9.0 1.7 D 33 32 53x7x7 0.5 HTZS1DF02V1D09
16 4.8 D 33 32 69x57x106 0.9 HTZS1DF02N1D16
16 4.8 D 33 32 69x57x106 0.9 HTZS1DF02E1D16
16 4.8 D 33 32 69x57x106 0.9 HTZS1DF02V1D16
16 4.8 D 33 32 69x57x106 0.9 HTZS1DF02G1D16
3/4'' 20 7.6 D 33 32 73x57x114 1.08 HTZS1DF02N1E20
20 7.6 D 33 32 73x57x114 1.08 HTZS1DF02E1E20
20 7.6 D 33 32 73x57x114 1.08 HTZS1DF02V1E20
20 7.6 D 33 32 73x57x114 1.08 HTZS1DF02G1E20
1'' 25 12 D 33 32 99x77x121 1.4 HTZS1DF02N1G25
25 12 D 33 32 99x77x121 1.4 HTZS1DF02E1G25
25 12 D 33 32 99x77x121 1.4 HTZS1DF02V1G25
25 12 D 33 32 99x77x121 1.4 HTZS1DF02G1G25
11/4'' 32 24 D 70 40 112x86.5x150 2.5 HTZS1DF02N1H32
32 24 D 70 40 112x86.5x50 2.5 HTZS1DF02E1H32
32 24 D 70 40 112x86.5x150 2.5 HTZS1DF02V1H32
11/2'' 40 29 D 70 40 123x94x160 2.9 HTZS1DF02N1J40
40 29 D 70 40 123x94x160 2.9 HTZS1DF02E1J40
40 29 D 70 40 123x94x160 2.9 HTZS1DF02V1J40
2'' 50 48 D 70 40 168x123x83 5.2 HTZS1DF02N1K50
50 48 D 70 40 168x123x83 5.2 HTZS1DF02E1K50
50 48 D 70 40 168x123x83 5.2 HTZS1DF02V1K50

4

25 12 D 33 32 140x115x160 2.9 HTZS1DF02N4K50
25 12 D 33 32 140x115x160 2.9 HTZS1DF02E4K50
25 12 D 33 32 140x115x160 2.9 HTZS1DF02V4K50
32 24 D 70 40 152x135x215 5.1 HTZS1DF02N4F25
32 24 D 70 40 152x135x215 5.1 HTZS1DF02E4F25
32 24 D 70 40 152x135x215 5.1 HTZS1DF02V4F25
40 29 D 70 40 152x145x245 6.1 HTZS1DF02N4F32
40 29 D 70 40 152x145x245 6.1 HTZS1DF02E4F32
40 29 D 70 40 152x145x245 6.1 HTZS1DF02V4F32
50 48 D 70 40 195x160x250 8.2 HTZS1DF02N4F50
50 48 D 70 40 195x160x250 8.2 HTZS1DF02E4F50
50 48 D 70 40 195x160x250 8.2 HTZS1DF02V4F50
HTZS1NF02E1AC3,HTZS1NF02V1AC3,HTZS1NF02N1A03,HTZS1NF02E1A03,
HTZS1NF02V1A03,HTZS1DF02N1A05,HTZS1DF02E1A05,HTZS1DF02V1A05,
HTZS1DF02E1A06,HTZS1DF02V1A06,HTZS1DF02N1A09,
HTZS1DF02E1A09,HTZS1DF02V1A09,HTZS1NF02N1BC3,HTZS1NF02E1BC3,
HTZS1NF02N1B03,HTZS1NF02E1B03,cclair,HTZS1NF02V1B03,HTZS1DF02N1B05,
HTZS1DF02E1B05,HTZS1DF02V1B05,HTZS1DF02N1B06,HTZS1DF02E1B06,
HTZS1DF02V1B06,HTZS1DF02N1B09,HTZS1DF02E1B09,HTZS1DF02V1B09,
HTZS1DF02N1C04,HTZS1DF02E1C04,HTZS1DF02V1C04,HTZS1DF02N1C05,
HTZS1DF02V1C05,HTZS1DF02N1C06,HTZS1DF02E1C06,HTZS1DF02V1C06,
HTZS1DF02N1C09,HTZS1DF02E1C09,HTZS1DF02V1C09,HTZS1DF02N1C16,
HTZS1DF02E1C16,HTZS1DF02V1C16,HTZS1DF02G1C16,HTZS1DF02N1D05,
HTZS1DF02E1D05,HTZS1DF02V1D05,HTZS1DF02N1D06,HTZS1DF02E1D06,
HTZS1DF02V1D06,HTZS1DF02N1D09,HTZS1DF02E1D09,HTZS1DF02V1D09,
HTZS1DF02N1D16,HTZS1DF02V1D16,HTZS1DF02G1D16,HTZS1DF02N1E20,
HTZS1DF02E1E20,HTZS1DF02V1E20,HTZS1DF02G1E20,HTZS1DF02N1G25,
HTZS1DF02E1G25,HTZS1DF02V1G25,HTZS1DF02G1G25,HTZS1DF02E1H32,
HTZS1DF02V1H32,HTZS1DF02N1J40,HTZS1DF02E1J40,HTZS1DF02V1J40,
HTZS1DF02N1K50,HTZS1DF02E1K50,cclair,HTZS1DF02V1K50,HTZS1DF02N4K50,
HTZS1DF02E4K50,HTZS1DF02V4K50,HTZS1DF02N4F25,HTZS1DF02E4F25,
HTZS1DF02V4F25,HTZS1DF02N4F32,HTZS1DF02E4F32,HTZS1DF02V4F32,

更多>本企业其它产品
0相关评论