欢迎访问昌林自动化官方网站!
九州娱乐ts111下载
 

HTZS2DF02N1AC3,HTZS2DF02N1C04,HTZS2DF02V1C16,HTZS2DF02V1J40,零压差电磁阀

点击图片查看原图
 
型号: HTZS2DF02N1AC3,HTZS2DF02N1C04,HTZS2DF02V1C16,HTZS2DF02V1J40,零压差电磁阀
PDF下载: 如需产品详细说明请与销售客服联系
浏览次数: 618
询价
 
公司基本资料信息
详细说明
 HTZS2DF02N1AC3,HTZS2DF02N1C04,HTZS2DF02V1C16,HTZS2DF02V1J40,零压差电磁阀

二位二通常开型电磁阀,断电打开,通电关闭阀体材质为铜,和SS304不锈钢(常规),SS316不锈钢(定制)最大耐压力10kgf/cm2环境温度0℃~65℃产品系列化生产,体积小,流量大适用范围广按阀上所表流向箭头,可任意安装;为增强使用寿命,最好线圈向上,水平安装

电压:AC220V/230V/240V/110V/24V 
50/60HZ DC24V/12V +10%到-10%允许波动

膜片、密封件,可采用NBR、VITON、EPDM等多种,以适用不同流体的开关控制。

型号规格:

 接管

口径

流量通径mm

CV值

线圈

功率

外形尺寸

长X宽X高

A x B x H

重量KG

订货型号以下表中电压为220CAC 50/60HZ

F级

VA

W

配置 AC220V DC24V
1/8'' 2.5 0.23 D 22 13 41x29x83 0.37 HTZS2DF02N1AC3
2.5 0.23 D 22 13 41x29x83 0.37 HTZS2DF02E1AC3
2.5 0.23 D 22 13 41x29x83 0.37 HTZS2DF02V1AC3
2.5 0.23 D 22 13 41x29x83 0.37 HTZS2DF02N1AC3
2.5 0.23 D 22 13 41x29x83 0.37 HTZS2DF02E1AC3
2.5 0.23 D 22 13 41x29x83 0.37 HTZS2DF02V1AC3
1/4'' 4.0 0.6 D 57.2 32 52.5X32.5X115 0.7 HTZS2DF02N1B04
4.0 0.6 D 57.2 32 52.5X32.5X115 0.7 HTZS2DF02E1B04
4.0 0.6 D 57.2 32 52.5X32.5X115 0.7 HTZS2DF02V1B04
3/8'' 4.0 0.6 D 57.2 32 52.5X32.5X115 0.7 HTZS2DF02N1C04
16 4.8 D 57.2 32 69X57X135 1.2 HTZS2DF02N1C16
16 4.8 D 57.2 32 69X57X135 1.2 HTZS2DF02E1C16
16 4.8 D 57.2 32 69X57X135 1.2 HTZS2DF02V1C16
1/2'' 16 4.8 D 57.2 32 69X57X135 1.15 HTZS2DF02N1C16
16 4.8 D 57.2 32 69X57X135 1.15 HTZS2DF02E1C16
16 4.8 D 57.2 32 69X57X135 1.15 HTZS2DF02V1C16
3/4'' 20 7.6 D 57.2 32 73X57X142 1.25 HTZS2DF02N1E20
20 7.6 D 57.2 32 73X57X142 1.25 HTZS2DF02E1E20
20 7.6 D 57.2 32 73X57X142 1.25 HTZS2DF02V1E20
1'' 25 12 D 57.2 32 99x77.5x150 1.7 HTZS2DF02N1G25
25 12 D 57.2 32 99x77.5x150 1.7 HTZS2DF02E1G25
25 12 D 57.2 32 99x77.5x150 1.7 HTZS2DF02V1G25
11/4'' 32 24 D 70 40 112x86.5x180 2.75 HTZS2DF02N1H32
32 24 D 70 40 112x86.5x180 2.75 HTZS2DF02E1H32
32 24 D 70 40 112x86.5x180 2.75 HTZS2DF02V1H32
32 24 D 70 40 123x94x190 3.7 HTZS2DF02N1H32
32 24 D 70 40 123x94x190 3.7 HTZS2DF02E1H32
32 24 D 70 40 123x94x190 3.7 HTZS2DF02V1H32
11/2'' 40 29 D 70 40 123x94x190 3.15 HTZS2DF02N1J40
40 29 D 70 40 123x94x190 3.15 HTZS2DF02E1J40
40 29 D 70 40 123x94x190 3.15 HTZS2DF02V1J40
40 29 D 70 40 123x94x190 3.55 HTZS2DF02N1J40
40 29 D 70 40 123x94x190 3.55 HTZS2DF02E1J40
40 29 D 70 40 123x94x190 3.55 HTZS2DF02V1J40
2'' 50 48 D 70 40 168x123x216 5.4 HTZS2DF02N1K50
50 48 D 70 40 168x123x216 5.4 HTZS2DF02E1K50
50 48 D 70 40 168x123x216 5.4 HTZS2DF02V1K50
50 48 D 70 40 168x123x216 5.6 HTZS2DF02N1K50
50 48 D 70 40 168x123x216 5.6 HTZS2DF02E1K50
50 48 D 70 40 168x123x216 5.6 HTZS2DF02V1K50
HTZS2DF02E1AC3,HTZS2DF02V1AC3,HTZS2DF02N1AC3,HTZS2DF02E1AC3,
HTZS2DF02V1AC3,HTZS2DF02N1B04,HTZS2DF02E1B04,HTZS2DF02V1B04,
HTZS2DF02N1C16,HTZS2DF02E1C16,HTZS2DF02V1C16,HTZS2DF02N1C16,
HTZS2DF02E1C16,HTZS2DF02N1E20,HTZS2DF02E1E20,HTZS2DF02V1E20,
HTZS2DF02N1G25,HTZS2DF02E1G25,cclair,HTZS2DF02V1G25,HTZS2DF02N1H32,
HTZS2DF02E1H32,HTZS2DF02V1H32,HTZS2DF02N1H32,HTZS2DF02E1H32,
HTZS2DF02V1H32,HTZS2DF02N1J40,HTZS2DF02E1J40,HTZS2DF02V1J40,
HTZS2DF02N1J40,HTZS2DF02E1J40,HTZS2DF02N1K50,HTZS2DF02E1K50,
HTZS2DF02V1K50,HTZS2DF02N1K50,HTZS2DF02E1K50,HTZS2DF02V1K50,

更多>本企业其它产品
0相关评论