主要尺寸 (mm) | ||||||
产品型号 | 额定电压 | 额定电流 | 净重 | |||
(DCV) | (A) | (kg) | ||||
长 | 宽 | 高 | ||||
X11-200×560 | 560 | 200 | 110 | 110 | 1 | 70 |
X11-250×500 | 500 | 250 | 110 | 110 | 1 | 86 |
X11-300×600 | 600 | 300 | 110 | 110 | 1.1 | 120 |
X11-300×680 | 680 | 300 | 115 | 110 | 1.36 | 134 |
X11-300×800 | 800 | 300 | 115 | 110 | 1.8 | 170 |
X11-300×1000 | 1000 | 300 | 115 | 110 | 2 | 196 |
X11-320×1000 | 1000 | 320 | 115 | 110 | 2.1 | 212 |
X11-400×800 | 800 | 400 | 115 | 110 | 1.45 | 220 |
X11-400×1000 | 1000 | 400 | 115 | 110 | 1.9 | 255 |
X11-500×1000 | 1000 | 500 | 115 | 110 | 2 | 378 |
X11-600×1000 | 1000 | 600 | 115 | 110 | 2.4 | 432 |
X11-630×1250 | 1250 | 630 | 115 | 110 | 3 | 480 |
X11-800×1000 | 1000 | 800 | 115 | 110 | 4 | 630 |
X11-500×1500 | 1500 | 500 | 115 | 110 | 5 | 560 |
X11-400×1000,X11-500×1500,