EHV1-350/AC,EHV4-350/AC,EHV6-350/AC,EHV10-350/AC,高压囊式蓄能器
蓄能器型号 |
EHV1-350/AC |
EHV4-350/AC |
EHV6-350/AC |
EHV10-350/AC |
最大工作压力/bar | 350 | 350 | 350 | 350 |
公称容积/L | 1 | 3.7 | 6 | 10 |
最大流量/L/min | 240 | 450 | 450 | 450 |
重量/kg | 5 | 14 | 19 | 29 |
ΦD 外径最大值 | 115 | 168 | 168 | 168 |
A总长最大值 | 328 | 433 | 559 | 824 |
Φ F 接口尺寸 | G3/4"cyl. | G1"1/4cyl. | G1"1/4cyl. | G1"1/4cyl. |
B | 38 | 65 | 65 | 65 |
C | 66 | 66 | 66 | 66 |
Φd | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 |
Φ E | 50 | 68 | 68 | 68 |
SW扳手尺寸 | 32 | 50 | 50 | 50 |
O型圈尺寸 | 21.3*2.4 | 36.2*3 | 36.2*3 | 36.2*3 |
卡箍型号*数量 |
B 114/E 114*1 | C 168/E 168*1 | C 168/E 168*1 | C 168/E 168*2 |
支架型号 | CE 89 | CE 108 | CE 108 | CE 108 |
安装组件型号 | - | EF1 | EF1 | EF1 |