产品技术参数:
代 号 | 法兰型号 | 软 管 HOSE BORE | 尺寸 DIMENSIONS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PART NO. | FLANGE SIZE | 公称内径 DN | 标号 DASH | L | H | D | L1 |
S87341-08-08RW | 1/2" | 13 | 08 | 55.5 | 23 | 30.2 | 6.73 |
S87341-12-08RW | 3/4" | 13 | 08 | 58.9 | 24 | 38.1 | 6.73 |
S87341-12-10RW | 3/4" | 16 | 10 | 64.5 | 24.8 | 38.1 | 6.73 |
S87341-12-12RW | 3/4" | 19 | 12 | 71 | 28 | 38.1 | 6.73 |
S87341-12-16RW | 3/4" | 25 | 16 | 78.7 | 29.3 | 38.1 | 6.73 |
S87341-16-12RW | 1" | 19 | 12 | 71 | 28 | 44.4 | 8 |
S87341-16-16RW | 1" | 25 | 16 | 82 | 29.4 | 44.4 | 8 |
S87341-16-20RW | 1" | 32 | 20 | 94.5 | 33.8 | 44.4 | 8 |
S87341-20-16RW | 1.1/4" | 25 | 16 | 77 | 30.7 | 50.8 | 8 |
S87341-20-20RW | 1.1/4" | 32 | 20 | 94.5 | 33.8 | 50.8 | 8 |
S87341-24-20RW | 1.1/2" | 32 | 20 | 94.5 | 33.8 | 60.3 | 8 |
S87341-24-24RW | 1.1/2" | 38 | 24 | 109.9 | 40.4 | 60.3 | 8 |
S87341-32-24RW | 2" | 38 | 24 | 109.9 | 40.4 | 71.4 | 9.53 |
S87341-32-32RW | 2" | 51 | 32 | 127 | 46.3 | 71.4 | 9.53 |
S87341-20-16RW,S87341-20-20RW,S87341-24-24RW,S87341-32-32RW,