S87391-08-08,S87391-12-08,S87391-16-12,S87391-24-24,S87391-32-32,扣压式软管接头
产品技术参数:
代 号 | 法兰型号 | 软 管 | 尺寸 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PART NO. | FLANGE SIZE | 公称内径 DN | 标号 DASH | L | D | L1 | H |
S87391-08-08 | 1/2" | 13 | 08 | 43.5 | 30.2 | 6.73 | 45.5 |
S87391-12-08 | 3/4" | 13 | 08 | 43.5 | 38.1 | 6.73 | 46.5 |
S87391-12-10 | 3/4" | 16 | 10 | 55 | 38.1 | 6.73 | 51 |
S87391-12-12 | 3/4" | 19 | 12 | 64 | 38.1 | 6.73 | 59 |
S87391-12-16 | 3/4" | 25 | 16 | 74 | 38.1 | 6.73 | 66 |
S87391-16-12 | 1" | 19 | 12 | 64 | 44.4 | 8 | 59 |
S87391-16-16 | 1" | 25 | 16 | 74 | 44.4 | 8 | 66 |
S87391-16-20 | 1" | 32 | 20 | 91.5 | 44.4 | 8 | 78.5 |
S87391-20-16 | 1.1/4" | 25 | 16 | 74 | 50.8 | 8 | 66 |
S87391-20-20 | 1.1/4" | 32 | 20 | 91.5 | 50.8 | 8 | 78.5 |
S87391-24-20 | 1.1/2" | 32 | 20 | 91.5 | 60.3 | 8 | 80.5 |
S87391-24-24 | 1.1/2" | 38 | 24 | 109 | 60.3 | 8 | 94 |
S87391-32-24 | 2" | 38 | 24 | 109 | 71.4 | 9.53 | 94 |
S87391-32-32 | 2" | 51 | 32 | 129 | 71.4 | 9.53 | 114.5 |
注:1、表中代号用于编织软管。 2、如需用于缠绕软管代号改为S87392-XX-XX。 S87391-12-10,S87391-12-12,S87391-12-16,S87391-16-16,S87391-16-20,
S87391-20-16,S87391-20-20,S87391-24-20,S87391-32-24,