S1CW-12-06,S1DW-14-06,S1CW-22-15,S1DW-24-16,S1CW-30-22,S1DW-42-30,S1CW-52-42,焊接接头
产品技术参数:
系列 | 代号 RAPT NO. | 螺纹 THREAD | 管子外径 TUBE O.D | 尺寸 DIMENSIONS | 重量 克/件 |
工作压力 (bar) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T1 | D1 | D | L1 | L2 | L3 | S1 | S2 | ||||
L | S1CW-12-06 | M12X1.5 | 06 | 10 | 21 | 14 | 29 | 12 | 14 | 11 | 315 |
S1CW-14-08 | M14X1.5 | 08 | 12 | 23 | 16 | 31 | 14 | 17 | 15 | 315 | |
S1CW-16-10 | M16X1.5 | 10 | 14 | 25 | 18 | 33 | 17 | 19 | 22 | 315 | |
S1CW-18-12 | M18X1.5 | 12 | 16 | 25 | 18 | 33 | 19 | 22 | 25 | 315 | |
S1CW-22-15 | M22X1.5 | 15 | 19 | 29 | 22 | 37 | 22 | 27 | 44 | 315 | |
S1CW-26-18 | M26X1.5 | 18 | 22 | 31 | 23.5 | 40 | 27 | 32 | 67 | 315 | |
S1CW-30-22 | M30X2 | 22 | 27 | 36 | 28.5 | 45 | 32 | 36 | 98 | 160 | |
S1CW-36-28 | M36X2 | 28 | 32 | 38 | 30.5 | 47 | 41 | 41 | 165 | 160 | |
S1CW-45-35 | M45X2 | 35 | 40 | 43 | 32.5 | 54 | 46 | 50 | 232 | 160 | |
S1CW-52-42 | M52X2 | 42 | 46 | 46 | 35 | 58 | 55 | 60 | 342 | 160 | |
S | S1DW-14-06 | M14X1.5 | 06 | 11 | 26 | 19 | 34 | 14 | 17 | 21 | 630 |
S1DW-16-08 | M16X1.5 | 08 | 13 | 28 | 21 | 36 | 17 | 19 | 31 | 630 | |
S1DW-18-10 | M18X1.5 | 10 | 15 | 30 | 22.5 | 39 | 19 | 22 | 41 | 630 | |
S1DW-20-12 | M20X1.5 | 12 | 17 | 32 | 24.5 | 41 | 22 | 24 | 93 | 630 | |
S1DW-22-14 | M22X1.5 | 14 | 19 | 35 | 27 | 45 | 24 | 27 | 55 | 630 | |
S1DW-24-16 | M24X1.5 | 16 | 21 | 35 | 26.5 | 45 | 27 | 30 | 82 | 400 | |
S1DW-30-20 | M30X2 | 20 | 26 | 40 | 29.5 | 51 | 32 | 36 | 131 | 400 | |
S1DW-36-25 | M36X2 | 25 | 31 | 44 | 32 | 56 | 41 | 46 | 219 | 400 | |
S1DW-42-30 | M42X2 | 30 | 36 | 49 | 35.5 | 62 | 46 | 50 | 297 | 400 | |
S1DW-52-38 | M52X2 | 38 | 44 | 54 | 38 | 69 | 55 | 60 | 448 | 315 |
S1DW-18-10,S1DW-20-12,S1DW-22-14,S1DW-30-20,S1DW-36-25,S1DW-52-38,