欢迎访问昌林自动化官方网站!
九州娱乐ts111下载
 

S1CN9-12-02,S1DN9-14-04,S1CN9-22-08,S1DN9-20-08,S1CN9-45-20,S1DN9-52-24,S1CN9-52-24,弯通接头

点击图片查看原图
 
型号: S1CN9-12-02,S1DN9-14-04,S1CN9-22-08,S1DN9-20-08,S1CN9-45-20,S1DN9-52-24,S1CN9-52-24
PDF下载: 如需产品详细说明请与销售客服联系
浏览次数: 167
询价
 
公司基本资料信息
详细说明
 S1CN9-12-02,S1DN9-14-04,S1CN9-22-08,S1DN9-20-08,S1CN9-45-20,S1DN9-52-24,S1CN9-52-24,弯通接头

产品技术参数:

系列 代号           RAPT  NO. 螺纹  THREAD 管子外径 TUBE O.D 尺寸      DIMENSIONS 重量
克/件
工作压力     (bar)
T1 T2 D1 L1 L2 L3 L4 L5 S1 S2
L S1CN9-12-02 M12X1.5 NPT1/8"X27 06 19 12 20 10 27 12 14 29 315
S1CN9-12-04 M12X1.5 NPT1/4"X18 06 21 14 26 14.5 29 12 14 44 315
S1CN9-12-06 M12X1.5 NPT3/8"X18 06 25 18 28 14.5 33 17 14 55 315
S1CN9-14-02 M14X1.5 NPT1/8"X27 08 21 14 26 10 29 12 17 48 315
S1CN9-14-04 M14X1.5 NPT1/4"X18 08 21 14 26 14.5 29 12 17 47 315
S1CN9-16-04 M16X1.5 NPT1/4"X18 10 22 15 27 14.5 30 14 19 61 315
S1CN9-16-06 M16X1.5 NPT3/8"X18 10 24 17 28 14.5 32 17 19 92 315
S1CN9-18-04 M18X1.5 NPT1/4"X18 12 24 17 28 14.5 32 17 22 82 315
S1CN9-18-06 M18X1.5 NPT3/8"X18 12 24 17 28 14.5 32 17 22 92 315
S1CN9-18-08 M18X1.5 NPT1/2"X14 12 28 21 34 19.5 36 19 22 90 315
S1CN9-22-08 M22X1.5 NPT1/2"X14 15 28 21 34 19.5 36 19 27 89 315
S1CN9-26-08 M26X1.5 NPT1/2"X14 18 31 23.5 36 19.5 40 24 32 150 315
S1CN9-30-12 M30X2 NPT3/4"X14 22 35 27.5 42 19.5 44 27 36 176 160
S1CN9-36-16 M36X2 NPT1"X11.5 28 38 30.5 48 24.5 47 36 41 314 160
S1CN9-45-20 M45X2 NPT1.1/4"X11.5 35 45 34.5 54 25 56 46 50 465 160
S1CN9-52-24 M52X2 NPT1.1/2"X11.5 42 51 40 61 26 63 50 60 849 160
S S1DN9-14-04 M14X1.5 NPT1/4"X18 06 23 16 26 14.5 31 12 17 56 630
S1DN9-16-04 M16X1.5 NPT1/4"X18 08 24 17 27 14.5 32 14 19 73 630
S1DN9-16-06 M16X1.5 NPT3/8"X18 08 25 18 28 14.5 33 17 19 77 630
S1DN9-16-08 M16X1.5 NPT1/2"X14 08 30 23 34 19.5 38 19 19 75 630
S1DN9-18-04 M18X1.5 NPT1/4"X18 10 25 17.5 28 14.5 34 17 22 96 630
S1DN9-18-06 M18X1.5 NPT3/8"X18 10 25 17.5 28 14.5 34 17 22 98 630
S1DN9-20-06 M20X1.5 NPT3/8"X18 12 30 22.5 28 14.5 38 19 24 123 630
S1DN9-20-08 M20X1.5 NPT1/2"X14 12 30 22.5 34 19.5 39 19 24 107 630
S1DN9-22-08 M22X1.5 NPT1/2"X14 14 30 22 34 19.5 40 19 27 103 630
S1DN9-24-08 M24X1.5 NPT1/2"X14 16 33 24.5 36 19.5 43 24 30 157 400
S1DN9-30-12 M30X2 NPT3/4"X14 20 37 26.5 42 19.5 48 27 36 205 400
S1DN9-36-16 M36X2 NPT1"X11.5 25 42 30 48 24.5 54 36 46 381 400
S1DN9-42-20 M42X2 NPT1.1/4"X11.5 30 49 35.5 54 25 62 41 50 598 400
S1DN9-52-24 M52X2 NPT1.1/2"X11.5 38 57 41 61 26 72 50 60 1029 315
注:如需带卡套及卡套螺母整套订货,则请在代号后加“RN”,如S1CN9-30-12/RN。 S1CN9-12-04,S1CN9-12-06,S1CN9-14-02,S1CN9-14-04,S1CN9-16-04,S1CN9-16-06,S1CN9-18-04,
S1CN9-18-06,S1CN9-18-08,S1CN9-26-08,S1CN9-30-12,S1CN9-36-16,S1DN9-16-04,S1DN9-16-06,
S1DN9-16-08,S1DN9-18-04,S1DN9-18-06,S1DN9-20-06,S1DN9-22-08,S1DN9-24-08,S1DN9-30-12,
S1DN9-36-16,S1DN9-42-20

更多>本企业其它产品
0相关评论