产品技术参数:
系列 | 代号 RAPT NO. | 螺纹 THREAD | 管子外径 TUBE O.D | 尺寸 DIMENSIONS | 重量 克/件 |
工作压力 (bar) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T1 | T2 | D1 | L1 | L2 | L3 | L4 | S1 | S2 | S3 | ||||
L | S1CG9-14-04OG | M14X1.5 | G1/4"X19 | 08 | 23 | 16 | 32 | 31 | 14 | 19 | 17 | 59 | 315 |
S1CG9-16-04OG | M16X1.5 | G1/4"X19 | 10 | 24 | 17 | 34 | 32 | 19 | 19 | 19 | 82 | 315 | |
S1CG9-18-06OG | M18X1.5 | G3/8"X19 | 12 | 26 | 19 | 37 | 34 | 19 | 22 | 22 | 96 | 250 | |
S1CG9-22-08OG | M22X1.5 | G1/2"X14 | 15 | 28 | 21 | 43 | 36 | 22 | 27 | 27 | 149 | 250 | |
S1CG9-26-08OG | M26X1.5 | G1/2"X14 | 18 | 31.5 | 24 | 46 | 40 | 27 | 27 | 32 | 221 | 250 | |
S1CG9-30-12OG | M30X2 | G3/4"X14 | 22 | 35.5 | 28 | 49 | 44 | 30 | 36 | 36 | 310 | 160 | |
S1CG9-36-16OG | M36X2 | G1"X11 | 28 | 38.5 | 31 | 59 | 47 | 36 | 41 | 41 | 455 | 160 | |
S1CG9-45-20OG | M45X2 | G1.1/4"X11 | 35 | 48.5 | 38 | 65 | 59 | 50 | 50 | 50 | 1043 | 160 | |
S1CG9-52-24OG | M52X2 | G1.1/2"X11 | 42 | 49 | 38 | 67 | 61 | 50 | 55 | 60 | 994 | 160 | |
S | S1DG9-14-04OG | M14X1.5 | G1/4"X19 | 06 | 22 | 15 | 32 | 30 | 14 | 19 | 17 | 56 | 315 |
S1DG9-16-04OG | M16X1.5 | G1/4"X19 | 08 | 24 | 17 | 36 | 32 | 19 | 19 | 19 | 88 | 315 | |
S1DG9-18-06OG | M18X1.5 | G3/8"X19 | 10 | 25 | 18 | 38 | 34 | 19 | 22 | 22 | 98 | 250 | |
S1DG9-20-06OG | M20X1.5 | G3/8"X19 | 12 | 29 | 22 | 38 | 38 | 22 | 22 | 24 | 128 | 250 | |
S1DG9-22-08OG | M22X1.5 | G1/2"X14 | 14 | 30 | 22 | 43 | 40 | 22 | 27 | 27 | 147 | 250 | |
S1DG9-24-08OG | M24X1.5 | G1/2"X14 | 16 | 33 | 25 | 46 | 43 | 27 | 27 | 30 | 234 | 250 | |
S1DG9-30-12OG | M30X2 | G3/4"X14 | 20 | 38 | 28 | 51 | 49 | 30 | 36 | 36 | 344 | 250 | |
S1DG9-36-16OG | M36X2 | G1"X11 | 25 | 42 | 30 | 58 | 54 | 36 | 41 | 46 | 533 | 250 | |
S1DG9-42-20OG | M42X2 | G1.1/4"X11 | 30 | 49 | 36 | 64 | 62 | 50 | 50 | 50 | 1085 | 160 | |
S1DG9-52-24OG | M52X2 | G1.1/2"X11 | 38 | 50 | 34 | 70 | 65 | 50 | 55 | 60 | 1116 | 160 |
S1CG9-45-20OG,S1DG9-16-04OG,S1DG9-18-06OG,S1DG9-20-06OG,S1DG9-22-08OG,
S1DG9-36-16OG,S1DG9-42-20OG,S1DG9-52-24OG,