产品技术参数:
代号 PART NO. | 螺纹 THREAD | 尺寸 DIMENSIONS | 重量(g) | 工作压力MPa | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T1 | T2 | L1 | L2 | S1 | S2 | |||
S1FH9-04-12OG | 9/16"X18 | M12X1.5 | 21.5 | 33 | 14 | 17 | 51 | 31.5 |
S1FH9-04-14OG | 9/16"X18 | M14X1.5 | 24 | 35.5 | 17 | 19 | 68 | |
S1FH9-06-12OG | 11/16"X16 | M12X1.5 | 25 | 35.5 | 17 | 17 | 65 | |
S1FH9-06-14OG | 11/16"X16 | M14X1.5 | 25 | 35.5 | 17 | 19 | 77 | |
S1FH9-06-16OG | 11/16"X16 | M16X1.5 | 25 | 37.5 | 17 | 22 | 93 | 25 |
S1FH9-08-14OG | 13/16"X16 | M14X1.5 | 28 | 36 | 19 | 19 | 98 | 31.5 |
S1FH9-08-18OG | 13/16"X16 | M18X1.5 | 28 | 41 | 19 | 24 | 117 | 25 |
S1FH9-08-22OG | 13/16"X16 | M22X1.5 | 31 | 49 | 27 | 27 | 183 | |
S1FH9-10-18OG | 1/4"X14 | M18X1.5 | 33.5 | 47.5 | 37 | 24 | 172 | |
S1FH9-10-22OG | 1/4"X14 | M22X1.5 | 33.5 | 49 | 27 | 27 | 223 | |
S1FH9-12-22OG | 1.3/16"X12 | M22X1.5 | 37.5 | 49.5 | 27 | 27 | 278 | |
S1FH9-12-27OG | 1.3/16"X12 | M27X1.5 | 37.5 | 55.5 | 27 | 32 | 358 | 16 |
S1FH9-16-33OG | 1.7/16"X12 | M33X1.5 | 41.5 | 59.5 | 36 | 41 | 555 | |
S1FH9-20-42OG | 1.11/16"X12 | M42X2 | 44.5 | 63 | 41 | 50 | 742 | |
S1FH9-24-48OG | 2"X12 | M48X2 | 49 | 71.5 | 50 | 55 | 1035 |
S1FH9-10-18OG,S1FH9-12-22OG,S1FH9-12-27OG,S1FH9-16-33OG,S1FH9-24-48OG,