欢迎访问昌林自动化官方网站!
九州娱乐ts111下载
 

SAFOF-04OG,SAFOF-06OG,SAFOF-08OG,SAFOF-10OG,SAFOF-12OG,SAFOF-16OG,SAFOF-20OG,SAFOF-24OG,美制接头

点击图片查看原图
 
型号: SAFOF-04OG,SAFOF-06OG,SAFOF-08OG,SAFOF-10OG,SAFOF-12OG,SAFOF-16OG,SAFOF-20OG,SAFOF-24OG
PDF下载: 如需产品详细说明请与销售客服联系
浏览次数: 172
询价
 
公司基本资料信息
详细说明
 SAFOF-04OG,SAFOF-06OG,SAFOF-08OG,SAFOF-10OG,SAFOF-12OG,SAFOF-16OG,SAFOF-20OG,SAFOF-24OG,美制接头

产品技术参数:

代号                         PART  NO. 螺纹  THREAD 尺寸 DIMENSIONS 重量(g) 工作压力MPa
T1 T2 T3 L1 L2 L3 S1 S2
SAFOF-04OG 9/16"X18 7/16"X18 9/16"X18 23 30.3 23 14 17 73 40
SAFOF-04-06-04OG 9/16"X18 9/16"X18 9/16"X18 23 32 23 14 19 89
SAFOF-06OG 11/16"X16 9/16"X18 11/16"X16 27.5 35.5 27.5 19 19 121
SAFOF-06-08-06OG 11/16"X16 3/4"X16 11/16"X16 27 38 27 19 24 155
SAFOF-08OG 13/16"X16 3/4"X16 13/16"X16 31 40.5 31 22 24 196
SAFOF-08-10-08OG 13/16"X16 7/8"X14 13/16"X16 31 45.3 31 22 27 226
SAFOF-08-12-08OG 13/16"X16 1.1/16"X12 13/16"X16 34.5 54 34.5 27 32 310
SAFOF-10OG 1"X14 7/8"X14 1"X14 36.5 50.8 36.5 27 27 335
SAFOF-10-12-10OG 1"X14 1.1/16"X12 1"X14 36.5 52 36.5 27 32 386
SAFOF-12OG 1.3/16"X12 1.1/16"X12 1.3/16"X12 40.3 55.3 40.3 30 32 511
SAFOF-16OG 1.7/16"X12 1.5/16"X12 1.7/16"X12 44.5 59.3 44.5 36 41 772 31.5
SAFOF-20OG 1.11/16"X12 1.5/8"X12 1.11/16"X12 47.5 60.5 47.5 41 50 1063 25
SAFOF-24OG 2"X12 1.7/8"X12 2"X12 53.5 68.5 53.5 50 55 1552 20
SAFOF-04-06-04OG,SAFOF-06-08-06OG,SAFOF-08-10-08OG,SAFOF-08-12-08OG,SAFOF-10-12-10OG,

更多>本企业其它产品
0相关评论