欢迎访问昌林自动化官方网站!
九州娱乐ts111下载
 

S1BH4-02-10OG,S1BH4-04-12OG,S1BH4-06-16OG,S1BH4-10-22OG,S1BH4-20-42OG,S1BH4-24-48OG,锥面密封接头

点击图片查看原图
 
型号: S1BH4-02-10OG,S1BH4-04-12OG,S1BH4-06-16OG,S1BH4-10-22OG,S1BH4-20-42OG,S1BH4-24-48OG
PDF下载: 如需产品详细说明请与销售客服联系
浏览次数: 227
询价
 
公司基本资料信息
详细说明

S1BH4-02-10OG,S1BH4-04-12OG,S1BH4-06-16OG,S1BH4-10-22OG,S1BH4-20-42OG,S1BH4-24-48OG,锥面密封接头

产品技术参数:

代号          RAPT  NO.     螺纹   THREAD 尺寸 DIMENSIONS            
T1  T2 L1 L2 S1 S2
S1BH4-02-10OG G1/8"X28 M10X1 17 23.5 11 14
S1BH4-02-12OG G1/8"X28 M12X1.5 17 27.5 11 17
S1BH4-04-12OG G1/4"X19 M12X1.5 20.3 28.3 14 17
S1BH4-04-14OG G1/4"X19 M14X1.5 20.3 28.3 14 19
S1BH4-04-16OG G1/4"X19 M16X1.5 20.8 29.3 16 22
S1BH4-06-14OG G3/8"X19 M14X1.5 22.3 28.3 16 19
S1BH4-06-16OG G3/8"X19 M16X1.5 22.3 29.3 16 22
S1BH4-06-18OG G3/8"X19 M18X1.5 23 31 19 24
S1BH4-08-18OG G1/2"X14 M18X1.5 27.3 33.3 22 24
S1BH4-08-22OG G1/2"X14 M22X1.5 27.3 33.3 22 27
S1BH4-10-22OG G5/8"X14 M22X1.5 27.8 33.3 22 27
S1BH4-12-22OG G3/4"X14 M22X1.5 31 34.5 27 27
S1BH4-12-27OG G3/4"X14 M27X2 31 39.5 27 32
S1BH4-16-27OG G1"X11 M27X2 34.5 40.5 33 32
S1BH4-16-33OG G1"X11 M33X2 34.5 41 33 41
S1BH4-20-42OG G1.1/4"X11 M42X2 39 45.5 41 50
S1BH4-24-48OG G1.1/2"X11 M48X2 44 49.5 48 55
S1BH4-02-12OG,S1BH4-04-14OG,S1BH4-04-16OG,S1BH4-06-14OG,S1BH4-06-18OG,S1BH4-08-18OG,
S1BH4-08-22OG,S1BH4-12-22OG,S1BH4-12-27OG,S1BH4-16-27OG,S1BH4-16-33OG,

更多>本企业其它产品
0相关评论