产品技术参数:
代号 RAPT NO. | 螺纹 THREAD | 尺寸 DIMENSIONS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
T1 | T2 | L1 | L | S1 | S2 | |
S2BJ-02-04WD | G1/8"X28 | 7/16"X20 | 8 | 23.5 | 14 | 15 |
S2BJ-04-05WD | G1/4"X19 | 1/2"X20 | 12 | 28.5 | 19 | 17 |
S2BJ-04-06WD | G1/4"X19 | 9/16"X18 | 12 | 28.5 | 19 | 19 |
S2BJ-04-08WD | G1/4"X19 | 3/4"X16 | 12 | 30.5 | 19 | 24 |
S2BJ-04WD | G1/4"X19 | 7/16"X20 | 12 | 28 | 19 | 15 |
S2BJ-06-08WD | G3/8"X19 | 3/4"X16 | 12 | 33 | 22 | 24 |
S2BJ-06WD | G3/8"X19 | 9/16"X18 | 12 | 31 | 22 | 19 |
S2BJ-08-06WD | G1/2"X14 | 9/16"X18 | 14 | 33.5 | 27 | 19 |
S2BJ-08-10WD | G1/2"X14 | 7/8"X14 | 14 | 38 | 27 | 27 |
S2BJ-08WD | G1/2"X14 | 3/4"X16 | 14 | 37.5 | 27 | 24 |
S2BJ-12-16WD | G3/4"X14 | 1.5/16"X12 | 16 | 42.5 | 32 | 41 |
S2BJ-12WD | G3/4"X14 | 1.1/16"X12 | 16 | 42.5 | 32 | 32 |
S2BJ-16WD | G1"X11 | 1.5/16"X12 | 18 | 46.5 | 41 | 41 |
S2BJ-20-16WD | G1.1/4"X11 | 1.5/16"X12 | 20 | 50.5 | 50 | 41 |
S2BJ-20WD | G1.1/4"X11 | 1.5/8"X12 | 20 | 54.5 | 50 | 50 |
S2BJ-24WD | G1.1/2"X11 | 1.7/8"X12 | 22 | 58.5 | 55 | 55 |
S2BJ-12-16WD,S2BJ-20-16WD,