产品概述
65UHB-ZK-30-32耐腐耐磨砂浆泵属单级单吸离心泵,过流部件采用钢衬超高分子量聚乙烯。吸入口在泵盖上,出液口在泵体上,泵体泵盖结合成扇形流到,叶轮由不锈钢嵌件外包超高分子量聚乙烯,进口125mm以上型号备副叶轮,125mm以下直接在主叶轮背面带副叶轮。
产品特点:
UHB-ZK系列耐腐耐磨泵是一种能适应各种不同的工况条件的泵,如输送酸、碱性清液或料浆;冶炼行业各种腐蚀性矿浆;硫酸行业各类稀酸;环保行业各类污水等。该泵既耐腐蚀又耐磨损,使用范围十分广泛。具有如下特点:
1) 强大的耐磨性:过流部件全部采用钢衬超高分子量聚乙烯(UHMW-PE)制造,超高分子量聚乙烯(UHMW-PE)的耐磨性居塑料之首,比尼龙66(PA66)、聚四氟乙烯(PTFE)高4倍,是碳钢、不锈钢耐磨性的7-10倍。
2) 强大的耐冲击性:超高分子量聚乙烯的冲击强度位居通用工程塑料之首,是(丙烯腈/丁二烯/苯乙烯)共聚物(ABS)的5倍,且能在零下196℃下保持稳定,这是其它任何塑料所没有的特性。
3) 优良的耐腐蚀性:该泵在一定温度和浓度范围内能耐各种腐蚀性介质(酸、碱、盐)及有机溶剂,在20℃和90℃的80种有机溶剂中浸渍30d。外表无任何反常现象,其它物理性能也几乎没有变化。
4) 无噪音:超高分子量聚乙烯冲击能吸收性为塑料中最高值,消音性好,从而在输送过程中最大限度的减小了液体流动产生的噪音。
5) 安全可靠,无毒素分解:该泵所采用超高分子量聚乙烯(UHMW-PE)化学性能极其稳定,因此亦适合在食品行业使用。
6) 抗粘性好:超高分子量聚乙烯(UHMW-PE)抗粘性极好,抗粘附能力与PTFE相当,因此在输送一些黏度较高的介质时亦表现突出。
型号 | 流量 | 扬程 | 转速 | 功率(kw) | 进出口直径 | 重量(kg) | |
(m3/h) | (m) | (r/min) | 轴功率 | 配备电机 | (mm×mm) | ||
32UHB-ZK-3-13 | 3 | 13 | 2900 | 0.3 | 0.75 | 32×25 | 80 |
32UHB-ZK-5-12 | 5 | 12 | 2900 | 0.42 | 0.75 | ||
32UHB-ZK-7-10 | 7 | 10 | 2900 | 0.5 | 0.75 | ||
32UHB-ZK-5-5 | 5 | 5 | 1450 | 0.25 | 0.75 | ||
32UHB-ZK-3-18 | 3 | 18 | 2900 | 0.4 | 1.1 | ||
32UHB-ZK-5-15 | 5 | 15 | 2900 | 0.55 | 1.1 | ||
32UHB-ZK-8-12 | 8 | 12 | 2900 | 0.7 | 1.1 | ||
32UHB-ZK-5-20 | 5 | 20 | 2900 | 0.72 | 1.1 | ||
32UHB-ZK-8-18 | 8 | 18 | 2900 | 1.2 | 1.5 | ||
32UHB-ZK-12-15 | 12 | 15 | 2900 | 1.3 | 2.2 | ||
32UHB-ZK-5-25 | 5 | 25 | 2900 | 1.1 | 2.2 | ||
32UHB-ZK-10-20 | 10 | 20 | 2900 | 1.6 | 2.2 | ||
32UHB-ZK-15-15 | 15 | 15 | 2900 | 1.7 | 2.2 | ||
32UHB-ZK-7.5-6 | 7.5 | 6 | 1450 | 0.4 | 0.75 | ||
40UHB-ZK-10-18 | 10 | 18 | 2900 | 1.3 | 2.2 | 40 X 32 | 130 |
40UHB-ZK-15-15 | 15 | 15 | 2900 | 1.7 | 2.2 | ||
40UHB-ZK-10-30 | 10 | 30 | 2900 | 2.2 | 3 | ||
40UHB-ZK-15-25 | 15 | 25 | 2900 | 2.7 | 3 | ||
40UHB-ZK-18-20 | 18 | 20 | 2900 | 2.6 | 3 | ||
50UHB-ZK-10-7.5 | 10 | 7.5 | 1450 | 0.6 | 1.1 | 50 X 40 | 170 |
50UHB-ZK-10-35 | 10 | 35 | 2900 | 3.2 | 4 | ||
50UHB-ZK-20-20 | 20 | 20 | 2900 | 3 | 4 | ||
50UHB-ZK-25-18 | 25 | 18 | 2900 | 3.2 | 4 | ||
50UHB-ZK-30-15 | 30 | 15 | 2900 | 3.1 | 4 | ||
50UHB-ZK-15-32 | 15 | 32 | 2900 | 3.5 | 5.5 | ||
50UHB-ZK-20-30 | 20 | 30 | 2900 | 4.3 | 5.5 | ||
50UHB-ZK-25-28 | 25 | 28 | 2900 | 5 | 5.5 | ||
50UHB-ZK-12-40 | 12 | 40 | 2900 | 3.8 | 5.5 | ||
50UHB-ZK-15-43 | 15 | 43 | 2900 | 5.6 | 7.5 | ||
65UHB-ZK-15-8 | 15 | 8 | 1450 | 0.9 | 1.1 | 65 X 50 | 220 |
65UHB-ZK--30-25 | 30 | 25 | 2900 | 5.3 | 5.5 | ||
65UHB-ZK-35-20 | 35 | 20 | 2900 | 5.1 | 5.5 | ||
65UHB-ZK-40-15 | 40 | 15 | 2900 | 4.5 | 5.5 | ||
65UHB-ZK-30-32 | 30 | 32 | 2900 | 6.5 | 7.5 | ||
65UHB-ZK-35-25 | 35 | 25 | 2900 | 6.2 | 7.5 | ||
65UHB-ZK-40-20 | 40 | 20 | 2900 | 5.9 | 7.5 |
32UHB-ZK-5-20,32UHB-ZK-8-18,32UHB-ZK-12-15,32UHB-ZK-5-25,32UHB-ZK-10-20,32UHB-ZK-15-15,
32UHB-ZK-7.5-6,40UHB-ZK-15-15,40UHB-ZK-10-30,40UHB-ZK-15-25,40UHB-ZK-18-20,50UHB-ZK-10-35,
50UHB-ZK-20-20,50UHB-ZK-25-18,50UHB-ZK-30-15,50UHB-ZK-15-32,50UHB-ZK-20-30,50UHB-ZK-25-28,
50UHB-ZK-12-40,50UHB-ZK-15-43,65UHB-ZK--30-25,65UHB-ZK-35-20,65UHB-ZK-40-15,65UHB-ZK-30-32,
65UHB-ZK-35-25,65UHB-ZK-40-20,