一、产品概述:
YWPB不锈钢防爆液下排污泵是上海中球泵业公司在引进国外先进技术的基础上,结合国内水泵的使用特点而研制成功的新一代泵类产品,具有节能效果显著、防缠绕、无堵塞、自动安装和自动控制等特点,在排送固体颗粒和长纤维垃圾方面,具有独特效果。
防爆液下排污泵水力性能先进、成熟,产品经性能测试,各项指标均符合有关设计要求。
良邦产品全部采用计算机设计和优化处理,公司拥有雄厚的技术力量、丰富的生产经验和完善的检测手段,从而保证产品质量的稳定可靠。
二、适用范围:
不锈钢防爆液下泵适用于化工、石油、制药、采矿、造纸、电厂及城市污水处理、市政工程、公共设施排污等输送带颗粒的污水污物。
三、产品特点:
1、大流道抗堵塞水力部件设计,大大提高污物通过能力,能有效地通过泵口径的5倍纤维物质和直径为泵口径约50%的固体颗粒。
2、设计合理,配套电机合理,效率高,节能效果显著。
3、机械密封采用双道串联密封,材质为硬质耐磨碳化钨,耐用、耐磨,可使泵安全连续运行8000小时以上。
4、防爆液下排污泵结构紧凑,体积小,移动方便,安装简单。
5、可配备液位自动控制柜,根据所需的液位变化,自动控制泵的起停,无需专人看管,使用极为方便。
6、液下式无堵塞排污泵为立式结构,工作时泵体浸在液体中因而很容易起动,不存在排气抽空问题,同时具有无泄漏等特点,液下深度可达15米。
7、接轴结构先进可靠,泵与电机采用连轴器联结,泵轴尺寸精密,保证了泵平稳运行,留有足够的安全系数。
8、防爆型液下排污泵有单管安装和双管安装两种,支承件有圆盘和方盘安装,适合不同需要。
四、技术参数:
流量:8-2600m3/h;
扬程:7-60m;
转速:740-2900r/min;
口径:φ25-φ500;
温度范围:-15-+60℃;
工作压力:≤1.0Mpa。
结构图
型号 | 口径mm | 流量m3/h | 扬程M | 转速r/min | 电机功率kw | 效率% |
YWPB25-8-22-1.1 | 25 | 8 | 22 | 2900 | 1.1 | 45 |
YWPB32-12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 2900 | 1.1 | |
YWPB40-15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 2900 | 1.5 | 54 |
YWPB40-15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2900 | 2.2 | 54 |
YWPB50-20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 2900 | 0.8 | 51 |
YWPB50-10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 2900 | 0.8 | 52 |
YWPB50-20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 290 | 1.5 | 53 |
YWPB50-15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2900 | 2.2 | 54 |
YWPB50-18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 2900 | 3 | 55 |
YWPB50-40-15-4 | 50 | 40 | 15 | 2900 | 4 | 55 |
YWPB50-25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 2900 | 5.5 | 55 |
YWPB50-20-40-7.5 | 50 | 50 | 20 | 2900 | 7.5 | 58 |
YWPB65-25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2900 | 2.2 | 50 |
YWPB65-37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 2900 | 3 | 57 |
YWPB65-25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 2900 | 4 | 61 |
YWPB65-30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 2900 | 7.5 | 56 |
YWPB65-35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 2900 | 11 | 45 |
YWPB65-35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 2900 | 15 | 65 |
YWPB80-60-13-5.5 | 80 | 60 | 13 | 2900 | 5.5 | 67 |
YWPB80-40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 1450 | 2.2 | 59 |
YWPB80-43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 2900 | 3 | 70 |
YWPB80-40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 2900 | 4 | 61 |
YWPB80-65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 2900 | 7.5 | 63 |
YWPB100-80-10-4 | 100 | 100 | 10 | 1450 | 4 | 65 |
YWPB100-110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 1450 | 5.5 | 65 |
YWPB100-100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 1450 | 7.5 | 68 |
YWPB100-80-20-7.5 | 100 | 80 | 20 | 1450 | 7.5 | 65 |
YWPB100-100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 1450 | 11 | 70 |
YWPB100-100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 1450 | 15 | 65 |
YWPB100-100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 1450 | 19 | 68 |
YWPB125-130-15-11 | 125 | 130 | 15 | 1450 | 11 | 72 |
YWPB125-130-20-15 | 125 | 130 | 20 | 1450 | 15 | 75 |
YWPB150-145-9-7.5 | 150 | 145 | 9 | 1450 | 7.5 | 76 |
YWPB150-180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 1450 | 15 | 69 |
YWPB150-180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 1450 | 19 | 72 |
YWPB150-180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 1450 | 22 | 78 |
YWPB150-130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 1450 | 22 | 78 |
YWPB150-180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 1450 | 30 | 78 |
YWPB150-200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 1450 | 37 | 73 |
YWPB200-300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 980 | 11 | 66 |
YWPB200-250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 1450 | 15 | 64 |
YWPB200-250-15-18.5 | 200 | 250 | 15 | 1450 | 19 | 73 |
YWPB200-400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 1450 | 22 | 75 |
YWPB200-400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 1450 | 30 | 76 |
YWPB200-300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 1450 | 22 | 76 |
YWPB200-250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 1450 | 30 | 71 |
YWPB200-350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 1450 | 37 | 71 |
YWPB200-400-30-45 | 200 | 400 | 30 | 1450 | 45 | 74 |
YWPB250-600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 980 | 30 | 78 |
YWPB250-600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 1450 | 37 | 76 |
YWPB250-600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 1450 | 45 | 73 |
YWPB250-600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 1450 | 55 | 73 |
YWPB250-600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 1450 | 75 | 71 |
YWPB50-20-15-1.5,YWPB50-15-25-2.2,YWPB50-18-30-3,YWPB50-40-15-4,YWPB50-25-32-5.5,YWPB50-20-40-7.5,
YWPB65-25-15-2.2,YWPB65-37-13-3,YWPB65-25-30-4,YWPB65-30-40-7.5,YWPB65-35-50-11,YWPB65-35-60-15,
YWPB80-60-13-5.5,YWPB80-40-7-2.2,YWPB80-43-13-3,YWPB80-40-15-4,YWPB80-65-25-7.5,YWPB100-80-10-4,
YWPB100-110-10-5.5,YWPB100-100-15-7.5,cclair YWPB100-80-20-7.5,YWPB100-100-25-11,YWPB100-100-30-15,
YWPB100-100-35-18.5,YWPB125-130-15-11,YWPB125-130-20-15,YWPB150-145-9-7.5,YWPB150-180-15-15,
YWPB150-180-20-18.5,YWPB150-180-25-22,YWPB150-130-30-22,YWPB150-180-30-30,YWPB150-200-30-37
YWPB200-300-7-11,YWPB200-250-11-15,YWPB200-250-15-18.5,YWPB200-400-10-22,YWPB200-400-13-30,
YWPB200-300-15-22,YWPB200-250-22-30,YWPB200-350-25-37,YWPB200-400-30-45,YWPB250-600-9-30,
YWPB250-600-12-37,YWPB250-600-15-45,cclair YWPB250-600-20-55,YWPB250-600-25-75,