概述
QSPF型喷泉潜水泵电机材料采用优质DR470冷轧夕钢片,增加电机绕组的匝数及潜水线的线径,电缆用三相四芯线JHS型喷泉专用电缆线,叶轮增加了防松动装置,电机内腔采用进口防锈磁漆,通过以上结构改进使潜水泵惯量小,从而响应速度快。QSP潜水泵轴承采用高性能专用轴,提高绝缘等级,从而满足音乐特种喷泉频繁起动的需要。
应用范围
喷泉潜水泵主要用于喷泉供水,水产养殖等场所。广泛用于低扬程的城市、农田排灌、喷灌,工业及民用的供、排水系统,丘陵、山区引水,以及低洼地排除积水。
使用条件:
1. 电泵额定扬程小于10m时,允许潜入水下深度不超过10m;
2. 电泵额定扬程大于10m时,允许潜入水下深度不超过40m;
3. 介质水温不超过+40℃;
4. 水中含沙量或含不溶于水的固体颗粒体积比不超过0.1%,
5. 粒度不大于0.2mm;
6. 一般常温清水,如井水、河水或轻微腐蚀性液体;
7. 电源应为三相50赫兹,额定电压为380伏,其供电电压必须保证在342~420伏范围内
8. 电泵应在额定扬程附近的适用范围内使用;
9. 电泵应配置相应的启动保护器,可靠接地。
结构图
型号参数
潜水电泵(型号) | 流量M3/H | 扬程M | 功率KW | 电流A | 电压V | 水泵级数 | 水泵高度 | 最大外径MM | 重量KG |
QSPF10-10-0.55 | 10 | 10 | 0.55 | 2.2 | 380 | 1 | 420 | 168 | 21 |
QSPF15-7-0.55 | 15 | 7 | 1 | 420 | 21 | ||||
QSPF10-13-0.75 | 10 | 13 | 0.75 | 2.6 | 1 | 440 | 21 | ||
QSPF15-10-0.75 | 15 | 10 | 1 | 440 | 22 | ||||
QSPF25-6-0.75 | 25 | 6 | 1.1 | 3.2 | 1 | 440 | 22 | ||
QSPF25-9-1.1 | 25 | 9 | 1 | 460 | 24 | ||||
QSPF40-6-1.1 | 40 | 6 | 1.5 | 4.2 | 1 | 460 | 24 | ||
QSPF25-12-1.5 | 25 | 12 | 1 | 460 | 27 | ||||
QSPF40-8-1.5 | 40 | 8 | 1 | 460 | 27 | ||||
QSPF25-17-2.2 | 25 | 17 | 2.2 | 6.1 | 1 | 530 | 41 | ||
QSPF65-7-2.2 | 65 | 7 | 1 | 590 | 43 | ||||
QSPF15-26-2.2 | 15 | 26 | 1 | 535 | 43 | ||||
QSPF20-20-2.2 | 20 | 20 | 1 | 530 | 41 | ||||
QSPF100-5-2.2 | 100 | 5 | 1 | 590 | 43 | ||||
QSPF40-16-3 | 40 | 16 | 3 | 8.5 | 1 | 530 | 42 | ||
QSPF40-18-3 | 40 | 18 | 1 | 530 | 42 | ||||
QSFP45-16-3 | 45 | 16 | 1 | 530 | 42 | ||||
QSPF65-10-3 | 65 | 10 | 1 | 590 | 44 | ||||
QSPF100-7-3 | 100 | 7 | 1 | 580 | 46 | ||||
QSPF25-25-3 | 25 | 25 | 1 | 550 | 180 | 44 | |||
QSPF22-28-3 | 22 | 28 | 1 | 550 | 50 | ||||
QSPF50-13-3 | 50 | 13 | 1 | 530 | 168 | 42 | |||
QSPF32-20-3 | 32 | 30 | 1 | 550 | 44 | ||||
QSPF100-7-3 | 100 | 7 | 1 | 600 | 44 | ||||
QSPF15-34/2-3 | 15 | 34 | 2 | 640 | 50 | ||||
QSPF20-30/2-3 | 20 | 30 | 2 | 640 | 50 | ||||
QSPF40-21-4 | 40 | 21 | 4 | 10.5 | 1 | 600 | 180 | 46 | |
QSPF65-13-4 | 65 | 13 | 1 | 600 | 48 | ||||
QSPF80-12-4 | 80 | 12 | 1 | 600 | 48 | ||||
QSPF100-9-4 | 100 | 9 | 1 | 610 | 50 | ||||
QSPF20-40/2-4 | 20 | 40 | 2 | 710 | 170 | 57 | |||
QSPF25-34/2-4 | 25 | 34 | 2 | 705 | 168 | 56 | |||
QSPF24-34/2-4 | 24 | 34 | 2 | 705 | 56 | ||||
QSPF30-26/2-4 | 30 | 26 | 2 | 705 | 56 | ||||
QSPF20-36/2-4 | 20 | 36 | 2 | 705 | 56 | ||||
QSPF15-52/3-4 | 15 | 52 | 3 | 820 | 62 | ||||
QSPF45-25-5.5 | 45 | 25 | 5.5 | 13.4 | 1 | 740 | 184 | 57 | |
QSPF40-28-5.5 | 40 | 28 | 1 | 740 | 57 | ||||
QSPF60-20-5.5 | 60 | 20 | 1 | 740 | 57 | ||||
QSPF65-18-5.5 | 65 | 18 | 1 | 740 | 57 | ||||
QSPF40-30/2-5.5 | 40 | 30 | 2 | 735 | 168 | 62 | |||
QSPF30-38/2-5.5 | 30 | 38 | 2 | 740 | 170 | 63 | |||
QSPF30-36/2-5.5 | 30 | 36 | 2 | 740 | 63 | ||||
QSPF30-40/2-5.5 | 30 | 40 | 2 | 850 | 63 | ||||
QSPF25-44/2-5.5 | 25 | 44 | 2 | 830 | 184 | 70 | |||
QSPF20-50/3-5.5 | 20 | 50 | 3 | 850 | 168 | 67 | |||
QSPF15-65/4-5.5 | 15 | 65 | 4 | 960 | 74 | ||||
QSPF120-10-5.5 | 120 | 10 | 1 | 760 | 200 | 59 | |||
QSPF100-12-5.5 | 100 | 12 | 1 | 760 | 57 | ||||
QSPF220-5-5.5 | 220 | 5 | 1 | 800 | 60 | ||||
QSPF65-25-7.5 | 65 | 25 | 7.5 | 18.7 | 1 | 780 | 184 | 67 | |
QSPF80-24-7.5 | 80 | 24 | 1 | 780 | 185 | 67 | |||
QSPF100-17-7.5 | 100 | 17 | 1 | 780 | 184 | 67 | |||
QSPF150-10-7.5 | 150 | 10 | 1 | 780 | 70 | ||||
QSPF80-22/2-7.5 | 80 | 22 | 2 | 880 | 77 | ||||
QSPF40-40/2-7.5 | 40 | 40 | 2 | 850 | 185 | ||||
QSPF25-56/3-7.5 | 25 | 56 | 3 | 940 | 185 | ||||
QSPF50-36/3-7.5 | 50 | 36 | 3 | 940 | 185 | ||||
QSP30-54/3-7.5 | 30 | 54 | 3 | 940 | 185 | 85 | |||
QSP30-50/3-7.5 | 30 | 50 | 3 | 945 | 85 | ||||
QSPF20-75/3-7.5 | 20 | 75 | 3 | 1150 | 88 | ||||
QSPF25-60/3-7.5 | 25 | 60 | 3 | 945 | 86 |
QSPF40-6-1.1,QSPF25-12-1.5,QSPF40-8-1.5,QSPF25-17-2.2,QSPF65-7-2.2,QSPF15-26-2.2,
QSPF20-20-2.2,QSPF100-5-2.2,QSPF40-16-3,QSPF40-18-3,QSFP45-16-3,QSPF65-10-3,QSPF100-7-3,
QSPF25-25-3,QSPF22-28-3,QSPF50-13-3,QSPF32-20-3,QSPF100-7-3,QSPF15-34/2-3,QSPF20-30/2-3,
QSPF40-21-4,QSPF65-13-4,QSPF80-12-4,QSPF100-9-4,QSPF20-40/2-4,QSPF25-34/2-4,QSPF24-34/2-4,
QSPF30-26/2-4,QSPF20-36/2-4,QSPF15-52/3-4,QSPF45-25-5.5,QSPF40-28-5.5,QSPF60-20-5.5,
QSPF65-18-5.5,QSPF40-30/2-5.5,QSPF30-38/2-5.5,QSPF30-36/2-5.5,QSPF30-40/2-5.5,QSPF25-44/2-5.5,
QSPF20-50/3-5.5,QSPF15-65/4-5.5,QSPF120-10-5.5,QSPF100-12-5.5,QSPF220-5-5.5,QSPF65-25-7.5,
QSPF80-24-7.5,QSPF100-17-7.5,QSPF150-10-7.5,QSPF80-22/2-7.5,QSPF40-40/2-7.5,QSPF25-56/3-7.5,
QSPF50-36/3-7.5,QSP30-54/3-7.5,QSP30-50/3-7.5,QSPF20-75/3-7.5,QSPF25-60/3-7.5,