概述
QS型潜水泵由水泵、电机两大部分组成,水泵位于电泵上部,为离心式结构。电动机位于电泵下部,为充水式三相异步电动机。充水式电动机定子绕组和铁心直接浸在水中,冷却效果好,不产生污染,从而突破了其他电泵工作时“O"形密封圈,机械密封件等渗水到电机腔内的弊端,大大提高了电泵的使用效率。
特点
1、QS型潜水泵是由电机、水泵组装成一体、结构简单、且安装拆卸方便、安装占地面积少、使用维护简单、运转安全可靠。
2、QS充水式潜水泵冷却效果好、不产生污染、提高了水泵的使用效率。
3、QS型潜水泵由于结构特殊,使用时对水源不产生污染。
工作参数:
流量范围:10-250 m3/h,扬程范围:5 -121m,口径范围:φ30~φ150mm,温度范围:≤30℃
用途
QS65-18-5.5潜水泵广泛使用于农田排灌、喷灌、井下提水、生活取水、工业及民用建筑的给排水系统,以及丘陵山区的引水,低洼地区的排水等场合。
范围使用
QS型潜水泵在下列使用条件下应能连续正常工作:
1、QS型潜水泵使用前,先把放水螺栓松开,从注水口加入清水(自来水或一般干净的湖水、河水)冲洗电机内腔锈水以延长水泵寿命,待清水从放水孔流出后,再把放水螺栓拧紧并轻轻摇动,把绕组中空气排出,以保证电机内腔加满清水然后把注水螺栓拧紧,检查绝缘电阻不低于5兆欧。
2、QS型潜水泵不用时应把电机内部的水放掉,放在干燥通风的地方,下次使用仍按上述方法。(FP堵塞螺钉)。
3、工作介质为无腐蚀的清水,含砂量体积比不大于0.10%,PH值为6-8.5水温不超过+40%℃
4、该电泵采用滑动轴承结构,使用必须垂直不得倾斜。
5、水充式潜水电泵潜水深度不超过5m。
型号意义
例如:QS20-40/2-4
QS-水充式潜水泵
20-流量(m3/h)
40-扬程(m)
2-级数
4-功率(kw)
结构图
性能参数
规格型号名称 | 泵级数 | 流 量(m3/h) | 扬 程(m) | 出水口径(寸) | 额定功率 (kw) |
QS10-10-0.55 | 1 | 10 | 10 | 2 | 0.55 |
QS15-7-0.55 | 1 | 15 | 7 | 2 | 0.55 |
QS25-6-0.75 | 1 | 25 | 6 | 2.5 | 0.75 |
QS10-13-0.75 | 1 | 10 | 13 | 2 | 0.75 |
QS25-9-1.1 | 1 | 25 | 9 | 2.5 | 1.1 |
QS40-6-1.1 | 1 | 40 | 6 | 3 | 1.1 |
QS25-12-1.5 | 1 | 25 | 12 | 2.5 | 1.5 |
QS40-8-1.5 | 1 | 40 | 8 | 3 | 1.5 |
QS25-17-2.2 | 1 | 25 | 17 | 2.5 | 2.2 |
QS15-26-2.2 | 1 | 15 | 26 | 2 | 2.2 |
QS65-7-2.2 | 1 | 65 | 7 | 4 | 2.2 |
QS10-32-2.2 | 1 | 10 | 32 | 2 | 2.2 |
QS40-12-2.2 | 1 | 40 | 12 | 3 | 2.2 |
QS20-20-2.2 | 1 | 20 | 20 | 2 | 2.2 |
QS20-30/2-3 | 2 | 20 | 30 | 2.5 | 3 |
QS32-20-3 | 1 | 32 | 20 | 3 | 3 |
QS40-16-3 | 1 | 40 | 16 | 3 | 3 |
QS65-10-3 | 1 | 65 | 10 | 4 | 3 |
QS25-25-3 | 1 | 25 | 25 | 2.5 | 3 |
QS15-34/2-3 | 2 | 15 | 34 | 2.5 | 3 |
QS45-16-3 | 1 | 45 | 16 | 3 | 3 |
QS100-6-3 | 1 | 100 | 6 | 4 | 3 |
QS40-21-4 | 1 | 40 | 21 | 3 | 4 |
QS30-30/2-4 | 2 | 30 | 30 | 3(2.5) | 4 |
QS20-36/2-4 | 2 | 20 | 36 | 2.5 | 4 |
QS25-34/2-4 | 2 | 25 | 34 | 2.5 | 4 |
QS20-40/2-4 | 2 | 20 | 40 | 2.5 | 4 |
QS20-45/3-4 | 3 | 20 | 40 | 2.5 | 4 |
QS15-52/4-4 | 4 | 15 | 52 | 2(2.5) | 4 |
QS100-9-4 | 1 | 100 | 9 | 4 | 4 |
QS65-13-4 | 4 | 65 | 13 | 4 | 4 |
QS40-30/2-5.5 | 2 | 40 | 30 | 3 | 5.5 |
QS30-45/3-5.5 | 3 | 30 | 45 | 3 | 5.5 |
QS20-54/3-5.5 | 3 | 20 | 54 | 2.5 | 5.5 |
QS65-18-5.5 | 1 | 65 | 18 | 4 | 5.5 |
QS60-20-5.5 | 1 | 60 | 20 | 4 | 5.5 |
QS40-28-5.5 | 1 | 40 | 28 | 3 | 5.5 |
QS45-25-5.5 | 1 | 45 | 25 | 4 | 5.5 |
QS120-10-5.5 | 1 | 120 | 10 | 6 | 5.5 |
QS220-5-5.5 | 1 | 220 | 5 | 6 | 5.5 |
QS30-36/2-5.5 | 2 | 30 | 36 | 3 | 5.5 |
QS25-44/2-5.5 | 2 | 25 | 44 | 3(2.5) | 5.5 |
QS15-65/4-5.5 | 4 | 15 | 65 | 2 | 5.5 |
QS50-24/2-5.5 | 1 | 50 | 24 | 4 | 5.5 |
QS160-8-5.5 | 1 | 160 | 8 | 6 | 5.5 |
QS25-40/2-5.5 | 2 | 25 | 40 | 2.5 | 5.5 |
QS100-12-5.5 | 1 | 100 | 12 | 4 | 5.5 |
QS30-54/3-7.5 | 3 | 30 | 54 | 3 | 7.5 |
QS160-11-7.5 | 1 | 160 | 11 | 6 | 7.5 |
QS30-54/3-7.5 | 3 | 30 | 48 | 3 | 7.5 |
QS20-75/3-7.5 | 3 | 20 | 75 | 2.5 | 7.5 |
QS40-40/2-7.5 | 2 | 40 | 40 | 3 | 7.5 |
QS50-36/3-7.5 | 3 | 50 | 36 | 4(3) | 7.5 |
QS65-25-7.5 | 1 | 65 | 25 | 4 | 7.5 |
QS80-22-7.5 | 1 | 80 | 22 | 4 | 7.5 |
QS80-22/2-7.5 | 2 | 80 | 22 | 4 | 7.5 |
QS100-15-7.5 | 1 | 100 | 15 | 6 | 7.5 |
QS120-18/2-7.5 | 2 | 120 | 18 | 6 | 7.5 |
QS210-10-7.5 | 1 | 210 | 10 | 6 | 7.5 |
QS250-8-7.5 | 1 | 250 | 8 | 6 | 7.5 |
QS40-8-1.5,QS25-17-2.2,QS15-26-2.2,QS65-7-2.2,QS10-32-2.2,QS40-12-2.2,QS20-20-2.2,
QS20-30/2-3,QS32-20-3,QS40-16-3,QS65-10-3,QS25-25-3,QS15-34/2-3,QS45-16-3,QS100-6-3,
QS40-21-4,QS30-30/2-4,QS20-36/2-4,QS25-34/2-4,QS20-40/2-4,QS20-45/3-4,QS15-52/4-4,
QS100-9-4,QS65-13-4,QS40-30/2-5.5,QS30-45/3-5.5,QS20-54/3-5.5,QS65-18-5.5,QS60-20-5.5,
QS40-28-5.5,QS45-25-5.5,QS120-10-5.5,QS220-5-5.5,QS30-36/2-5.5,QS25-44/2-5.5,QS15-65/4-5.5,
QS50-24/2-5.5,QS160-8-5.5,QS25-40/2-5.5,QS100-12-5.5,QS30-54/3-7.5,QS160-11-7.5,QS30-54/3-7.5,
QS20-75/3-7.5,QS40-40/2-7.5,QS50-36/3-7.5,QS65-25-7.5,QS80-22-7.5,QS80-22/2-7.5,QS100-15-7.5,
QS120-18/2-7.5,QS210-10-7.5,QS250-8-7.5,