概述:
QDN、QN系列潜水泵为内装式不锈钢结构,具体体积小,外观美,防锈、耐腐蚀等特点。一般酸碱海水都能使用(PH值4~10)。适用于医药、食品等行业,同时也可用于家庭抽水。
QN不锈钢潜水泵加装浮球,实现自动抽水。
型号参数如下:
型 号 | 电源(V/HZ) | 电机功率(KW) | 扬程(m) | 流量(m3/h) | 口径(mm) | 外形尺寸(mm)长×宽×高 | 重量(KG) |
QDN3-5-0.12KW | 220/50 | 0.12 | 5 | 3 | 25 | 140×140×320 | 5.5 |
最大6 | 最大6 | ||||||
QDN1.5-7-0.12KW | 220/50 | 0.12 | 7 | 1.5 | 25 | 140×140×320 | 5.5 |
最大8 | 最大6 | ||||||
QDN5-7-0.25KW | 220/50 | 0.25 | 7 | 5 | 40 | 160×160×360 | 7.5 |
QN5-7-0.25KW | 380/50 | 最大9 | 最大10 | ||||
QDN6-14-0.55KW | 220/50 | 0.55 | 14 | 6 | 40 | 190×190×370 | 9.5 |
QN6-14-0.55KW | 380/50 | 最大18 | 最大13 | ||||
QDN10-10-0.75KW | 220/50 | 0.75 | 10 | 10 | 50 | 190×190×370 | 12 |
QN10-10-0.75KW | 380/50 | 最大14 | 最大14 | ||||
QDN25-6-0.75KW | 220/50 | 0.75 | 6 | 25 | 65 | 190×190×470 | 12.5 |
QN25-6-0.75KW | 380/50 | 最大10 | 最大33 | ||||
QDN40-6-1.1KW | 220/50 | 1.1 | 6 | 40 | 65 | 190×190×400 | 14 |
QN40-6-1.1KW | 380/50 | 最大10 | 最大50 | ||||
QDN25-9-1.1KW | 220/50 | 1.1 | 9 | 25 | 65 | 190×190×400 | 14 |
QN25-9-1.1KW | 380/50 | 最大12 | 最大40 | ||||
QDN15-14-1.1KW | 220/50 | 1.1 | 14 | 15 | 50 | 190×190×400 | 14 |
QN15-14-1.1KW | 380/50 | 最大17 | 最大20 | ||||
QDN3-25-0.55KW | 220/50 | 0.55 | 25 | 3 | 50 | 210×210×450 | 13.5 |
QN3-25-0.55KW | 380/50 | 最大27 | 最大11 |
QDN5-7-0.25KW,QN5-7-0.25KW,QDN6-14-0.55KW,QN6-14-0.55KW,QDN10-10-0.75KW,QN10-10-0.75KW,
QDN25-6-0.75KW,QN25-6-0.75KW,QDN40-6-1.1KW,QN40-6-1.1KW,QDN25-9-1.1KW,QN25-9-1.1KW,
QDN15-14-1.1KW,QN15-14-1.1KW,QDN3-25-0.55KW,QN3-25-0.55KW,QDN3-5-0.12KW,