TOP-212HBM,TOP-216HBM,TOP-220HBM,
- 三相马达一体型
- 马达输出功率200W/400W/750W/1500W
- 小流量(2.8~20cm³/rev)
- 中吐出压
- 用途:输送操作油、润滑油及冷却油
- 适用的液体粘度:10~500mm²/sec
- 可选择溢流阀
产品型号 | 马达转数的吐出量(理论值) /min | 马达转数 50Hz 1500min-1 |
马达转数的吐出量(理论值) /min | 马达转数 60Hz 1800min-1 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
适用马达输出功率的最大吐出压力 MPa | 适用马达输出功率的最大吐出压力 MPa | |||||||||
200W | 400W | 750W | 1500W | 200W | 400W | 750W | 1500W | |||
TOP-203HBM | 4.2 | 1.7 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 5.0 | 1.3 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
TOP-204HBM | 6.0 | 1.2 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 7.2 | 0.9 | 2.3 | 3.0 | 3.0 |
TOP-206HBM | 9.0 | 0.7 | 1.8 | 2.5 | 2.5 | 10.8 | 0.5 | 1.4 | 2.5 | 2.5 |
TOP-208HBM | 12.0 | 0.5 | 1.3 | 2.5 | 2.5 | 14.4 | 0.3 | 1.0 | 2.3 | 2.5 |
TOP-210HBM | 15.0 | 0.4 | 1.1 | 2.5 | 2.5 | 18.0 | 0.3 | 0.9 | 2.0 | 2.5 |
TOP-212HBM | 18.0 | 0.3 | 0.9 | 2.0 | 2.0 | 21.6 | - | 0.7 | 1.6 | 2.0 |
TOP-216HBM | 24.0 | 0.2 | 0.7 | 1.5 | 1.5 | 28.8 | - | 0.5 | 1.2 | 1.5 |
TOP-220HBM | 30.0 | - | 0.4 | 1.2 | 1.2 | 36.0 | - | 0.3 | 0.9 | 1.2 |
- *最大吐出压力为“供油:ISO-VG46 油温:40°C”时的值
- *TOP-2HB系列为TOP-2HA系列的升级产品。性能、连接尺寸具有互换性,但配管口径由G变为了Rc。