TOP-N320FB,TOP-N330FA,TOP-N330FB,TOP-N340FAVB,TOP-N340FB,
- 三相马达一体型
- 马达输出功率750W/1500W/2200W
- 中流量(26~52cm³/rev)
- 中吐出压
- 用途:输送操作油、润滑油
- 液体温度:-5~80°C
- 适用的液体粘度:10~500mm²/sec
- 可选择泵盖形状(配管口与轴平行或成直角)
- 可选择溢流阀
(仅限一部分机型)
产品型号 | 马达转数的吐出量(理论值) cm³/rev | 马达转数50Hz 1500min-1 | |||
---|---|---|---|---|---|
适用马达输出功率的最大吐出压力 MPa | |||||
750W | 1500W | 2200W | |||
TOP-N320 | FA | 26.0 | 0.4 | 1.3 | 2.1 |
FAVB | |||||
FB | |||||
TOP-N330 | FA | 39.0 | 0.1 | 0.8 | 1.3 |
FAVB | |||||
FB | |||||
TOP-N340 | FA | 52.0 | - | 0.5 | 0.9 |
FAVB | |||||
FB |
产品型号 | 马达转数的吐出量(理论值) cm³/rev | 马达转数60Hz 1800min-1 | |||
---|---|---|---|---|---|
适用马达输出功率的最大吐出压力 MPa | |||||
750W | 1500W | 2200W | |||
TOP-N320 | FA | 46.8 | 0.2 | 1.0 | 1.7 |
FAVB | |||||
FB | |||||
TOP-N330 | FA | 70.2 | - | 0.6 | 1.0 |
FAVB | |||||
FB | |||||
TOP-N340 | FA | 93.6 | - | 0.3 | 0.6 |
FAVB | |||||
FB |
- *最大吐出压力为“供油:ISO-VG46 油温:40°C”时的值
- *TOP-N3F系列为TOP-3F系列的升级产品。性能、连接尺寸具有互换性。