SAFF250-03,SAFF350-03,SAFF350-04,SAFF450-06,SAFF550-06,Sanwo SAFF550-10,SAFF650-14,SAFF850-14,
SAFF250-03D,SAFF350-04D,SAFF450-06D,CCLair SAFF550-06D,SAFF550-10D,SAFF650-14D,SAFF850-14D,SAFF850-20D,
技术参数:
技术参数:
使用流体 | 压缩空气 |
最高使用压力 | 1.0Mpa{10kgf/cm²} |
注)最低使用压力 | 0.05Mpa{0.5kgf/cm²} |
保证耐压力 | 1.5Mpa{15kgf/cm²} |
环境及流体温度 | 0-60℃ |
过滤孔径 | 3um(去除95%) |
滤芯寿命 | 当压力差达到0.1Mpa{1kgf/cm²}时更换 |
型号 | 规格 | 配件 | 备件 | |||
额定流量(l/min) | 接管口径BSPT | 重量 | ||||
手动排水型 | 自动排水型 | (kg) | 托架 | 滤芯组件 | ||
SAFF250-03 | SAFF250-03D | 750 | 3/8 | 0.55 | BM52 | SAFL-EL250 |
SAFF350-03 | SAFF350-03D | 1500 | 3/8 | 0.9 | BM53 | SAFL-EL350 |
SAFF350-04 | SAFF350-04D | 1500 | 1/2 | 0.9 | BM53 | SAFL-EL350 |
SAFF450-06 | SAFF450-06D | 2200 | 3/4 | 1.35 | BM54 | SAFL-EL450 |
SAFF550-06 | SAFF550-06D | 3500 | 3/4 | 2.1 | BM55 | SAFL-EL550 |
SAFF550-10 | SAFF550-10D | 3500 | 1 | 2.1 | BM55 | SAFL-EL550 |
SAFF650-14 | SAFF650-14D | 6000 | 1-1/2 | 6.3 | BM56 | SAFL-EL650 |
SAFF850-14 | SAFF850-14D | 12000 | 1-1/2 | 7.5 | BM58 | SAFL-EL850 |
SAFF850-20 | SAFF850-20D | 12000 | 2 | 7.5 | BM58 | SAFL-EL850 |
使用注意: 1)SAFF主路过滤器应安装在主管道或空气压缩机的出口,主要除去空气中的废水、污油及灰尘,保护管道下端的气动元件。
2)SAFF的滤芯过滤面积是SAF的10倍,寿命更长,除水及除油性能亦比SAF好。
3)SAFF的滤芯是棉纸,如果使用达2年,建议更换,以免棉纸变质,影响空气质素。
4)滤芯组件已包括U型密封圈及O型密封圈。
5)另有金属杯可供选择,请在型号加-2。例:SAFF550-10D-2