SEJ-10HS,SEJ-15HS,SEJ-20HS,SEJ-25HS,SEJ-30HS,Sanwo真空发生器
型号 | 喷咀孔径 | 最大抽吸量 | 最高真空度 | 空气消耗量 |
(¢mm) | (升/分钟) | (-kpa/mmHg) | (升/分钟) | |
SEJ-10HS | 1 | 27 | 91.8(690) | 44 |
SEJ-15HS | 1.5 | 62 | 91.8(690) | 100 |
SEJ-20HS | 2 | 105 | 91.8(690) | 180 |
SEJ-25HS | 2.5 | 150 | 91.8(690) | 265 |
SEJ-30HS | 3 | 220 | 91.8(690) | 385 |
注:1、每只真空发生器已包括塑料消声器。
2、压缩空气进气口,BSPP直管螺纹。
3、真空口,BSPP直管螺纹。