DH-LC-a-10,DH-LC-e-15,DH-LC-b-20,DH-LC-a-50,DH-LC-e-65,DH-LC-b-100,椭圆齿轮流量计
DH-LC-e-10,DH-LC-b-10,DH-LC-a-15,DH-LC-b-15,
DH-LC-a-20,DH-LC-e-20,DH-LC-a-25,DH-LC-e-25,DH-LC-b-25,
DH-LC-a-40,DH-LC-e-40,DH-LC-b-40,DH-LC-e-50,DH-LC-b-50,
DH-LC-a-65,DH-LC-b-65,无锡昌林,DH-LC-a-80,DH-LC-e-80,DH-LC-b-80,
DH-LC-a-100,DH-LC-e-100,DH-LC-a-150,DH-LC-e-150,DH-LC-b-150,
DH-LC-a-200,DH-LC-e-200,DH-LC-b-200,
一、用途:
DH-LC椭圆齿轮流量计是一种指针显示,字轮累积计数装置及回零装置的轻型容积式流量仪表,广泛应用于各工业领域的液体流量控制,适用于各种类型的液体测量,如原油、柴油、汽油等,具有量程大,精度高,使用和维修方便等特点,选用不同的制造材料,可满足石油、化工、医药、食品、冶金、电力、交通等各领域的液体流量计量。
二、工作原理与结构:
流量计是由计量箱和装在计量箱内的一对椭圆齿轮,与上下盖板构成一个密封的初月形空腔(由于齿轮的转动,所以不是绝对密封的)作为一次排量的计算单位。当被测液体经管道进入流量计时,由于进出口处产生的压力差推动一对齿轮连续旋转,不断地把经初月形空腔计量后的液体输送到出口处,椭圆齿轮的转数与每次排量四倍的乘积即为被测液体流量的总量(原理见图1)。
流量计的安装
普通铸铁型(a)、铸钢型(e)、不锈钢型(b)
(一)铸铁型、铸铁高粘型、铸铁高温型、铸铁变形型椭圆齿轮流量计外形尺寸
单位:mm
(二)铸钢型、铸钢高粘型、铸钢高温型椭圆齿轮流量计外形尺寸
单位:mm
铸铁、铸钢高温型椭圆齿轮流量计外形尺寸:DN15~DN25,A、B尺寸按上表数据加160mm热延伸管:DN40~DN80,A、B尺寸按上表尺寸加300mm热延伸管,其余尺寸同上表相应尺寸。
(三)不锈钢型椭圆齿轮流量计外形尺寸
单位:mm
1、安装前应彻底清洗管道,并在流量计前安装过滤器,以防止杂物进入流量计。被测液体含有气体时,应安装空气分离器。
2、应注意必须把流量计的椭圆齿轮轴安成水平位置,即表盘与地平面垂直。调节流量和启动,关闭的阀门应分别安装在流量计的进出口端。
3、流量计壳体上箭头指向应与被安装管道的液体流动方向一致。
4、连续流程的管道,安装流量计的水平管道应装有旁路阀,以便定时清洗、检修。在垂直管道上流量计,应装在旁路管道中以防止杂物落入仪表内。
5、流量计在正确安装的条件下,为便于读数,可根据需要将计数器旋转180o或90o安装要求见图3
, , 体>14, , , , |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 265 | 178 | 349 | 265 | 145 | 110 | 4 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 265 | 178 | 349 | 265 | 160 | 125 | 4 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | 365 | 260 | 436 | 319 | 180 | 145 | 4 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | 420 | 305 | 459 | 324 | 200 | 160 | 8 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 515 | 400 | 554 | 373 | 220 | 180 | 8 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 | 540 | 515 | 607 | 397 | 280 | 240 | 8 | 23 |
1、安装前应彻底清洗管道,并在流量计前安装过滤器,以防止杂物进入流量计。被测液体含有气体时,应安装空气分离器。
2、应注意必须把流量计的椭圆齿轮轴安成水平位置,即表盘与地平面垂直。调节流量和启动,关闭的阀门应分别安装在流量计的进出口端。
3、流量计壳体上箭头指向应与被安装管道的液体流动方向一致。
4、连续流程的管道,安装流量计的水平管道应装有旁路阀,以便定时清洗、检修。在垂直管道上流量计,应装在旁路管道中以防止杂物落入仪表内。
5、流量计在正确安装的条件下,为便于读数,可根据需要将计数器旋转180o或90o安装要求见图3