MV301-H,MV301-R,MV301-P,MV301-F,机械阀
型號 | 位置數 | 接管口徑 (G/PT) |
使用流體 | 使用溫度範圍 | 使用壓力範圍 (MPa) |
---|---|---|---|---|---|
MV301-H | 三口二位 | 1/8" | 空氣 | 0~70℃ | 0~0.8 |
MV301-R | |||||
MV301-P | |||||
MV301-F |
|
公司基本资料信息
|
型號 | 位置數 | 接管口徑 (G/PT) |
使用流體 | 使用溫度範圍 | 使用壓力範圍 (MPa) |
---|---|---|---|---|---|
MV301-H | 三口二位 | 1/8" | 空氣 | 0~70℃ | 0~0.8 |
MV301-R | |||||
MV301-P | |||||
MV301-F |