欢迎访问昌林自动化官方网站!
九州娱乐ts111下载
 

XBD12.5/20G-CDL,XBD13.5/20G-CDL,XBD3.7/25G-CDL,立式多级消防泵组

点击图片查看原图
 
型号: XBD12.5/20G-CDL,XBD13.5/20G-CDL,XBD3.7/25G-CDL,
PDF下载: 如需产品详细说明请与销售客服联系
浏览次数: 974
询价
 
公司基本资料信息
详细说明
XBD12.5/20G-CDL,XBD13.5/20G-CDL,XBD3.7/25G-CDL,立式多级消防泵组
XBD4.2/25G-CDL 无锡昌林,,XBD5.1/25G-CDL,XBD5.7/25G-CDL,
XBD6.2/25G-CDL,XBD7.3/25G-CDL,XBD8.0/25G-CDL,
XBD8.4/25G-CDL,XBD9.5/25G-CDL,XBD10.3/25G-CDL,
XBD10.6/25G-CDL,XBD11.6/25G-CDL, 无锡昌林,XBD12.2/25G-CDL,
XBD12.7/25G-CDL, XBD13.8/25G-CDL,XBD14.4/25G-CDL,
XBD15.0/25G-CDL, XBD3.9/30G-CDL,XBD4.5/30G-CDL,
XBD5.6/30G-CDL,XBD6.2/30G-CDL,XBD6.4/30G-CDL,
XBD7.9/30G-CDL, 无锡昌林,XBD8.7/30G-CDL,XBD9.4/30G-CDL,


产品说明:
非自吸立式多级消防泵组,电机轴通过联轴器直接与泵轴联接,叶轮导叶采用不锈钢板冲压焊接或不锈钢精密铸造制成,泵进出水口在泵底同一直线上。
性能及优点:
高效节能
结构紧凑
整体便拆密封,维修方便
管道式安装
应用范围:
供水系统
锅炉给水和冷凝系统
灭火系统
水处理
消防稳压系统
技术参数:
流量:18m3/h~240m3/h
扬程:30m~305m
功率:4kW~110kW
液体温度:常温
频率:50Hz
型号
工作流星Q(1/s)
出口压力P(MPa)
额定转速(r/min)
配用功率P(kW)
XBD3.2/5G-CDL 5 0.32 2900 4
XBD4.2/5G-CDL 5 0.42 2900 5.5
XBD5.0/5G-CDL 5 0.50 2900 5.5
XBD5.8/5G-CDL 5 0.58 2900 7.5
XBD6.6/5G-CDL 5 0.66 2900 7.5
XBD7.5/5G-CDL 5 0.75 2900 11
XBD8.3/5G-CDL 5 0.83 2900 11
XBD9.2/5G-CDL 5 0.92 2900 11
XBD9.6/5G-CDL 5 0.96 2900 11
XBD10.8/5G-CDL 5 1.08 2900 15
XBD11.6/5G-CDL 5 1.16 2900 15
XBD12.4/5G-CDL 5 1.24 2900 15
XBD13.2/5G-CDL 5 1.32 2900 15
XBD14.0/5G-CDL 5 1.40 2900 18.5
XBD15.0/5G-CDL 5 1.50 2900 18.5
XBD15.8/5G-CDL 5 1.58 2900 18.5
XBD16.6/5G-CDL 5 1.66 2900 18.5
XBD17.4/5G-CDL 5 1.74 2900 22
XBD18.2/5G-CDL 5 1.82 2900 22
XBD19.0/5G-CDL 5 1.90 2900 22
XBD20.0/5G-CDL 5 2.00 2900 22
XBD20.8/5G-CDL 5 2.08 2900 30
XBD21.5/5G-CDL 5 2.15 2900 30
XBD22.5/5G-CDL 5 2.25 2900 30
XBD23.2/5G-CDL 5 2.32 2900 30
XBD4.2/10G-CDL 10 0.42 2900 7.5
XBD5.3/10G-CDL 10 0.53 2900 11
XBD6.3/10G-CDL 10 0.63 2900 11
XBD7.3/10G-CDL 10 0.73 2900 15
XBD8.4/10G-CDL 10 0.84 2900 15
XBD9.4/10G-CDL 10 0.94 2900 18.5
XBD10.5/10G-CDL 10 1.05 2900 18.5
XBD11.5/10G-CDL 10 1.15 2900 22
XBD12.0/10G-CDL 10 1.20 2900 22
XBD13.6/10G-CDL 10 1.36 2900 30
XBD14.7/10G-CDL 10 1.47 2900 30
XBD15.7/10G-CDL 10 1.57 2900 30
XBD16.8/10G-CDL 10 1.68 2900 30
XBD17.8/10G-CDL 10 1.78 2900 30
XBD18.8/10G-CDL 10 1.88 2900 37
XBD20.0/10G-CDL 10 2.00 2900 37
XBD21.0/10G-CDL 10 2.10 2900 37
XBD22.0/10G-CDL 10 2.20 2900 45
XBD23.0/10G-CDL 10 2.30 2900 45
XBD24.0/10G-CDL 10 2.40 2900 45
XBD25.0/10G-CDL 10 2.50 2900 45
XBD26.0/10G-CDL 10 2.60 2900 45
XBD4.2/15G-CDL 15 0.42 2900 11
XBD5.0/15G-CDL 15 0.50 2900 15
XBD5.7/15G-CDL 15 0.57 2900 15
XBD6.4/15G-CDL 15 0.64 2900 18.5
XBD7.0/15G-CDL 15 0.70 2900 18.5
XBD7.8/15G-CDL 15 0.78 2900 22
XBD8.4/15G-CDL 15 0.84 2900 22
XBD9.2/15G-CDL 15 0.92 2900 30
XBD10.0/15G-CDL 15 1.00 2900 30
XBD10.6/15G-CDL 15 1.06 2900 30
XBD11.3/15G-CDL 15 1.13 2900 30
XBD12.0/15G-CDL 15 1.20 2900 37
XBD12.8/15G-CDL 15 1.28 2900 37
XBD13.5/15G-CDL 15 1.35 2900 37
XBD14.2/15G-CDL 15 1.42 2900 37
XBD15.0/15G-CDL 15 1.50 2900 45
XBD15.7/15G-CDL 15 1.57 2900 45
XBD16.5/15G-CDL 15 1.65 2900 45
XBD4.5/20G-CDL 20 0.45 2900 15
XBD5.6/20G-CDL 20 0.56 2900 18.5
XBD6.8/20G-CDL 20 0.68 2900 22
XBD8.0/20G-CDL 20 0.80 2900 30
XBD9.0/20G-CDL 20 0.90 2900 30
XBD10.0/20G-CDL 20 1.00 2900 37
XBD11.2/20G-CDL 20 1.12 2900 37
XBD12.5/20G-CDL 20 1.25 2900 45
XBD13.5/20G-CDL 20 1.35 2900 45
XBD3.7/25G-CDL 25 0.37 2900 18.5
XBD4.2/25G-CDL 25 0.42 2900 22
XBD5.1/25G-CDL 25 0.51 2900 30
XBD5.7/25G-CDL 25 0.57 2900 30
XBD6.2/25G-CDL 25 0.62 2900 30
XBD7.3/25G-CDL 25 0.73 2900 37
XBD8.0/25G-CDL 25 0.80 2900 37
XBD8.4/25G-CDL 25 0.84 2900 45
XBD9.5/25G-CDL 25 0.95 2900 45
XBD10.3/25G-CDL 25 1.03 2900 45
XBD10.6/25G-CDL 25 1.06 2900 55
XBD11.6/25G-CDL 25 1.16 2900 55
XBD12.2/25G-CDL 25 1.22 2900 55
XBD12.7/25G-CDL 25 1.27 2900 75
XBD13.8/25G-CDL 25 1.38 2900 75
XBD14.4/25G-CDL 25 1.44 2900 75
XBD15.0/25G-CDL 25 1.50 2900 75
XBD3.9/30G-CDL 30 0.39 2900 22
XBD4.5/30G-CDL 30 0.45 2900 30
XBD5.6/30G-CDL 30 0.56 2900 30
XBD6.2/30G-CDL 30 0.62 2900 37
XBD6.4/30G-CDL 30 0.64 2900 37
XBD7.9/30G-CDL 30 0.79 2900 45
XBD8.7/30G-CDL 30 0.87 2900 45
XBD9.4/30G-CDL 30 0.94 2900 55
XBD9.8/30G-CDL 30 0.98 2900 55
XBD10.9/30G-CDL 30 1.09 2900 75
XBD11.6/30G-CDL 30 1.16 2900 75
XBD12.5/30G-CDL 30 1.25 2900 75
XBD13.2/30G-CDL 30 1.32 2900 75
XBD14.0/30G-CDL 30 1.40 2900 75
XBD3.6/35G-CDL 35 0.36 2900 22
XBD4.3/35G-CDL 35 0.43 2900 30
XBD5.3/35G-CDL 35 0.53 2900 30
XBD6.0/35G-CDL 35 0.60 2900 37
XBD6.3/35G-CDL 35 0.63 2900 37
XBD7.4/35G-CDL 35 0.74 2900 45
XBD8.1/35G-CDL 35 0.81 2900 45
XBD8.7/35G-CDL 35 0.87 2900 55
XBD9.7/35G-CDL 35 0.97 2900 55
XBD10.4/35G-CDL 35 1.04 2900 75
XBD11.2/35G-CDL 35 1.12 2900 75
XBD11.8/35G-CDL 35 1.18 2900 75
XBD12.7/35G-CDL 35 1.27 2900 75
XBD13.4/35G-CDL 35 1.34 2900 75
XBD3.6/40G-CDL 40 0.36 2900 30
XBD4.7/40G-CDL 40 0.47 2900 37
XBD5.4/40G-CDL 40 0.54 2900 45
XBD6.4/40G-CDL 40 0.64 2900 55
XBD7.4/40G-CDL 40 0.74 2900 55
XBD8.4/40G-CDL 40 0.84 2900 75
XBD8.8/40G-CDL 40 0.88 2900 75
XBD9.2/40G-CDL 40 0.92 2900 75
XBD9.7/40G-CDL 40 0.97 2900 75
XBD10.1/40G-CDL 40 1.01 2900 75
XBD11.1/40G-CDL 40 1.11 2900 90
XBD12.2/40G-CDL 40 1.22 2900 90
XBD12.9/40G-CDL 40 1.29 2900 110
XBD13.9/40G-CDL 40 1.39 2900 110
XBD14.9/40G-CDL 40 1.49 2900 110
XBD3.5/45G-CDL 45 0.35 2900 30
XBD4.6/45G-CDL 45 0.46 2900 37
XBD5.3/45G-CDL 45 0.53 2900 45
XBD6.3/45G-CDL 45 0.63 2900 55
XBD7.2/45G-CDL 45 0.72 2900 55
XBD7.8/45G-CDL 45 0.78 2900 75
XBD8.4/45G-CDL 45 0.84 2900 75
XBD9.5/45G-CDL 45 0.95 2900 75
XBD9.8/45G-CDL 45 0.98 2900 75
XBD10.8/45G-CDL 45 1.08 2900 90
XBD11.8/45G-CDL 45 1.18 2900 90
XBD12.5/45G-CDL 45 1.25 2900 110
XBD13.5/45G-CDL 45 1.35 2900 110
XBD14.5/45G-CDL 45 1.45 2900 110

更多>本企业其它产品
0相关评论