XOU-3/4-MIDI,XOU-3/4-MAXI, XOU-1-MAXI, XOU-1/8-7-MINI,XOU-1/4-D-7-MINI,
XOU-3/8-7-MINI,XOU-3/8-7-MIDI,XOU-1/2-7-MIDI,XOU-3/4-7-MIDI,XOU-3/4-7-MAXI,
XOU-1-7-MAXI, XOU-1/8-5M-MINI,XOU-1/4-5M-MINI,XOU-3/8-5M-MINI,XOU-1-5M-MAXI,
XOU-3/8-5M-MIDI,XOU-1/2-5M-MIDI, XOU-3/4-5M-MIDI,XOU-3/4-5M-MAXI,
订购码
产品规格
服务单位 |
MINI |
MIDI |
MAXI |
||||||
手动排水 | 使用压力:12bar,40µm |
XOU-1/8-MINI |
XOU-1/4-MINI | XOU-3/8-MINI | XOU-3/8-MIDI | XOU-1/2-MIDI | XOU-3/4-MIDI | XOU-3/4-MAXI | XOU-1-MAXI |
使用压力:7bar,40µm | XOU-1/8-7-MINI | XOU-1/4-D-7-MINI | XOU-3/8-7-MINI | XOU-3/8-7-MIDI | XOU-1/2-7-MIDI | XOU-3/4-7-MIDI | XOU-3/4-7-MAXI | XOU-1-7-MAXI | |
使用压力:12bar,5µm | XOU-1/8-5M-MINI | XOU-1/4-5M-MINI | XOU-3/8-5M-MINI | XOU-3/8-5M-MIDI | XOU-1/2-5M-MIDI | XOU-3/4-5M-MIDI | XOU-3/4-5M-MAXI | XOU-1-5M-MAXI | |
测压器 |
0-12bar | OMA-40-16-1/8 | OMA-50-16-1/4 | ||||||
0-7bar | OMA-40-10-1/8 | OMA-50-10-1/4 | |||||||
介质 | 压缩空气 | ||||||||
结构特点 | 与滤水sparator烧结;MINI/MIDI:MAXI:活塞调节阀;隔膜式调节阀;constant-density涂油润滑 |
||||||||
装式 | 管道安装或脚安装 | ||||||||
装配位置 | 垂直的± 5° | ||||||||
连接 | G1/8" | G1/4" | G3/8" | G3/8" | G1/2" | G3/4" | G3/4" | G1" | |
公称流量标准 | XOU-...(-A) | 700 | 1000 | 1200 | 2000 | 2600 | 2600 | 7000 | 8000 |
XOU-...-7-(-A) | 800 | 1300 | 1500 | 2500 | 2800 | 2800 | 8500 | 8700 | |
XOU-...-5M-(-A) | 600 | 850 | 1050 | 1700 | 1800 | 2100 | 6500 | 7200 | |
基本的 |
手动凝结水排水 | 1~16bar |
|||||||
自动凝结水排水 | 1.5~12bar | ||||||||
使用压力 | 0.5~12bar/0.5~7bar | ||||||||
最小公称流量标准 | 3 L/min | 6 L/min | 10 L/min | ||||||
过滤的等级 | 40 m/5 m | ||||||||
凝析液的能力 | 22ml | ||||||||
温度范围 | 0~60℃ | ||||||||
物资信息 | Housing:锌压铸;油过滤器的碗:PC;元碗后卫:铝合金;密封:NBR;调节旋钮:POM |
外形尺寸