详细规格
组件 | MAF402,MAR402,MAL402 | |
配管口径代号 | 10A,15A,20A | |
配管口径尺寸 | PT3/8,PT1/2,PT3/4 | |
使用流体 | 空气 | |
使用压力范围 | 0~9.9kgf/cm2 (0~0.99MPa) | |
设定压力范围 | 0.5~8.5kgf/cm2 (0.05~0.85MPa) | |
耐压力 | 15kgf/cm2 (1.5MPa) | |
周围温度 | -5~+60℃ (不冻结) | |
过滤精度 | 标准:40μm 选用:5, 20μm | |
油杯贮油容量 | 180 C.C. | |
油滴下最小空气流量 | 200 l/min | |
建议润滑用油 | 轮机油 ISO-VG32 | |
附属配件 | 压力錶,支架 | |
重量 | 2392 g |
订购代号