欢迎访问昌林自动化官方网站!
九州娱乐ts111下载
 

1DG1BP0201,1DG1BP2701,1DG1BP2702,1DG1BP3501,1DG1BP3535,1DG1BP0401,高压双联齿轮泵

点击图片查看原图
 
型号: 1DG1BP0201,1DG1BP2701,1DG1BP2702,1DG1BP3501,1DG1BP3535,1DG1BP0401,
PDF下载: 如需产品详细说明请与销售客服联系
浏览次数: 519
询价
 
公司基本资料信息
详细说明
1DG1BP0201,1DG1BP2701,1DG1BP2702,1DG1BP3501,1DG1BP3535,1DG1BP0401,高压双联齿轮泵
1DG1BP0402,1DG1BP0404,1DG1BP0501,1DG1BP0502,1DG1BP0535,1DG1BP0505,
1DG1BP0627,1DG1BP0635,1DG1BP0604,1DG1BP0605,1DG1BP0606,1DG1BP0735,
1DG1BP0704,1DG1BP0705,1DG1BP0706,1DG1BP0927,1DG1BP0935,1DG1BP0904,1DG1BP1109,
1DG1BP0905,1DG1BP0907,1DG1BP1102,1DG1BP1135,1DG1BP1104,1DG1BP1106,1DG1BP1107,

高压双联齿轮泵1DG1BP特点

1、高压双联齿轮泵1DG1BP为常用高压液压系统而设定,前盖法兰、泵体、后盖均采用高级纯铝合金铸造而成。
2、高压双联齿轮泵1DG1BP合金刚整体精研之齿轮,耐磨耗之8字型培林座,更能有效维持高校率运转,并且延长使用期限。
3、高压双联齿轮泵1DG1BP具有高效率、低噪音之特性,能适用于多种不同使用条件之液压系统。

高压双联齿轮泵1DG1BP型号说明

1 D G 1 B P 06 04 R
系列 型式/功能 前盖法兰规格 轴伸规格 进油口数 出入油口规格 前泵排量 后泵排量 旋向(R,L)

备注:1、R表示右转,面向轴伸顺时针;L表示左转,面向轴伸逆时针。2、假设您选前盖法兰为G,轴伸代码为1,二进油口代码为B,出入油口规格代码为P,选用排量是6.1&4.1ml/r,旋向是右旋,正确的订购型号:1DG1BP0604R。

高压双联齿轮泵1DG1BP规格表

型 号 公称排量(ml/r) 使用压力
(Mpa)
最大转速
(prm)
出油口 一进油口 二进油口
前泵 后泵 前泵 后泵 前泵 后泵 前泵 后泵
1DG1BP0201 2.0 1.3 21 3500 PT3/8" PT3/8" PT1/2" NONE PT1/2" PT1/2"
1DG1BP2701 2.7 1.3 21 3500 PT3/8" PT3/8" PT1/2" NONE PT1/2" PT1/2"
1DG1BP2702 2.7 2.0 21 3500 PT3/8" PT3/8" PT1/2" NONE PT1/2" PT1/2"
1DG1BP3501 3.4 1.3 21 3500 PT3/8" PT3/8" PT1/2" NONE PT1/2" PT1/2"
1DG1BP3535 3.4 3.4 21 3500 PT3/8" PT3/8" PT1/2" NONE PT1/2" PT1/2"
1DG1BP0401 4.1 1.3 21 3500 PT3/8" PT3/8" PT1/2" NONE PT1/2" PT1/2"
1DG1BP0402 4.1 2.0 21 3500 PT3/8" PT3/8" PT1/2" NONE PT1/2" PT1/2"
1DG1BP0404 4.1 4.1 21 3500 PT3/8" PT3/8" PT1/2" NONE PT1/2" PT1/2"
1DG1BP0501 5.1 1.3 21 3500 PT3/8" PT3/8" PT1/2" NONE PT1/2" PT1/2"
1DG1BP0502 5.1 2.0 21 3500 PT3/8" PT3/8" PT1/2" NONE PT1/2" PT1/2"
1DG1BP0535 5.1 3.4 21 3500 PT3/8" PT3/8" PT1/2" NONE PT1/2" PT1/2"
1DG1BP0505 5.1 5.1 21 3500 PT3/8" PT3/8" PT1/2" NONE PT1/2" PT1/2"
1DG1BP0627 6.1 2.7 18 2500 PT3/8" PT3/8" PT1/2" NONE PT1/2" PT1/2"
1DG1BP0635 6.1 3.5 18 2500 PT3/8" PT3/8" PT1/2" NONE PT1/2" PT1/2"
1DG1BP0604 6.1 4.1 18 2500 PT3/8" PT3/8" PT1/2" NONE PT1/2" PT1/2"
1DG1BP0605 6.1 5.1 18 2500 PT3/8" PT3/8" PT1/2" NONE PT1/2" PT1/2"
1DG1BP0606 6.1 6.1 18 2500 PT3/8" PT3/8" PT1/2" NONE PT1/2" PT1/2"
1DG1BP0735 7.4 3.4 16 2500 PT1/2" PT3/8" PT3/4" NONE PT3/4" PT1/2"
1DG1BP0704 7.4 4.1 16 2500 PT1/2" PT3/8" PT3/4" NONE PT3/4" PT1/2"
1DG1BP0705 7.4 5.1 16 2500 PT1/2" PT3/8" PT3/4" NONE PT3/4" PT1/2"
1DG1BP0706 7.4 6.1 16 2500 PT1/2" PT3/8" PT3/4" NONE PT3/4" PT1/2"
1DG1BP0927 9.1 2.7 16 2000 PT1/2" PT3/8" PT3/4" NONE PT3/4" PT1/2"
1DG1BP0935 9.1 3.4 16 2000 PT1/2" PT3/8" PT3/4" NONE PT3/4" PT1/2"
1DG1BP0904 9.1 4.1 16 2000 PT1/2" PT3/8" PT3/4" NONE PT3/4" PT1/2"
1DG1BP0905 9.1 5.1 16 2000 PT1/2" PT3/8" PT3/4" NONE PT3/4" PT1/2"
1DG1BP0907 9.1 7.4 16 2000 PT1/2" PT1/2" PT3/4" NONE PT3/4" PT3/4"
1DG1BP1102 11.0 2.0 16 2000 PT1/2" PT3/8" PT3/4" NONE PT3/4" PT1/2"
1DG1BP1135 11.0 3.4 16 2000 PT1/2" PT3/8" PT3/4" NONE PT3/4" PT1/2"
1DG1BP1104 11.0 4.1 16 2000 PT1/2" PT3/8" PT3/4" NONE PT3/4" PT1/2"
1DG1BP1106 11.0 6.1 16 2000 PT1/2" PT3/8" PT3/4" NONE PT3/4" PT1/2"
1DG1BP1107 11.0 7.4 16 2000 PT1/2" PT1/2" PT3/4" NONE PT3/4" PT3/4"
1DG1BP1109 11.0 9.1 16 2000 PT1/2" PT1/2" PT3/4" NONE PT3/4" PT3/4"

更多>本企业其它产品
0相关评论