AG440-3-1,AG440-3-3,AG440-3-4,AG-GAG 二位三通多用途(管式/板式)电磁阀,生产厂家,价格
产品特点:
AG-GAG多用途电磁阀是引进日本CKD公司产品,适用于多种介质(空气、煤气、水及各种油类)及真空控制,性能好,寿命长,应用范围广。
型号注释:
图形符号:G AG 3 10 — — — — ︳ ︳ ︳ ︳ ︳ ︳ ︳ ︳ 板接式:G 二位二通 系列编号 10:通用型 管接螺纹编号 通径编号 阀体.密封件 电压规格 管接式:不标 3为小规格 30:常闭型 材料组合代号 4为大规格 40:常通型
技术参数:
型号\项目 | 接管 | 公称通径mm | CV值 | 有效截面积mm2 | 最高工作压差(MPa) | |||||||||
空气 | 水、煤油 | 油(50cst) | ||||||||||||
螺纹 | 上阀口 | 下 | 上 | 下 | 上 | 下阀口 | AC | DC | AC | DC | AC | DC | ||
阀 | 阀 | 阀 | 阀 | |||||||||||
口 | 口 | 口 | 口 | |||||||||||
AG310-1-1 | GAG310-1-1 | ZG1/8 | 1.5 | 1.5 | 0.09 | 0.09 | 1.6 | 1.6 | 0.7 | 0.07 | 0.7 | 0.7 | 6 | 6 |
AG310-1-2 | GAG310-1-2 | 2 | 2 | 0.15 | 0.15 | 2.7 | 2.7 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 2.5 | 2 | |
AG310-2-1 | GAG310-2-1 | ZG1/4 | 1.5 | 1.5 | 0.09 | 0.09 | 1.6 | 1.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 6 | 6 |
AG310-2-2 | GAG310-2-2 | 2 | 2 | 0.15 | 0.15 | 2.7 | 2.7 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 2.5 | 2 | |
AG410-2-1 | GAG410-2-1 | 2 | 2 | 0.15 | 0.15 | 2.7 | 2.7 | 1 | 0.7 | 1 | 0.7 | 4 | 3 | |
AG410-2-2 | GAG410-2-2 | 2.3 | 2.3 | 0.19 | 0.19 | 3.5 | 3.5 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 2.5 | 1.5 | |
AG410-3-1 | GAG410-3-1 | ZG3/8 | 2 | 2 | 0.15 | 0.15 | 2.7 | 2.7 | 1 | 0.7 | 1 | 0.7 | 4 | 3 |
AG410-3-2 | GAG410-3-2 | 2.3 | 2.3 | 0.19 | 0.19 | 3.5 | 3.5 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 2.5 | 1.5 | |
AG330-1-1 | GAG330-1-1 | ZG1/8 | 1.5 | 1.5 | 0.09 | 0.09 | 1.6 | 1.6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
AG330-1-2 | GAG330-1-2 | 2 | 2 | 0.15 | 0.15 | 2.7 | 2.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
AG330-2-1 | GAG330-2-1 | ZG1/4 | 1.5 | 1.5 | 0.09 | 0.09 | 1.6 | 1.6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
AG330-2-2 | GAG330-2-2 | 2 | 2 | 0.15 | 0.15 | 2.7 | 2.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
AG430-2-4 | GAG430-2-4 | 3 | 3 | 0.31 | 0.31 | 6 | 6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
AG430-2-5 | GAG430-2-5 | 3.5 | 3 | 0.4 | 0.31 | 8.2 | 6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
AG430-3-4 | GAG430-3-4 | ZG3/8 | 3 | 3 | 0.31 | 0.31 | 6 | 6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
AG430-3-5 | GAG430-3-5 | 3.5 | 3 | 0.4 | 0.31 | 8.2 | 6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
AG340-1-1 | ZG1/8 | 1.5 | 1.5 | 0.09 | 0.09 | 1.6 | 1.6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
AG340-1-2 | 2 | 2 | 0.15 | 0.15 | 2.7 | 2.7 | 0.7 | 0.45 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | ||
AG340-2-1 | ZG1/4 | 1.5 | 1.5 | 0.09 | 0.09 | 1.6 | 1.6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.7 | |
AG340-2-2 | 2 | 2 | 0.15 | 0.15 | 2.7 | 2.7 | 0.7 | 0.45 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | ||
AG440-2-1 | 2 | 2 | 0.15 | 0.15 | 2.7 | 2.7 | 1.2 | 0.75 | 1.5 | 1 | 1 | 0.45 | ||
AG440-2-3 | 2 | 3 | 0.15 | 0.31 | 2.7 | 6 | 1.2 | 0.75 | 1.5 | 0.9 | 1 | 0.45 | ||
AG440-2-4 | 3 | 3 | 0.31 | 0.31 | 6 | 6 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | ||
AG440-3-1 | ZG3/8 | 2 | 2 | 0.15 | 0.15 | 2.7 | 2.7 | 1.2 | 0.75 | 1.5 | 1 | 1 | 0.45 | |
AG440-3-3 | 2 | 3 | 0.15 | 0.31 | 2.7 | 6 | 1.2 | 0.75 | 1.5 | 0.9 | 1 | 0.45 | ||
AG440-3-4 | 3 | 3 | 0.31 | 0.31 | 6 | 6 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | ||
AG340-1-1 | ZG1/8(进气口) | 1.5 | 1.5 | 0.09 | 0.09 | 1.6 | 1.6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.7 | |
AG340-1-2 | 2 | 2 | 0.15 | 0.15 | 1.6 | 1.6 | 0.45 | 0.45 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | ||
AG340-2-1 | ZG1/4(进气口) | 1.5 | 1.5 | 0.09 | 0.09 | 2.7 | 2.7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
AG340-2-2 | 2 | 2 | 0.15 | 0.15 | 1.6 | 1.6 | 0.7 | 0.45 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | ||
AG440-2-1 | 2 | 2 | 0.31 | 0.15 | 2.7 | 2.7 | 1.2 | 0.75 | 1.5 | 1 | 1 | 0.45 | ||
AG440-2-3 | 2 | 3 | 0.15 | 0.15 | 2.7 | 6 | 1.2 | 0.75 | 1.5 | 0.9 | 1 | 0.45 | ||
AG440-2-4 | 3 | 3 | 0.31 | 0.31 | 6 | 6 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | ||
AG440-3-1 | ZG3/8(进气口) | 2 | 2 | 0.15 | 0.15 | 2.7 | 2.7 | 1.2 | 0.75 | 1.5 | 1 | 1 | 0.45 | |
AG440-3-3 | 2 | 2 | 0.15 | 0.15 | 2.7 | 6 | 1.2 | 0.75 | 1.5 | 0.9 | 1 | 0.45 | ||
AG440-3-4 | 3 | 3 | 0.31 | 0.31 | 6 | 6 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | ||
项目 | AB310 GAB310 | AB410 GAB410 | ||||||||||||
额定电压(V) | AC:110,220,24, DC:12,24,48,100 | |||||||||||||
频率(Hz) | 50 | 60 | 50 | 60 | ||||||||||
视在功率(VA) | 起动时 | 20 | 16 | 35 | 27 | |||||||||
保持 | 14 | 11 | 22 | 17 | ||||||||||
消耗功率(W) | AC | 6 | 4.2 | 8.3 | 6.2 | |||||||||
DC | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||
许可电压范围 | ±10% |
外形尺寸:
AG440-3-1,AG440-3-3,AG440-3-4