PW | 2000 | — | 02 | D |
系列号 | 壳体尺寸 | 螺纹接口 | 排水方式 | |
1000 | M5:M5 | 空白:手动排水 | ||
2000 | 02:1/4" | A:差压排水 | ||
3000 | 03:3/8" | D:自动排水 | ||
4000 | 04:1/2" | |||
5000 | 06:3/4" | |||
10:1" |
|
公司基本资料信息
|
PW | 2000 | — | 02 | D |
系列号 | 壳体尺寸 | 螺纹接口 | 排水方式 | |
1000 | M5:M5 | 空白:手动排水 | ||
2000 | 02:1/4" | A:差压排水 | ||
3000 | 03:3/8" | D:自动排水 | ||
4000 | 04:1/2" | |||
5000 | 06:3/4" | |||
10:1" |