MODEL | 管径 | L | M1 | M2 | φd | 重量(g) | |
a | b | ||||||
KB2N04-06 | 4 | 6 | 38 | 17 | 16 | 2.5 | 2 |
KB2N06-08 | 6 | 8 | 42 | 18.5 | 17 | 4 | 2 |
KB2N08-10 |
8 |
10 | 47 | 21 | 18.5 | 6 | 13.2 |
KB2N10-12 | 10 | 12 | 51 | 22 | 21 | 8 | 18.2 |
|
公司基本资料信息
|
MODEL | 管径 | L | M1 | M2 | φd | 重量(g) | |
a | b | ||||||
KB2N04-06 | 4 | 6 | 38 | 17 | 16 | 2.5 | 2 |
KB2N06-08 | 6 | 8 | 42 | 18.5 | 17 | 4 | 2 |
KB2N08-10 |
8 |
10 | 47 | 21 | 18.5 | 6 | 13.2 |
KB2N10-12 | 10 | 12 | 51 | 22 | 21 | 8 | 18.2 |