X341F-1.0-DN15,X341F-1.0-DN20,X341F-1.0-DN25,X341F-1.0-DN32,X341F-1.0-DN40,X341F-1.0-DN50,X341F-1.0-DN65,X341F-1.0-DN80,X341F-1.0-DN100,X341F-1.0-DN125,X341F-1.0-DN150,X341F-1.0-DN200,美标卡套软密封旋塞阀
X341F美标卡套软密封旋塞阀概述:
美标卡套式软密封旋塞阀适用于公称压力class150-900lbs,工作温度为-29-180℃的石油、化工、制药、化肥、电力行业等各种工况的管路上,切断或接通管路介质。
产品型号 X341F系列
连接形式 法兰
公称通径 DN15~DN200(mm)
适用介质 水、油、蒸汽、腐蚀性液体
压力范围 1.0~1.6MPa
适用温度 碳钢≤425℃;不锈钢≤600℃
主体材料 碳钢、青铜、不锈钢
主要性能规范
订货须知:
一、①X341F美标卡套软密封旋塞阀产品名称与型号②X341F美标卡套软密封旋塞阀口径③是否带附件以便我们的为您正确选型。
二、若已经由设计单位选定X341F美标卡套软密封旋塞阀型号,请按X341F美标卡套软密封旋塞阀型号直接向我们明科销售部订购。
三、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由我们明科的阀门专家为您审核把关。
尊敬的客户:
欢迎您访问我们的网站www.mikofm.com,首先感谢您对我们明科的关注,如果您对我们的产品、服务有任何建议或者疑问的话,请立即联系我们!我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务。未尾明科人祝福您----尊贵的客人!!!
型号 | 公称压力 PN(MPa) | 试验压力PS(MPa) | 工作温度(℃) | 适用介质 | |
壳体 | 密封 | ||||
X14H-4.0C X13H-4.0C | 1.6-6.4 | 2.0-7.0 | 1.6-6.4 | ≤100 | 水、蒸汽、油品等 |
X14H-4.0T X13H-4.0T | 1.6-6.4 | 2.0-7.0 | 1.6-6.4 | ≤100 | 水、蒸汽、油品等 |
X14H-4.0P X13H-4.0P | 1.6-6.4 | 2.0-7.0 | 1.6-6.4 | ≤100 | 硝酸类 |
主要尺寸
压力 | 公称通径DN | 尺寸(mm) | |||||||||
300Lb | (ln) | (mm) | D | D1 | D2 | Do | L | H | b | f | z-Φd |
1/2 | 15 | 95 | 66.5 | 35 | - | 140 | 110 | 15 | 2 | 4-Φ15 | |
3/4 | 20 | 117 | 82.5 | 43 | - | 152 | 115 | 16 | 2 | 4-Φ19 | |
1 | 25 | 124 | 89 | 51 | - | 165 | 115 | 18 | 2 | 4-Φ19 | |
11/4 | 32 | 133 | 98.5 | 64 | - | 178 | 135 | 19 | 2 | 4-Φ19 | |
11/2 | 40 | 156 | 114.5 | 73 | - | 190 | 140 | 21 | 2 | 4-Φ22 | |
2 | 50 | 165 | 127 | 92 | - | 216 | 150 | 22 | 2 | 8-Φ19 | |
21/2 | 65 | 190 | 149 | 105 | - | 241 | 165 | 25 | 2 | 8-Φ22 | |
3 | 80 | 210 | 168.5 | 127 | - | 283 | 180 | 29 | 2 | 8-Φ22 | |
4 | 100 | 154 | 200 | 157 | 300 | 305 | 380 | 32 | 2 | 8-Φ22 | |
5 | 125 | 179 | 235 | 186 | 300 | 381 | 460 | 35 | 2 | 8-Φ22 | |
6 | 150 | 318 | 270 | 216 | 320 | 403 | 520 | 38 | 2 | 12-Φ22 | |
600Lb | 8 | 200 | 381 | 330 | 270 | 320 | 419 | 580 | 41 | 2 | 12-Φ25 |
1/2 | 15 | 95 | 66.5 | 35 | - | 165 | 175 | 22 | 7 | 4-Φ15 | |
3/4 | 20 | 118 | 82.5 | 43 | - | 190 | 175 | 23 | 7 | 4-Φ19 | |
1 | 25 | 124 | 89 | 51 | - | 216 | 175 | 25 | 7 | 4-Φ19 | |
11/4 | 32 | 133 | 98.5 | 64 | - | 229 | 220 | 28 | 7 | 4-Φ19 | |
11/2 | 40 | 156 | 114.5 | 73 | - | 241 | 280 | 30 | 7 | 4-Φ22 | |
2 | 50 | 165 | 127 | 92 | - | 292 | 305 | 33 | 7 | 8-Φ19 | |
21/2 | 65 | 190 | 149 | 100 | - | 330 | 380 | 36 | 7 | 8-Φ22 | |
3 | 80 | 210 | 168 | 127 | - | 356 | 450 | 39 | 7 | 8-Φ22 | |
4 | 100 | 273 | 216 | 157 | 300 | 432 | - | 45 | 7 | 8-Φ25 | |
5 | 125 | 330 | 266.5 | 186 | 300 | 508 | - | 52 | 7 | 8-Φ29 | |
6 | 150 | 356 | 292 | 216 | 320 | 559 | - | 55 | 7 | 12-Φ29 | |
8 | 200 | 419 | 349 | 270 | 320 | 660 | - | 63 | 7 | 12-Φ3 |
X341F-1.0-DN15,X341F-1.0-DN20,X341F-1.0-DN25,X341F-1.0-DN32,X341F-1.0-DN40,X341F-1.0-DN50,X341F-1.0-DN65,X341F-1.0-DN80,X341F-1.0-DN100,X341F-1.0-DN125,X341F-1.0-DN150,X341F-1.0-DN200,美标卡套软密封旋塞阀