DSZ
|
□
|
L
|
□
|
□
|
□
|
智能表产品
|
外型尺寸:
4:48X48
7:72X72
8:48X96
16:80X160
|
L:线速代号
|
显示位数:
4:4位
6:6位
|
设定段数:
0:无段设定
1:1段设定
2:2段设定
|
显示排:
1:1排显示
2:2排显示
|
采样时间 | 采样时间随输入脉冲宽度自动调节 |
测量精度 | ±0.2%rdg±2Digit |
溢出 | 当测量值超出6位时显示"------" |
输入信号 | 触点输入,集电极输入,电压输入,传感器输入.输入电阻5KΩ.低电平地0-2V.高电平4-30V |
控制输出 | 继电器输出250V 3A .晶体管集电极闭路DC30V max:100mA |
系数设定 | 乘系数:0.001-9999 除系数:1-9999 |
显示范围 | 六位:0.0001-999999 四位:0.001-9999 |
电源电压 | AC85-260V |
功耗 | ≤5VA |
辅助电源 | DC12V±10% 50mA max |
耐压 | AC2000V 50/60Hz 1Min(电源端子和信号输入端子之间) |
绝缘强度 | 100MΩ 1min DC500V(电源端子和信号输入端子之间) |
名称 | 型号 | 输入阻抗 | 测量精度 | 乘系数设定 | 除系数设定 |
单显线速表 | DSZ-□L601 | ≥5KΩ | ±0.2%rdg±2Digit | 0.00001-999999 | 1-999999 |
DSZ-□L401 | ≥5KΩ | ±0.2%rdg±2Digit | 0.001-9999 | 1-9999 | |
单段线速表 | DSZ-□L612 | ≥5KΩ | ±0.2%rdg±2Digit | 0.00001-999999 | 1-999999 |
DSZ-□L412 | ≥5KΩ | ±0.2%rdg±2Digit | 0.001-9999 | 1-9999 | |
上下限线速表 | DSZ-□L622 | ≥5KΩ | ±0.2%rdg±2Digit | 0.0001-999999 | 1-999999 |
DSZ-□L422 | ≥5KΩ | ±0.2%rdg±2Digit | 0.001-9999 | 1-9999 |
DSZ-4L601,DSZ-4L602,DSZ-4L611,DSZ-4L612,DSZ-4L621,DSZ-4L622,
DSZ-7L401,DSZ-7L402,DSZ-7L411,DSZ-7L412,DSZ-7L421,DSZ-7L422,
DSZ-7L601,DSZ-7L602,DSZ-7L611,DSZ-7L612,DSZ-7L621,DSZ-7L622,
DSZ-8L401,DSZ-8L402,DSZ-8L411,DSZ-8L412,DSZ-8L421,DSZ-8L422,
DSZ-8L601,DSZ-8L602,DSZ-8L611,DSZ-8L612,DSZ-8L621,DSZ-8L622,
DSZ-16L401,DSZ-16L402,DSZ-16L411,DSZ-16L412,DSZ-16L421,DSZ-16L422,
DSZ-16L601,DSZ-16L602,DSZ-16L611,DSZ-16L612,DSZ-16L621,DSZ-16L622,