YD电力仪表YD9000 三相电流表YD9200,YD9300,YD9201,YD9301,YD9010,YD9210,YD9310,YD9311,YD8000,YD8200,YD8400,YD8001,YD8201,YD8010
YD电力仪表YD9000 三相电流表
订货号 | 型号 | 说明 | 预计出货日 | 单位 | 价格 | 库存 | 特价 | 购买 |
对比 | 另询价 | 0 | 无 | - | ||||
对比 8004A1086 | YD9000 | 三相电流表 | 2-3天 | 台 | 另询价 | 1000 | 无 | - |
对比 8004A1087 | YD9200 | 三相电流表 | 2-3天 | 台 | 另询价 | 1000 | 无 | - |
对比 8004A1088 | YD9300 | 三相电流表 | 2-3天 | 台 | 另询价 | 1000 | 无 | - |
对比 8004A1089 | YD9201 | 三相电流表 | 2-3天 | 台 | 另询价 | 1000 | 无 | - |
对比 8004A1090 | YD9301 | 三相电流表 | 2-3天 | 台 | 另询价 | 1000 | 无 | - |
对比 8004A1091 | YD9010 | 三相电压表 | 2-3天 | 台 | 另询价 | 1000 | 无 | - |
对比 8004A1092 | YD9210 | 三相电压表 | 2-3天 | 台 | 另询价 | 1000 | 无 | - |
对比 8004A1093 | YD9310 | 三相电压表 | 2-3天 | 台 | 另询价 | 1000 | 无 | - |
对比 8004A1094 | YD9311 | 三相电压表 | 2-3天 | 台 | 另询价 | 1000 | 无 | - |
对比 8004A1095 | YD8000 | 电流表 | 2-3天 | 台 | 另询价 | 1000 | 无 | - |
对比 8004A1096 | YD8200 | 电流表 | 2-3天 | 台 | 另询价 | 1000 | 无 | - |
对比 8004A1097 | YD8300 | 电流表 | 2-3天 | 台 | 另询价 | 1000 | 无 | - |
对比 8004A1098 | YD8400 | 电流表 | 2-3天 | 台 | 另询价 | 1000 | 无 | - |
对比 8004A1099 | YD8001 | 电流表 | 2-3天 | 台 | 另询价 | 1000 | 无 | - |
对比 8004A1100 | YD8201 | 电流表 | 2-3天 | 台 | 另询价 | 1000 | 无 | - |
对比 8004A1101 | YD8010 | 电压表 | 2-3天 | 台 | 另询价 | 1000 | 无 | - |
对比 8004A1102 | YD8210 | 电压表 | 2-3天 | 台 | 另询价 | 1000 | 无 | - |
对比 8004A1103 | YD8310 | 电压表 | 2-3天 | 台 | 另询价 | 1000 | 无 | - |
对比 8004A1104 | YD8410 | 电压表 | 2-3天 | 台 | 另询价 | 1000 | 无 | - |
对比 8004A1105 | YD2000 | 多功能电力仪表 | 2-3天 | 台 | 另询价 | 1000 | 无 | - |
对比 8004A1106 | YD2010 | 多功能电力仪表 | 2-3天 | 台 | 另询价 | 1000 | 无 | - |
对比 8004A1107 | YD2020 | 多功能电力仪表 | 2-3天 | 台 | 另询价 | 1000 | 无 | - |
对比 8004A1108 | YD2022 | 多功能电力仪表 | 2-3天 | 台 | 另询价 | 1000 | 无 | - |
对比 8004A1109 | YD2030 | 多功能电力仪表 | 2-3天 | 台 | 另询价 | 1000 | 无 | - |
对比 8004A1110 | YD2032 | 多功能电力仪表 | 2-3天 | 台 | 另询价 | 1000 | 无 | - |
对比 8004A1111 | YD2040 | 多功能电力仪表 | 2-3天 | 台 | 另询价 | 1000 | 无 | - |
对比 8004A1112 | YD2050 | 多功能电力仪表 | 2-3天 | 台 | 另询价 | 1000 | 无 | - |
对比 8004A1113 | YD2100 | 多功能电力仪表 | 2-3天 | 台 | 另询价 | 1000 | 无 | - |
对比 8004A1114 | YD2110 | 多功能电力仪表 | 2-3天 | 台 | 另询价 | 1000 | 无 | - |
对比 8004A1115 | YD2150 | 多功能电力仪表 | 2-3天 | 台 | 另询价 | 1000 | 无 | - |
对比 8004A1116 | YD2202 | 多功能电力仪表 | 2-3天 | 台 | 另询价 | 1000 | 无 | - |
YD多功能电力仪表是一种用于电力质量监测的理想设备。该仪表同时对电网中电流,电压,频率,有功功率,无功功率,现在功率,电能,功率因数等进行测量外,还具有对所测试电量可转换成4路或2路脉冲量输出功能。适于变压器,发电机组,电容器组合电动机等的分布式检测,电力电网,自动化控制系统的现场监测显示。
功能综述
YD型多功能电量监测仪表是在消化国内外进口同类产品技术的基础上,根据我国对电力设备的运行和计算机智能化监控要求而设计的,改产品集电流表,电压表,功率表,功率因数表,电度表为一体的综合电量监测仪表,RS485通讯接口将仪表链接到监测中心的计算机网络,是适合我国工矿企业,民用建筑,楼宇自动化等先到供配电系统的一种高性能自动化仪表。Pmac专用于50/60hz供电系统电量参数的综合采集;测量并显示三相电压,三相电流.有功功率无功功率,功率因数,频率,有功电能(累积)和无功电能(累积).电能量数值权作为企业内部二级计量考核,核算用,不作计价计量,付费使用.
主要技术指标
1接线方式:3p3w(三相三线)或3p4w三相四线)
2 信号输入
电流:额定输入电流AC:1A 5
电压:额定输入电压AC:100V 22V 380V
允许过量程:瞬时:电流10陪/5秒, 电压2倍/1秒;持续1.2倍
3 串行通讯:RS485串行接口,modbus协议, RTU格式, 通讯波特率4800,9600可选
4 电量测量范围与精度
电流:0~5A 0.5%
电压:0~450v 0.5%
有功功率:0~9999.999999mw 0.5%
无功功率: 0~9999.999999mvar 0.5%
功率因数:0~1.000 0.5%
频率:45~60hz +-0.1hz
有功电能(以电度积累和显示):0~9999999.99kwh 1.%
无功电能(以电度积累和显示): 0~9999999.99kvarh 1.0%
5绝缘强度: IEC60255-5 2kvrms-1min
6 环境承受能力:工作 iec60068-1 和2 0℃~+55℃
储存 IEC60068-1和2 -25℃~70℃
湿热IEC60068-1-3 93%rh 40℃
7适用场合:无腐蚀性气体及金属粉尘,海拔高度<3000m
8 工作电源及功耗:AC(85~265)v或(100~275)v 8va
YD9200,YD9300,YD9201,YD9301,YD9010,YD9210,YD9310,YD9311,YD8000,YD8200,YD8400,YD8001,YD8201,YD8010