PD204多功能电力仪表PD204I-2X4 三相电流表PD204I-9X4,PD204I-3X4,PD204I-AX4,PD204I-DX4,PD204U-2X4,PD204U-9X4,PD204U-3X4,PD204U-AX4,PD204U-DX4,PD204I-1X1,PD204I-2X1
PD204多功能电力仪表是一种用于电力质量监测的理想设备。该仪表同时对电网中电流,电压,频率,有功功率,无功功率,现在功率,电能,功率因数等进行测量外,还具有对所测试电量可转换成4路或2路脉冲量输出功能。适于变压器,发电机组,电容器组合电动机等的分布式检测,电力电网,自动化控制系统的现场监测显示。
功能综述
PD204型多功能电量监测仪表是在消化国内外进口同类产品技术的基础上,根据我国对电力设备的运行和计算机智能化监控要求而设计的,改产品集电流表,电压表,功率表,功率因数表,电度表为一体的综合电量监测仪表,RS485通讯接口将仪表链接到监测中心的计算机网络,是适合我国工矿企业,民用建筑,楼宇自动化等先到供配电系统的一种高性能自动化仪表。Pmac专用于50/60hz供电系统电量参数的综合采集;测量并显示三相电压,三相电流.有功功率无功功率,功率因数,频率,有功电能(累积)和无功电能(累积).电能量数值权作为企业内部二级计量考核,核算用,不作计价计量,付费使用.
主要技术指标
1接线方式:3p3w(三相三线)或3p4w三相四线)
2 信号输入
电流:额定输入电流AC:1A 5
电压:额定输入电压AC:100V 22V 380V
允许过量程:瞬时:电流10陪/5秒, 电压2倍/1秒;持续1.2倍
3 串行通讯:RS485串行接口,modbus协议, RTU格式, 通讯波特率4800,9600可选
4 电量测量范围与精度
电流:0~5A 0.5%
电压:0~450v 0.5%
有功功率:0~9999.999999mw 0.5%
无功功率: 0~9999.999999mvar 0.5%
功率因数:0~1.000 0.5%
频率:45~60hz +-0.1hz
有功电能(以电度积累和显示):0~9999999.99kwh 1.%
无功电能(以电度积累和显示): 0~9999999.99kvarh 1.0%
5绝缘强度: IEC60255-5 2kvrms-1min
6 环境承受能力:工作 iec60068-1 和2 0℃~+55℃
储存 IEC60068-1和2 -25℃~70℃
湿热IEC60068-1-3 93%rh 40℃
7适用场合:无腐蚀性气体及金属粉尘,海拔高度<3000m
8 工作电源及功耗:AC(85~265)v或(100~275)v 8va
订货号 | 型号 | 说明 | 预计出货日 | 单位 | 价格 | 库存 | 特价 | 购买 |
对比 | 另询价 | 0 | 无 | - | ||||
对比 8004A0716 | PD204I-2X4 | 三相电流表 | 2-3天 | 台 | 另询价 | 1000 | 无 | - |
对比 8004A0717 | PD204I-9X4 | 三相电流表 | 2-3天 | 台 | 另询价 | 1000 | 无 | - |
对比 8004A0718 | PD204I-3X4 | 三相电流表 | 2-3天 | 台 | 另询价 | 1000 | 无 | - |
对比 8004A0719 | PD204I-AX4 | 三相电流表 | 2-3天 | 台 | 另询价 | 1000 | 无 | - |
对比 8004A0720 | PD204I-DX4 | 三相电流表 | 2-3天 | 台 | 另询价 | 1000 | 无 | - |
对比 8004A0721 | PD204U-2X4 | 三相电压表 | 2-3天 | 台 | 另询价 | 1000 | 无 | - |
对比 8004A0722 | PD204U-9X4 | 三相电压表 | 2-3天 | 台 | 另询价 | 1000 | 无 | - |
对比 8004A0723 | PD204U-3X4 | 三相电压表 | 2-3天 | 台 | 另询价 | 1000 | 无 | - |
对比 8004A0743 | PD204U-AX4 | 三相电压表 | 2-3天 | 台 | 另询价 | 1000 | 无 | - |
对比 8004A0744 | PD204U-DX4 | 三相电压表 | 2-3天 | 台 | 另询价 | 1000 | 无 | - |
对比 8004A0745 | PD204I-1X1 | 智能电流表 | 2-3天 | 台 | 另询价 | 1000 | 无 | - |
对比 8004A0746 | PD204I-2X1 | 智能电流表 | 2-3天 | 台 | 另询价 | 1000 | 无 | - |
对比 8004A0747 | PD204I-3X1 | 智能电流表 | 2-3天 | 台 | 另询价 | 1000 | 无 | - |
对比 8004A0748 | PD204I-DX1 | 智能电流表 | 2-3天 | 台 | 另询价 | 1000 | 无 | - |
对比 8004A0749 | PD204I-9X1 | 智能电流表 | 2-3天 | 台 | 另询价 | 1000 | 无 | - |
对比 8004A0750 | PD204I-AX1 | 智能电流表 | 2-3天 | 台 | 另询价 | 1000 | 无 | - |
对比 8004A0751 | PD204I-2K1 | 智能电流表 | 2-3天 | 台 | 另询价 | 1000 | 无 | - |
对比 8004A0752 | PD204I-9D4 | 三相电流表 | 2-3天 | 台 | 另询价 | 1000 | 无 | - |
对比 8004A0753 | PD204I-5X1 | 智能电流表 | 2-3天 | 台 | 另询价 | 1000 | 无 | - |
对比 8004A0754 | PD204E-2S4 | 多功能电力仪表 | 2-3天 | 台 | 另询价 | 1000 | 无 | - |
对比 8004A0755 | PD204E-9S4 | 多功能电力仪表 | 2-3天 | 台 | 另询价 | 1000 | 无 | - |
对比 8004A0756 | PD204E-3S4 | 多功能电力仪表 | 2-3天 | 台 | 另询价 | 1000 | 无 | - |
对比 8004A0757 | PD204E-2S9 | 多功能电力仪表 | 2-3天 | 台 | 另询价 | 1000 | 无 | - |
对比 8004A0758 | PD204E-9S9 | 多功能电力仪表 | 2-3天 | 台 | 另询价 | 1000 | 无 | - |
对比 8004A0759 | PD204E-3S9 | 多功能电力仪表 | 2-3天 | 台 | 另询价 | 1000 | 无 | - |
对比 8004A0760 | PD204E-2S7 | 多功能电力仪表 | 2-3天 | 台 | 另询价 | 1000 | 无 | - |
对比 8004A0761 | PD204E-3S7 | 多功能电力仪表 | 2-3天 | 台 | 另询价 | 1000 | 无 | - |
对比 8004A0762 | PD204Z-2SY | 多功能电力仪表 | 2-3天 | 台 | 另询价 | 1000 | 无 | - |
对比 8004A0763 | PD204Z-2SY | 多功能电力仪表 | 2-3天 | 台 | 另询价 | 1000 | 无 | - |
对比 8004A0764 | PD204Z-2S4 | 多功能电力仪表 | 2-3天 | 台 | 另询价 | 1000 | 无 | - |
对比 8004A0765 | PD204Z-2S9 | 多功能电力仪表 | 2-3天 | 台 | 另询价 | 1000 | 无 | - |
对比 8004A0766 | PD204Z-2S7 | 多功能电力仪表 | 2-3天 | 台 | 另询价 | 1000 | 无 | - |
对比 8004A0767 | PD204Z-9S4 | 多功能电力仪表 | 2-3天 | 台 | 另询价 | 1000 | 无 | - |
对比 8004A0768 | PD204Z-9S9 | 多功能电力仪表 | 2-3天 | 台 | 另询价 | 1000 | 无 | - |
对比 8004A0769 | PD204Z-9SY | 多功能电力仪表 | 2-3天 | 台 | 另询价 | 1000 | 无 | - |
对比 8004A0770 | PD204Z-3S4 | 多功能电力仪表 | 2-3天 | 台 | 另询价 | 1000 | 无 | - |
对比 8004A0771 | PD204Z-3S9 | 多功能电力仪表 | 2-3天 | 台 | 另询价 | 1000 | 无 | - |
对比 8004A0772 | PD204Z-3S7 | 多功能电力仪表 | 2-3天 | 台 | 另询价 | 1000 | 无 | - |
对比 8004A0773 | PD204E-9S4G | 多功能电力仪表 | 2-3天 | 台 | 另询价 | 1000 | 无 | - |
对比 8004A0774 | PD204E-2H4 | 多功能电力仪表 | 2-3天 | 台 | 另询价 | 1000 | 无 | - |
对比 8004A0775 | PD204E-9H4 | 多功能电力仪表 | 2-3天 | 台 | 另询价 | 1000 | 无 | - |
对比 8004A0776 | PD204E-3H4 | 多功能电力仪表 | 2-3天 | 台 | 另询价 | 1000 | 无 | - |
对比 8004A0777 | PD204E-9HY | 多功能电力仪表 | 2-3天 | 台 | 另询价 | 1000 | 无 | - |
对比 8004A0778 | PD204Z-9H4 | 多功能电力仪表 | 2-3天 | 台 | 另询价 | 1000 | 无 | - |
对比 8004A0779 | PD204Z-2H4 | 多功能电力仪表 | 2-3天 | 台 | 另询价 | 1000 | 无 | - |
对比 8004A0780 | PD204Z-3H4 | 多功能电力仪表 | 2-3天 | 台 | 另询价 | 1000 | 无 | - |
PD204I-9X4,PD204I-3X4,PD204I-AX4,PD204I-DX4,PD204U-2X4,PD204U-9X4,PD204U-3X4,PD204U-AX4,PD204U-DX4,PD204I-1X1,PD204I-2X1