PA/PZ194-系列数显电测表 PA194I-1X1 16槽形 交流电流表
订货号 | 型号 | 说明 | 预计出货日 | 单位 | 价格 | 库存 | 特价 | 购买 |
对比 | 另询价 | 0 | 无 | - | ||||
对比 8004A0043 | PA194I-1X1 16槽形 | 交流电流表 | 2-3天 | 台 | 另询价 | 1000 | 无 | - |
对比 8004A0044 | PA194I-2X1 42方形 | 交流电流表 | 2-3天 | 台 | 另询价 | 1000 | 无 | - |
对比 8004A0045 | PA194I-3X1 6方形 | 交流电流表 | 2-3天 | 台 | 另询价 | 1000 | 无 | - |
对比 8004A0046 | PA194I-4X1 46槽形 | 交流电流表 | 2-3天 | 台 | 另询价 | 1000 | 无 | - |
对比 8004A0047 | PA194I-5X1 5槽形 | 交流电流表 | 2-3天 | 台 | 另询价 | 1000 | 无 | - |
对比 8004A0048 | PA194I-AX1 72方形 | 交流电流表 | 2-3天 | 台 | 另询价 | 1000 | 无 | - |
对比 8004A0049 | PA194I-9X1 96方形 | 交流电流表 | 2-3天 | 台 | 另询价 | 1000 | 无 | - |
对比 8004A0050 | PA194I-DX1 徽方形 | 交流电流表 | 2-3天 | 台 | 另询价 | 1000 | 无 | - |
对比 8004A0051 | PZ194U-1X1 16槽形 | 交流电压表 | 2-3天 | 台 | 另询价 | 1000 | 无 | - |
对比 8004A0052 | PZ194U-2X1 42方形 | 交流电压表 | 2-3天 | 台 | 另询价 | 1000 | 无 | - |
对比 8004A0053 | PZ194U-3X1 6方形 | 交流电压表 | 2-3天 | 台 | 另询价 | 1000 | 无 | - |
对比 8004A0054 | PZ194U-4X1 46槽形 | 交流电压表 | 2-3天 | 台 | 另询价 | 1000 | 无 | - |
对比 8004A0055 | PZ194U-5X1 5槽形 | 交流电压表 | 2-3天 | 台 | 另询价 | 1000 | 无 | - |
对比 8004A0056 | PZ194U-AX1 72方形 | 交流电压表 | 2-3天 | 台 | 另询价 | 1000 | 无 | - |
对比 8004A0057 | PZ194U-9X1 96方形 | 交流电压表 | 2-3天 | 台 | 另询价 | 1000 | 无 | - |
对比 8004A0058 | PZ194U-DX1 徽方形 | 交流电压表 | 2-3天 | 台 | 另询价 | 1000 | 无 | - |
对比 8004A0059 | PA195I-1X1 16槽形 | 直流电流表 | 2-3天 | 台 | 另询价 | 1000 | 无 | - |
对比 8004A0060 | PA195I-2X1 42方形 | 直流电流表 | 2-3天 | 台 | 另询价 | 1000 | 无 | - |
对比 8004A0061 | PA195I-3X1 6方形 | 直流电流表 | 2-3天 | 台 | 另询价 | 1000 | 无 | - |
对比 8004A0062 | PA195I-4X1 46槽形 | 直流电流表 | 2-3天 | 台 | 另询价 | 1000 | 无 | - |
对比 8004A0063 | PA195I-5X1 5槽形 | 直流电流表 | 2-3天 | 台 | 另询价 | 1000 | 无 | - |
对比 8004A0064 | PA195I-AX1 72方形 | 直流电流表 | 2-3天 | 台 | 另询价 | 1000 | 无 | - |
对比 8004A0065 | PA195I-9X1 96方形 | 直流电流表 | 2-3天 | 台 | 另询价 | 1000 | 无 | - |
对比 8004A0066 | PA195I-DX1 徽方形 | 直流电流表 | 2-3天 | 台 | 另询价 | 1000 | 无 | - |
对比 8004A0067 | PZ195U-1X1 16槽形 | 直流电压表 | 2-3天 | 台 | 另询价 | 1000 | 无 | - |
对比 8004A0068 | PZ195U-2X1 42方形 | 直流电压表 | 2-3天 | 台 | 另询价 | 1000 | 无 | - |
对比 8004A0069 | PZ195U-3X1 6方形 | 直流电压表 | 2-3天 | 台 | 另询价 | 1000 | 无 | - |
对比 8004A0070 | PZ195U-4X1 46槽形 | 直流电压表 | 2-3天 | 台 | 另询价 | 1000 | 无 | - |
对比 8004A0071 | PZ195U-5X1 5槽形 | 直流电压表 | 2-3天 | 台 | 另询价 | 1000 | 无 | - |
对比 8004A0072 | PZ195U-AX1 72方形 | 直流电压表 | 2-3天 | 台 | 另询价 | 1000 | 无 | - |
对比 8004A0073 | PZ195U-9X1 96方形 | 直流电压表 | 2-3天 | 台 | 另询价 | 1000 | 无 | - |
对比 8004A0074 | PZ195U-DX1 徽方形 | 直流电压表 | 2-3天 | 台 | 另询价 | 1000 | 无 | - |
对比 8004A0075 | PZ194U-1X5 16槽形 | 三相电压表 | 2-3天 | 台 | 另询价 | 1000 | 无 | - |
对比 8004A0076 | PZ194U-2X4 42方形 | 三相电压表 | 2-3天 | 台 | 另询价 | 1000 | 无 | - |
对比 8004A0077 | PZ194U-3X4 6方形 | 三相电压表 | 2-3天 | 台 | 另询价 | 1000 | 无 | - |
对比 8004A0078 | PZ194U-5X5 5槽形 | 三相电压表 | 2-3天 | 台 | 另询价 | 1000 | 无 | - |
对比 8004A0079 | PZ194U-AX4 72方形 | 三相电压表 | 2-3天 | 台 | 另询价 | 1000 | 无 | - |
对比 8004A0080 | PZ194U-9X4 96方形 | 三相电压表 | 2-3天 | 台 | 另询价 | 1000 | 无 | - |
对比 8004A0081 | PZ194U-DX4 徽方形 | 三相电压表 | 2-3天 | 台 | 另询价 | 1000 | 无 | - |
对比 8004A0082 | PA194I-1X5 16槽形 | 三相电流表 | 2-3天 | 台 | 另询价 | 1000 | 无 | - |
对比 8004A0083 | PA194I-2X4 42方形 | 三相电流表 | 2-3天 | 台 | 另询价 | 1000 | 无 | - |
对比 8004A0084 | PA194I-3X4 6方形 | 三相电流表 | 2-3天 | 台 | 另询价 | 1000 | 无 | - |
对比 8004A0085 | PA194I-5X5 5槽形 | 三相电流表 | 2-3天 | 台 | 另询价 | 1000 | 无 | - |
对比 8004A0086 | PA194I-AX4 72方形 | 三相电流表 | 2-3天 | 台 | 另询价 | 1000 | 无 | - |
对比 8004A0087 | PA194I-9X4 96方形 | 三相电流表 | 2-3天 | 台 | 另询价 | 1000 | 无 | - |
对比 8004A0088 | PA194I-DX4 徽方形 | 三相电流表 | 2-3天 | 台 | 另询价 | 1000 | 无 | - |
对比 8004A0089 | PA194I-2D4 42方形 | 三相电流变送表 | 2-3天 | 台 | 另询价 | 1000 | 无 | - |
对比 8004A0090 | PA194I-3D4 6方形 | 三相电流变送表 | 2-3天 | 台 | 另询价 | 1000 | 无 | - |
对比 8004A0091 | PA194I-9D4 96方形 | 三相电流变送表 | 2-3天 | 台 | 另询价 | 1000 | 无 |
1.概述
PA/PZ194-系列数显电测表可与互感器、分压器、分流器、电量变送器等配套使用,对电网中的电压、电流、功率因数、相位角、频率等电参量测量,采用数字,光柱等方式显示,部份产品还带有40-20MA或0-5V模拟信号输出。该系列产品具有精度高,隔离性强,性能稳定,抗振动等优点,可直接替代原有指针式仪表。产品符号GB/T13978-1992。