UGS彩色石英玻璃液位计UGS-AI-06,UGS-AI-10,UGS-AI-16,UGS-AI-25,UGS-AI-40,UGS-AI-63,UGS-AII-06
UGS彩色石英玻璃液位计UGS-AI-06
8001A0311 | UGS-AI-06 | 2-3天 | 只 | 另询价 | 1000 | 无 | - | |
对比 8001A0312 | UGS-AI-10 | 2-3天 | 只 | 另询价 | 1000 | 无 | - | |
对比 8001A0313 | UGS-AI-16 | 2-3天 | 只 | 另询价 | 1000 | 无 | - | |
对比 8001A0314 | UGS-AI-25 | 2-3天 | 只 | 另询价 | 1000 | 无 | - | |
对比 8001A0315 | UGS-AI-40 | 2-3天 | 只 | 另询价 | 1000 | 无 | - | |
对比 8001A0316 | UGS-AI-63 | 2-3天 | 只 | 另询价 | 1000 | 无 | - | |
对比 8001A0317 | UGS-AII-06 | 2-3天 | 只 | 另询价 | 1000 | 无 | - | |
对比 8001A0318 | UGS-AII-10 | 2-3天 | 只 | 另询价 | 1000 | 无 | - | |
对比 8001A0319 | UGS-AII-16 | 2-3天 | 只 | 另询价 | 1000 | 无 | - | |
对比 8001A0320 | UGS-AII-25 | 2-3天 | 只 | 另询价 | 1000 | 无 | - | |
对比 8001A0321 | UGS-AII-40 | 2-3天 | 只 | 另询价 | 1000 | 无 | - | |
对比 8001A0322 | UGS-AII-63 | 2-3天 | 只 | 另询价 | 1000 | 无 | - | |
对比 8001A0323 | UGS-BI-06 | 2-3天 | 只 | 另询价 | 1000 | 无 | - | |
对比 8001A0324 | UGS-BI-10 | 2-3天 | 只 | 另询价 | 1000 | 无 | - | |
对比 8001A0325 | UGS-BI-16 | 2-3天 | 只 | 另询价 | 1000 | 无 | - | |
对比 8001A0326 | UGS-BI-25 | 2-3天 | 只 | 另询价 | 1000 | 无 | - | |
对比 8001A0327 | UGS-BI-40 | 2-3天 | 只 | 另询价 | 1000 | 无 | - | |
对比 8001A0328 | UGS-BI-63 | 2-3天 | 只 | 另询价 | 1000 | 无 | - | |
对比 8001A0329 | UGS-BII-06 | 2-3天 | 只 | 另询价 | 1000 | 无 | - | |
对比 8001A0330 | UGS-BII-10 | 2-3天 | 只 | 另询价 | 1000 | 无 | - | |
对比 8001A0331 | UGS-BII-16 | 2-3天 | 只 | 另询价 | 1000 | 无 | - | |
对比 8001A0332 | UGS-BII-25 | 2-3天 | 只 | 另询价 | 1000 | 无 | - | |
对比 8001A0333 | UGS-BII-40 | 2-3天 | 只 | 另询价 | 1000 | 无 | - | |
对比 8001A0334 | UGS-BII-63 | 2-3天 | 只 | 另询价 | 1000 | 无 | - | |
对比 8001A0335 | UGS-DI-06 | 2-3天 | 只 | 另询价 | 1000 | 无 | - | |
对比 8001A0336 | UGS-DI-10 | 2-3天 | 只 | 另询价 | 1000 | 无 | - | |
对比 8001A0337 | UGS-DI-16 | 2-3天 | 只 | 另询价 | 1000 | 无 | - | |
对比 8001A0338 | UGS-DI-25 | 2-3天 | 只 | 另询价 | 1000 | 无 | - | |
对比 8001A0339 | UGS-DI-40 | 2-3天 | 只 | 另询价 | 1000 | 无 | - | |
对比 8001A0340 | UGS-DI-63 | 2-3天 | 只 | 另询价 | 1000 | 无 | - | |
对比 8001A0341 | UGS-DII-06 | 2-3天 | 只 | 另询价 | 1000 | 无 | - | |
对比 8001A0342 | UGS-DII-10 | 2-3天 | 只 | 另询价 | 1000 | 无 | - | |
对比 8001A0343 | UGS-DII-16 | 2-3天 | 只 | 另询价 | 1000 | 无 | - | |
对比 8001A0344 | UGS-DII-25 | 2-3天 | 只 | 另询价 | 1000 | 无 | - | |
对比 8001A0345 | UGS-DII-40 | 2-3天 | 只 | 另询价 | 1000 | 无 | - | |
对比 8001A0346 | UGS-DII-63 | 2-3天 | 只 | 另询价 | 1000 | 无 | - | |
对比 8001A0347 | UGS-EI-06 | 2-3天 | 只 | 另询价 | 1000 | 无 | - | |
对比 8001A0348 | UGS-EI-10 | 2-3天 | 只 | 另询价 | 1000 | 无 | - | |
对比 8001A0349 | UGS-EI-16 | 2-3天 | 只 | 另询价 | 1000 | 无 | - | |
对比 8001A0350 | UGS-EI-25 | 2-3天 | 只 | 另询价 | 1000 | 无 | - | |
对比 8001A0351 | UGS-EI-40 | 2-3天 | 只 | 另询价 | 1000 | 无 | - | |
对比 8001A0352 | UGS-EI-63 | 2-3天 | 只 | 另询价 | 1000 | 无 | - | |
对比 8001A0353 | UGS-EII-06 | 2-3天 | 只 | 另询价 | 1000 | 无 | - | |
对比 8001A0354 | UGS-EII-10 | 2-3天 | 只 | 另询价 | 1000 | 无 | - | |
对比 8001A0355 | UGS-EII-16 | 2-3天 | 只 | 另询价 | 1000 | 无 | - | |
对比 8001A0356 | UGS-EII-25 | 2-3天 | 只 | 另询价 | 1000 | 无 | - | |
对比 8001A0357 | UGS-EII-40 | 2-3天 | 只 | 另询价 | 1000 | 无 | - | |
对比 8001A0358 | UGS-EII-63 | 2-3天 | 只 | 另询价 | 1000 | 无 |
产品介绍: |
UGS彩色石英玻璃液位计是采用高纯度石英管生产制造的现场显示液位计。该仪表显示清晰,密封性能好,耐高温、高压、防粘稠,使用寿命长,冲洗、维护方便,广泛用于是有、化工、电力、冶金等行业中各种容器及锅炉的液位检测指示。 UGS-A标准型:适用于透明或半透明介质。仪表显示无盲区。 UGS-B/E普通型:适用于透明或半透明介质。但仪表显示有盲区。 UGS-C防腐型:适用于盐酸等酸性、碱性液体和有机溶剂,但不适用于浓缩硝酸、铬酸混合物、含氯溶剂、脂肪族、芳香烃等介质的测量。 UGS-D防腐型:适用于腐蚀性介质且工作温度又较高的场合的液位测量,由于采用不锈钢内衬聚四氟乙烯三通和直管组合,可靠性高。但缺点是上下有测量盲区。 |
结构原理: |
UGS彩色石英玻璃液位计通过上下连接法兰与容器构成连通器,可以直接观察到容器内介质液位的实际高度该门产品采用了自然光在液体中折射的光学原理,测量时,使液相显示绿色,气相显示红色,由于液、气相显示反差很大。所以指示鲜明清晰。 |
UGS-AI-06,UGS-AI-10,UGS-AI-16,UGS-AI-25,UGS-AI-40,UGS-AI-63,UGS-AII-06