1、一体式阀体和一体式球形阀杆及填料
2、顶部装入涉及,可在线调整检测
3、活动负载涉及,改善热循环性能和补偿磨损
4、最大工作压力:207bar(3000psig),特殊可定做
5、最高温度可达148°C
参数及选型表:
基本订购型号 | 额定压力 | 连接口径 | ||
选型表 | 入口 | 出口 | ||
卡套直通 | WSQ-SV0606OD | <3000PSI | 6mm | 6mm |
WSQ-SV0808OD | 8mm | 8mm | ||
WSQ-SV1010OD | 10mm | 10mm | ||
WSQ-SV1212OD | 12mm | 12mm | ||
WSQ-SV1414OD | 14mm | 14mm | ||
WSQ-SV1616OD | 16mm | 16mm | ||
卡套弯通 | WSQ-SA0606OD | <3000PSI | 6mm | 6mm |
WSQ-SA0808OD | 8mm | 8mm | ||
WSQ-SA1010OD | 10mm | 10mm | ||
WSQ-SA1212OD | 12mm | 12mm | ||
WSQ-SA1414OD | 14mm | 14mm | ||
WSQ-SA1616OD | 16mm | 16mm | ||
卡套三通 | WSQ-ST0606OD | <3000PSI | 6mm | 6mm |
WSQ-ST0808OD | 8mm | 8mm | ||
WSQ-ST1010OD | 10mm | 10mm | ||
WSQ-ST1212OD | 12mm | 12mm | ||
WSQ-ST1414OD | 14mm | 14mm | ||
WSQ-ST1616OD | 16mm | 16mm | ||
单卡套直通 | WSQ-SV2M06OD | <3000PSI | 1/4"(M) | 6mm |
WSQ-SV2M08OD | 1/4"(M) | 8mm | ||
WSQ-SV2M10OD | 1/4"(M) | 10mm | ||
WSQ-SV3M10OD | 3/8"(M) | 10mm | ||
WSQ-SV3M12OD | 3/8"(M) | 12mm | ||
WSQ-SV4M14OD | 1/2"(M) | 14mm | ||
WSQ-SV4M16OD | 1/2"(M) | 16mm | ||
单卡套弯通 | WSQ-SA2M06OD | <3000PSI | 1/4"(M) | 6mm |
WSQ-SA2M08OD | 1/4"(M) | 8mm | ||
WSQ-SA2M10OD | 1/4"(M) | 10mm | ||
WSQ-SA3M10OD | 3/8"(M) | 10mm | ||
WSQ-SA3M12OD | 3/8"(M) | 12mm | ||
WSQ-SA4M14OD | 1/2"(M) | 14mm | ||
WSQ-SA4M16OD | 1/2"(M) | 16mm |
WSQ-SV0606OD,WSQ-SV0808OD,WSQ-SV1010OD,WSQ-SV1212OD,WSQ-SV1414OD,WSQ-SV1616OD,WSQ-SA0606OD,WSQ-SA0808OD,WSQ-SA1010OD,WSQ-SA1212OD,WSQ-SA1414OD,WSQ-SA1616OD,WSQ-ST0606OD,WSQ-ST0808OD,WSQ-ST1010OD,WSQ-ST1212OD,WSQ-ST1414OD,WSQ-ST1616OD,WSQ-SV2M06OD,WSQ-SV2M08OD,WSQ-SV2M10OD,WSQ-SV3M10OD,WSQ-SV3M12OD,WSQ-SV4M14OD,WSQ-SV4M16OD,WSQ-SA2M06OD,WSQ-SA2M08OD,WSQ-SA2M10OD,WSQ-SA3M10OD,WSQ-SA3M12OD,WSQ-SA4M14OD,WSQ-SA4M16OD,