Model | ∅D | ∅P | T | L | A | B | H(Hex) | WEIGHT(g) | EA(BOX) |
SPC04-G01 | 4 | 10.3 | G 1/8 | 25.5 | 5 | 15.3 | 12 | 10 | 100 |
SPC06-G01 | 6 | 12 | G 1/8 | 27.7 | 5 | 16.9 | 12 | 13 | 100 |
SPC06-G02 | 6 | 12 | G 1/4 | 27.2 | 6.5 | 16.9 | 15 | 20 | 50 |
SPC08-G02 | 8 | 14 | G 1/4 | 31.9 | 6.5 | 18.6 | 15 | 20 | 50 |
SPC08-G03 | 8 | 14 | G 3/8 | 31.9 | 6.5 | 18.6 | 17 | 36 | 50 |
SPC10-G02 | 10 | 17 | G 1/4 | 34.9 | 6.5 | 20.3 | 17 | 48 | 50 |
SPC10-G03 | 10 | 17 | G 3/8 | 36.4 | 6.5 | 20.3 | 17 | 36 | 50 |
SPC10-G04 | 10 | 17 | G 1/2 | 37.4 | 8 | 20.3 | 21 | 60 | 50 |
SPC12-G02 | 12 | 19 | G 1/4 | 43.2 | 6.5 | 22.6 | 19 | 48 | 50 |
SPC12-G03 | 12 | 19 | G 3/8 | 43.2 | 6.5 | 22.6 | 21 | 49 | 25 |
SPC12-G04 | 12 | 19 | G 1/2 | 43.7 | 8 | 22.6 | 21 | 64 | 25 |
外形尺寸