Model | ∅D | ∅P | L | B | WEIGHT(g) | BOX(EA) |
SPU04 | 4 | 10.5 | 41.7 | 16.2 | 5 | 50 |
SPU06 | 6 | 12.5 | 45.9 | 17.4 | 8 | 50 |
SPU08 | 8 | 14.8 | 52.8 | 18.9 | 11 | 50 |
SPU10 | 10 | 17.5 | 58.3 | 20.4 | 19 | 50 |
SPU12 | 12 | 20.5 | 67.1 | 23 | 30 | 25 |
外形尺寸
|
公司基本资料信息
|
Model | ∅D | ∅P | L | B | WEIGHT(g) | BOX(EA) |
SPU04 | 4 | 10.5 | 41.7 | 16.2 | 5 | 50 |
SPU06 | 6 | 12.5 | 45.9 | 17.4 | 8 | 50 |
SPU08 | 8 | 14.8 | 52.8 | 18.9 | 11 | 50 |
SPU10 | 10 | 17.5 | 58.3 | 20.4 | 19 | 50 |
SPU12 | 12 | 20.5 | 67.1 | 23 | 30 | 25 |
外形尺寸