Model | ¢D | ¢P | T | L | A | B | H(Hex) | WEIGHT(g) | BOX(EA) |
SPC04-01 | 4 | 10 | R 1/8 | 26.1 | 8 | 15.3 | 10 | 10 | 100 |
SPC06-01 | 6 | 12 | R 1/8 | 28.7 | 18 | 16.9 | 12 | 13 | 100 |
SPC06-02 | 6 | 12 | R 1/4 | 28.7 | 10 | 16.9 | 14 | 20 | 50 |
SPC08-02 | 8 | 14 | R 1/4 | 33.3 | 10 | 18.6 | 14 | 20 | 50 |
SPC08-03 | 8 | 14 | R 3/8 | 33.3 | 11 | 18.6 | 17 | 36 | 50 |
SPC10-02 | 10 | 17 | R 1/4 | 36.4 | 10 | 20.3 | 17 | 48 | 50 |
SPC10-03 | 10 | 17 | R 3/8 | 37.6 | 11 | 20.3 | 17 | 36 | 50 |
SPC10-04 | 10 | 17 | R 1/2 | 38.4 | 14 | 20.3 | 21 | 60 | 50 |
SPC12-02 | 12 | 19 | R 1/4 | 44.7 | 10 | 22.6 | 19 | 48 | 50 |
SPC12-03 | 12 | 19 | R 3/8 | 44.6 | 11 | 22.6 | 19 | 49 | 25 |
SPC12-04 | 12 | 19 | R 1/2 | 44.6 | 14 | 22.6 | 21 | 64 | 25 |
外形尺寸