Model | T | L | A | H(Hex) | WEIGHT(g) | BOX(EA) |
CVFF01-01 | Rc 1/8 | 35.6 | 9 | 12 | 20 | 100 |
CVFF02-02 | Rc 1/4 | 43.3 | 11 | 17 | 49.2 | 50 |
CVFF03-03 | Rc 3/8 | 53.2 | 12 | 22 | 93.9 | 25 |
CVFF04-04 | Rc 1/2 | 60.5 | 14 | 24 | 113.7 | 25 |
外形尺寸
|
公司基本资料信息
|
Model | T | L | A | H(Hex) | WEIGHT(g) | BOX(EA) |
CVFF01-01 | Rc 1/8 | 35.6 | 9 | 12 | 20 | 100 |
CVFF02-02 | Rc 1/4 | 43.3 | 11 | 17 | 49.2 | 50 |
CVFF03-03 | Rc 3/8 | 53.2 | 12 | 22 | 93.9 | 25 |
CVFF04-04 | Rc 1/2 | 60.5 | 14 | 24 | 113.7 | 25 |
外形尺寸