Model | P | ∅D | L | E | J | B | WEIGHT(g) | BOX(EA) |
CB01-100 | PM20 | 3.5 | 143.6 | 258.2 | 100 | Bent | 141 | 40 |
CB01-200 | PM20 | 3.5 | 143.6 | 358.2 | 200 | Straight | 155 | 30 |
CB01-300 | PM20 | 3.5 | 143.6 | 458.2 | 300 | Straight | 170 | 25 |
外形尺寸
|
公司基本资料信息
|
Model | P | ∅D | L | E | J | B | WEIGHT(g) | BOX(EA) |
CB01-100 | PM20 | 3.5 | 143.6 | 258.2 | 100 | Bent | 141 | 40 |
CB01-200 | PM20 | 3.5 | 143.6 | 358.2 | 200 | Straight | 155 | 30 |
CB01-300 | PM20 | 3.5 | 143.6 | 458.2 | 300 | Straight | 170 | 25 |
外形尺寸