ZZC-1.0-DN20,ZZC-1.0-DN25,ZZC-1.0-DN32,ZZC-1.0-DN40,ZZC-1.0-DN50,ZZC-1.0-DN65,ZZC-1.0-DN80,ZZC-1.0-DN100,ZZC-1.0-DN125,ZZC-1.0-DN150,ZZC-1.0-DN200,ZZC-1.6-DN20,ZZC-1.6-DN25,ZZC-1.6-DN32,ZZC-1.6-DN40,
ZZC-1.6-DN50,ZZC-1.6-DN65,ZZC-1.6-DN80,ZZC-1.6-DN100,ZZC-1.6-DN125,ZZC-1.6-DN150,ZZC-1.6-DN200,ZZC-4.0-DN20,ZZC-4.0-DN25,ZZC-4.0-DN32,
ZZC-4.0-DN40,ZZC-4.0-DN50,ZZC-4.0-DN65,ZZC-4.0-DN80,ZZC-4.0-DN100,ZZC-4.0-DN125,ZZC-4.0-DN150,ZZC-4.0-DN200,ZZC-6.4-DN20,ZZC-6.4-DN25,
ZZC-6.4-DN32,ZZC-6.4-DN40,ZZC-6.4-DN50,ZZC-6.4-DN65,ZZC-6.4-DN80,ZZC-6.4-DN100,ZZC-6.4-DN125,ZZC-6.4-DN150,ZZC-6.4-DN200c,自力式差压调节阀
ZZC自力式差压调节阀概述:
自力式差(微)压调节阀可用于工业燃烧系统,控制两种物料,如煤气,空气流量配比,以达理想燃烧.用于氢冷发电机组密封油系封.当差压阀的低压端通大气即为微压阀(差压阀负压,端压,力为零).安全性高:用于无电气场合,不存在外部能源隐患节约能源:无需外部能源,利用管道自身压力调节简化系统:无需外部控制仪表,无填料,阀杆活动不存在摩擦,密封可靠执行机构敏感元件极为灵敏,极微小的压力变化会被感测出来
技术参数:
公称通径DN(mm) (阀座直径dn) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||||
(10) | (12) | (15) | (20) | ||||||||||||
额定流量系数 | 直级 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 |
等百分比 | 1.6 | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | |
额定行程(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | |||||||||||
公称压力PN(MPa) | 1.0 1.6 4.0 6.4 | ||||||||||||||
固有流量特性 | 直线、等百分比 | ||||||||||||||
固有可调比 | 50 | ||||||||||||||
允许泄漏量 | 单座 | 硬密封:IV级软密封:VI级 | |||||||||||||
套筒 | 硬密封:II级软密封:VI级 | ||||||||||||||
工作温度t(℃) | -20~200 -40~250 -40~450 -60~450 | ||||||||||||||
信号范围(mA.DC) | 0~10 4~20 | ||||||||||||||
作用方式 | 电关式电开式 | ||||||||||||||
使用环境温度(℃) | 电动调节阀:-20~70℃ | ||||||||||||||
使用环境湿度 | 电动调节阀:≤95% | ||||||||||||||
电源电压 | 220V 50Hz |
安装尺寸:
普通型单位:mm
公称通径DN | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
A | 460 | 530 | 630 | |||||||||
B | 230 | 230 | 260 | |||||||||
H1 | 490 | 540 | 625 | |||||||||
L | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | |
H2 | 175 | 180 | , 215 | 218 | 230 | 280 | 285 | 315 | 400 | 460 | 540 | |
H3 | 53 | 57.5 | 70 | 75 | 82.5 | 92.5 | 100 | 110 | 125 | 142.5 | 170 | |
重量 | PN1640 | 50 | 5254 | 56 | 58 | 75 | 87 | 95 | 132 | 135 | 155 | |
PN64 | 53 | 56 | 58 | 65 | 68 | 84 | 110 | 129 | 177 | 180 | 210 |
电子型单位:mm
公称通径DN | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
D | φ155 | φ162 | φ170 | |||||||||
H4 | 290 | 325 | 380 | |||||||||
L | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | |
H5 | 175 | 180 | 215 | 218 | 230 | 280 | 285 | 315 | 400 | 460 | 540 | |
H6 | 53 | 58 | 70 | 75 | 82 | 92 | 100 | 110 | 125 | 142 | 170 | |
重量 | PN1640 | 10 | 12 | 15 | 17 | 18 | 34 | 46 | 54 | 76 | 79 | 100 |
PN64 | 13 | 16 | 19 | 26 | 27 | 43 | 69 | 85 | 120 | 125 | 150 |
ZZC-1.0-DN20,ZZC-1.0-DN25,ZZC-1.0-DN32,ZZC-1.0-DN40,ZZC-1.0-DN50,ZZC-1.0-DN65,ZZC-1.0-DN80,ZZC-1.0-DN100,ZZC-1.0-DN125,ZZC-1.0-DN150,ZZC-1.0-DN200,ZZC-1.6-DN20,ZZC-1.6-DN25,ZZC-1.6-DN32,ZZC-1.6-DN40, ZZC-1.6-DN50,ZZC-1.6-DN65,ZZC-1.6-DN80,ZZC-1.6-DN100,ZZC-1.6-DN125,ZZC-1.6-DN150,ZZC-1.6-DN200,ZZC-4.0-DN20,ZZC-4.0-DN25,ZZC-4.0-DN32, ZZC-4.0-DN40,ZZC-4.0-DN50,ZZC-4.0-DN65,ZZC-4.0-DN80,ZZC-4.0-DN100,ZZC-4.0-DN125,ZZC-4.0-DN150,ZZC-4.0-DN200,ZZC-6.4-DN20,ZZC-6.4-DN25, ZZC-6.4-DN32,ZZC-6.4-DN40,ZZC-6.4-DN50,ZZC-6.4-DN65,ZZC-6.4-DN80,ZZC-6.4-DN100,ZZC-6.4-DN125,ZZC-6.4-DN150,ZZC-6.4-DN200c,自力式差压调节阀