ZZW-1.0-DN20,ZZW-1.0-DN25,ZZW-1.0-DN32,ZZW-1.0-DN40,ZZW-1.0-DN50,ZZW-1.0-DN65,ZZW-1.0-DN80,ZZW-1.0-DN100,ZZW-1.0-DN125,ZZW-1.0-DN150,ZZW-1.0-DN200,ZZW-1.6-DN20,ZZW-1.6-DN25,ZZW-1.6-DN32,
ZZW-1.6-DN40,ZZW-1.6-DN50,ZZW-1.6-DN65,ZZW-1.6-DN80,ZZW-1.6-DN100,ZZW-1.6-DN125,ZZW-1.6-DN150,ZZW-1.6-DN200,ZZW-4.0-DN20,
ZZW-4.0-DN25,ZZW-4.0-DN32,ZZW-4.0-DN40,ZZW-4.0-DN50,ZZW-4.0-DN65,ZZW-4.0-DN80,ZZW-4.0-DN100,ZZW-4.0-DN125,ZZW-4.0-DN150,
ZZW-4.0-DN200,ZZW-6.4-DN20,ZZW-6.4-DN25,ZZW-6.4-DN32,ZZW-6.4-DN40,ZZW-6.4-DN50,ZZW-6.4-DN65,ZZW-6.4-DN80,ZZW-6.4-DN100,
ZZW-6.4-DN125,ZZW-6.4-DN150,ZZW-6.4-DN200,自力式温度调节阀
ZZW自力式温度调节阀概述:
自力式温度调节阀,又称温控阀、自力式温度控制阀、温度调节阀、温度控制阀。由控制阀门和温控器组成。按用途分为加热型和冷却型。自力式温度调节阀主要由控制阀及温控器组成,是一种无需外来能源而依靠被控介质自身的温度变化进行自动调节的节能产品。适用于非腐蚀性的液体、气体和蒸汽,在各种冷却系统中的温度控制。当被控介质温度升高,控制阀门关闭(加热型);当被控介质温度升高,控制阀门开启(冷却型)。广泛应用于化工、石油、电力、冶金、食品、轻纺、民民建筑楼群、宾馆、饭店等各种供热、供水、制冷、杀菌消毒等设备的温度自动调节。
主要要零件材料
阀体、阀盖:HT200、ZG230-450、ZG1Cr18Ni9Ti
阀芯:ZG1Cr18Ni9Ti、司太莱合金堆焊增强聚四氟乙烯
填料:聚四氟乙烯、柔性石墨
推杆、衬套:2Cr13
垫片:橡胶石棉板、10、1Cr18Ni9Ti 石棉缠绕垫片
波纹管:1Cr18Ni9Ti
技术参数
公称通径DN(mm) (阀座直径dn) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||||
(10) | (12) | (15) | (20) | ||||||||||||
额定流量系数 | 直级 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 |
等百分比 | 1.6 | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | |
额定行程(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | |||||||||||
公称压力PN(MPa) | 1.0 1.6 4.0 6.4 | ||||||||||||||
固有流量特性 | 直线、等百分比 | ||||||||||||||
固有可调比 | 50 | ||||||||||||||
允许泄漏量 | 单座 | 硬密封:IV级软密封:VI级 | |||||||||||||
套筒 | 硬密封:II级软密封:VI级 | ||||||||||||||
工作温度t(℃) | -20~200 -40~250 -40~450 -60~450 | ||||||||||||||
信号范围(mA.DC) | 0~10 4~20 | ||||||||||||||
作用方式 | 电关式电开式 | ||||||||||||||
使用环境温度(℃) | 电动调节阀:-20~70℃ | ||||||||||||||
使用环境湿度 | 电动调节阀:≤95% | ||||||||||||||
电源电压 | 220V 50Hz |
本产品性能指标贯彻GB/T4213-92。配套用电动执行机构有关技术参数
公称通径DN(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
电动执机机构 | 普通型 | ZAZ-60 | ZAZ-60 | DKZ-410 | DKZ-410 | |||||||
电子型 | JHZAZ1 | JHZAZ1 | JHZAZ3 | JHZAZ3 | ||||||||
电动执行机构推力(N) | 普通型 | 400 | 400 | 6400 | 6400 | |||||||
电子型 | 2000 | 4000 | 6000 | 8000 | ||||||||
普通型 | 12.5 | 20 | 32 | 48 | ||||||||
电子型 | 30 | 30 | 48 | 60 | ||||||||
消耗功率(N) | 普通型 | 28 | 35 | |||||||||
电子型 | 6 | 15 | 25 | 40 |
表中数据仅为常规配置,具体选用根据主要参数及用户要求而定。
允许压差
单座调节型允许压差表单位:MPa
公称通径 (mm) 推力(N) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |||
10 | 12 | 15 | 20 | |||||||||||
400 | 3.90 | 2.71 | 1.73 | 0.95 | 0.62 | 0.37 | 0.24 | 0.15 | ||||||
2000 | 6.40 | 6.40 | 6.40 | 4.87 | 3.11 | |||||||||
4000 | 6.40 | 6.40 | 6.40 | 6.40 | 6.11 | 3.73 | 2.39 | 1.53 | ||||||
6000 | 1.38 | 0.91 | 0.54 | |||||||||||
6400 | 1.45 | 0.95 | 0.61 | 0.40 | 0.28 | 0.15 | ||||||||
8000 | 0.50 | 0.34 | 0.19 | |||||||||||
16000 | 0.98 | 0.68 | 0.38 |
套筒调节型允许压差表
公称通径(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
400 | 1.94 | 1.62 | 1.31 | 1.08 | 0.88 | ||||||
2000 | 6.40 | 6.40 | |||||||||
4000 | 6.40 | 6.40 | 6.40 | 6.40 | 6.40 | ||||||
6000 | 6.40 | 6.40 | 6.40 | ||||||||
6400 | 6.40 | 6.40 | 6.40 | 6.40 | 6.40 | 6.40 | |||||
8000 | 6.40 | 6.40 | 6.40 | ||||||||
16000 | 6.40 | 6.40 | 6.40 |
允许压差值若大于公称压力,则取公称压力值。
性能指标
序号 | 项目 | 单座阀 | 套筒阀 |
1 | 基本误差(%) | ±2.5 | |
2 | 回差(%) | 2.0 | |
3 | 死区(%) | 3.0 | |
4 | 额定行程偏差(%) | +2.5 | |
5 | 额定流量系数偏差(%) | ±10 | |
6 | 固有流量特性 | 符合IEC534-1、GB/T4213-92中规定的斜率偏差 |
普通型单位:mm
公称通径DN | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
A | 460 | 530 | 630 | |||||||||
B | 230 | 230 | 260 | |||||||||
H1 | 490 | 540 | 625 | |||||||||
L | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | |
H2 | 175 | 180 | , 215 | 218 | 230 | 280 | 285 | 315 | 400 | 460 | 540 | |
H3 | 53 | 57.5 | 70 | 75 | 82.5 | 92.5 | 100 | 110 | 125 | 142.5 | 170 | |
重量 | PN1640 | 50 | 5254 | 56 | 58 | 75 | 87 | 95 | 132 | 135 | 155 | |
PN64 | 53 | 56 | 58 | 65 | 68 | 84 | 110 | 129 | 177 | 180 | 210 |
电子型单位:mm
公称通径DN | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
D | φ155 | φ162 | φ170 | |||||||||
H4 | 290 | 325 | 380 | |||||||||
L | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | |
H5 | 175 | 180 | 215 | 218 | 230 | 280 | 285 | 315 | 400 | 460 | 540 | |
H6 | 53 | 58 | 70 | 75 | 82 | 92 | 100 | 110 | 125 | 142 | 170 | |
重量 | PN1640 | 10 | 12 | 15 | 17 | 18 | 34 | 46 | 54 | 76 | 79 | 100 |
PN64 | 13 | 16 | 19 | 26 | 27 | 43 | 69 | 85 | 120 | 125 | 150 |
ZZW-1.0-DN20,ZZW-1.0-DN25,ZZW-1.0-DN32,ZZW-1.0-DN40,ZZW-1.0-DN50,ZZW-1.0-DN65,ZZW-1.0-DN80,ZZW-1.0-DN100,ZZW-1.0-DN125,ZZW-1.0-DN150,ZZW-1.0-DN200,ZZW-1.6-DN20,ZZW-1.6-DN25,ZZW-1.6-DN32, ZZW-1.6-DN40,ZZW-1.6-DN50,ZZW-1.6-DN65,ZZW-1.6-DN80,ZZW-1.6-DN100,ZZW-1.6-DN125,ZZW-1.6-DN150,ZZW-1.6-DN200,ZZW-4.0-DN20, ZZW-4.0-DN25,ZZW-4.0-DN32,ZZW-4.0-DN40,ZZW-4.0-DN50,ZZW-4.0-DN65,ZZW-4.0-DN80,ZZW-4.0-DN100,ZZW-4.0-DN125,ZZW-4.0-DN150, ZZW-4.0-DN200,ZZW-6.4-DN20,ZZW-6.4-DN25,ZZW-6.4-DN32,ZZW-6.4-DN40,ZZW-6.4-DN50,ZZW-6.4-DN65,ZZW-6.4-DN80,ZZW-6.4-DN100, ZZW-6.4-DN125,ZZW-6.4-DN150,ZZW-6.4-DN200,自力式温度调节阀