RA001,RA002,RA008,RA005,RA011,RA020,RA040,RA060,RA090,RA120,液压隔膜计量泵
RH002,RH003,RH005,RH009,RH014,RH015,RB020,RB030,RB040,RB050,RB070,RB090,RB120,RB180,RB270,RB330
液压隔膜计量泵选型:为保障提供适合用户应用条件的计量泵,用户在选型和订货时请注意提供如下参数:
1. 液体名称 2. 流量(L/h) 3. 压力(MPa) 4. 温度( ℃) 5. 粘度(cp) 6. 浓度 7. 固体含量 8. 自动控制方式( 对于浆料) 9. 外部控制信号类型
一、mRoy系列
特点:
•流量可达659L/h,压力可达21.1MPa
•在泵运行或停止状态均可在0-100调节流量
•在调节范围内, 稳态精度:±1%
•内置可调压力释放阀 ,确保隔膜泵头免受超压损坏。
•双隔膜/带破裂报警功能可选
•PTFE材质隔膜,寿命≥24000h
•可手动、电动、变频、气动调节流量
•多种泵头材质可选(PVC, PVDF, 316SS合金等
mRoy A系列参数表
系列 | 型号 | zui大粘度 | 金属泵头(l/h) - 1440rpm | 塑料泵头 | |||||||
7bar | 14bar | 20bar | 24bar | 7bar | 10bar | ||||||
A | RA001 | 2660 | 1.5 | 1.4 | |||||||
RA002 | 1760 | 2.5 | 2.2 | 2.1 | 2 | 2 | 1.9 | ||||
RA008 | 310 | 8.8 | 8.5 | 8.5 | 8.2 | 7.9 | 7.5 | ||||
RA005 | 1760 | 5.6 | 5.3 | 5 | 5 | 5.0 | 4.7 | ||||
RA011 | 260 | 11.9 | 11.6 | 11.3 | 11 | 11.0 | 10.7 | ||||
RA020 | 150 | 19 | 19 | 18 | 17 | 18 | 18 | ||||
RA040 | 75 | 39 | 38 | 36 | 36 | 36 | 35 | ||||
RA060 | 40 | 61 | 60 | 58 | 57 | 57 | 57 | ||||
RA090 | 35 | 94 | 91 | ------- | ------- | ------- | ------- | ||||
RA120 | 30 | 116 | 112 | ------- | ------- | ------- | ------- | ||||
系列 | 型号 | zui大粘度 | 金属泵头(l/h) - 1440rpm | ||||||||
7bar | 28bar | 55bar | 83bar | 103bar | 124bar | ||||||
H | RH002 | 2660 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | |||
RH003 | 1760 | 2.5 | 2.2 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | ||||
RH005 | 720 | 5.3 | 5.0 | 4.7 | 4.4 | 4.1 | 3.8 | ||||
RH009 | 310 | 8.8 | 8.2 | 7.9 | 7.2 | 6.6 | 6.3 | ||||
RH014 | 210 | 13.8 | 12.9 | 12.6 | 11.4 | 10.4 | 9.7 | ||||
RH015 | 180 | 17.0 | 15.8 | 15.4 | 13.9 | 12.7 | 12.0 |
mRoy B系列参数表
系列 | 型号 | zui大粘度 | 金属泵头(l/h) - 1440rpm | 金属&塑料泵头 | ||||||
7bar | 17bar | 24bar | 28bar | 67bar | 103bar | 7bar | 10bar | |||
B | RB020 | 102 | 22 | 22 | 21 | 21 | 19 | 18 | ||
RB030 | 74 | 30 | 29 | 28 | 28 | 22 | 22 | |||
RB040 | 44 | 42 | 40 | 40 | 40 | 38 | 36 | |||
RB050 | 38 | 55 | 54 | 53 | 53 | 49 | 47 | |||
RB070 | 169 | 66 | 64 | 62 | 61 | 50 | ------- | 66 | 65 | |
RB090 | 114 | 96 | 94 | 92 | 91 | 80 | ------- | 96 | 95 | |
RB120 | 88 | 125 | 122 | 120 | 119 | 105 | ------- | 125 | 124 | |
RB180 | 58 | 179 | 171 | 166 | 160 | ------- | ------- | 179 | 176 | |
RB270 | 34 | 267 | 259 | 254 | 248 | ------- | ------- | 267 | 264 | |
RB330 | 26 | 329 | 318 | 310 | 303 | ------- | ------- | 329 | 326 |
RA001,RA002,RA008,RA005,RA011,RA020,RA040,RA060,RA090,RA120,液压隔膜计量泵 RH002,RH003,RH005,RH009,RH014,RH015,RB020,RB030,RB040,RB050,RB070,RB090,RB120,RB180,RB270,RB330