外型尺寸 | |
高度/宽度/厚度 | 114/99/22.5mm |
技术参数 | |
通道1输入 | |
电流信号 | 4~20mA;0~20mA |
配电电压 | 17.5~25V |
通道1输出 | |
电流信号 | 4~20mA;0~20mA |
负载电阻 | ≤550Ω |
电压输出 | 1~5V;0~5V |
负载电阻 | ≥10KΩ |
通道2输入 | |
电流信号 | 4~20mA;0~20mA |
输入阻抗 | ≤50Ω |
通道2输出 | |
电流信号 | 4~20mA;0~20mA |
负载电阻 | ≤680Ω |
其它参数 | |
电源 | 20~35Vdc |
消耗电流(24V电源,20mA输出时) | ≤100mA |
输出精度(20℃,4~20mA) | 0.1%F.S. |
温度漂移(-20~+60℃) | 0.05%F.S./ |
响应时间 | ≤5ms |
绝缘强度(输入、输出、电源之间) | 1500Vac, ;1min |
绝缘电阻(输入、输出、电源之间) | ≥100MΩ |
电磁兼容性 | GB/T 18268( IEC 61326-1) |
使用环境温度 | -20~+60℃ |
安装方式 | |
可安装在TH35型导轨上 | TTH35-7.5 102001 |
TH35-15 102005 |